Table 41 Slight casualties, estimated total volume of traffic, and slight casualty rate, by council and road type Years: 2004-08 and 2010-2014 averages and 2004 to 2014

Reported Road Casualties Scotland 2014

Table 41 Slight casualties, estimated total volume of traffic, and slight casualty rate, by council and road type Years: 2004-08 and 2010-2014 averages and 2004 to 2014

Table 41
Slight casualties, estimated total volume of traffic, and slight casualty rate, by council and road type
Years: 2004-08 and 2010-2014 averages and 2004 to 2014
Slight casualties Estimated total volume of traffic (million veh-km) Slight casualty rate (per 100 million veh-km)
Trunk roads Local Author-ity roads All roads Trunk roads Local Author-ity roads All roads Trunk roads Local Author-ity roads All roads
Aberdeen City* 2004-08 average 52 357 409 275 1,109 1,384 19 32 30
2005 53 393 446 275 1,081 1,357 19 36 33
2006 43 355 398 286 1,141 1,427 15 31 28
2007 54 342 396 265 1,126 1,391 20 30 28
2008 57 401 458 264 1,115 1,379 22 36 33
2009 52 360 412 253 1,075 1,329 21 33 31
2010 53 272 325 255 1,053 1,308 21 26 25
2011 44 262 306 258 1,039 1,297 17 25 24
2012 40 293 333 263 1,040 1,303 15 28 26
2013 40 252 292 260 1,041 1,301 15 24 22
2014 28 190 218 264 1,066 1,330 11 18 16
2010-14 average 41 254 295 260 1,048 1,308 16 24 23
% ch 04-08 av: 2014 -46 -47 -47 -4 -4 -4 -44 -45 -45
% ch 04-08 av: 1014 -21 -29 -28 -6 -6 -6 -16 -25 -24
Aberdeenshire* 2004-08 average 120 504 625 843 1,928 2,771 14 26 23
2005 135 522 657 844 1,852 2,697 16 28 24
2006 114 491 605 866 1,964 2,830 13 25 21
2007 114 520 634 840 1,993 2,834 14 26 22
2008 123 515 638 820 1,994 2,814 15 26 23
2009 123 538 661 829 1,933 2,762 15 28 24
2010 116 450 566 822 1,894 2,716 14 24 21
2011 82 380 462 824 1,859 2,683 10 20 17
2012 79 391 470 861 1,825 2,686 9 21 18
2013 69 354 423 872 1,860 2,732 8 19 15
2014 51 328 379 902 1,939 2,841 6 17 13
2010-14 average 79 381 460 856 1,876 2,732 9 20 17
% ch 04-08 av: 2014 -58 -35 -39 7 1 3 -60 -35 -41
% ch 04-08 av: 1014 -34 -25 -26 1 -3 -1 -35 -22 -25
Angus 2004-08 average 38 268 306 316 728 1,044 12 37 29
2005 41 294 335 292 704 996 14 42 34
2006 32 254 286 341 734 1,076 9 35 27
2007 35 270 305 319 747 1,066 11 36 29
2008 25 260 285 328 758 1,086 8 34 26
2009 38 203 241 324 752 1,075 12 27 22
2010 34 153 187 335 740 1,075 10 21 17
2011 30 198 228 334 731 1,065 9 27 21
2012 34 179 213 343 722 1,065 10 25 20
2013 20 155 175 357 725 1,082 6 21 16
2014 16 123 139 370 748 1,118 4 16 12
2010-14 average 27 162 188 348 733 1,081 8 22 17
% ch 04-08 av: 2014 -57 -54 -55 17 3 7 -64 -55 -58
% ch 04-08 av: 1014 -29 -40 -38 10 1 4 -35 -40 -41
Argyll & Bute 2004-08 average 139 189 328 354 538 892 39 35 37
2005 141 232 373 344 515 858 41 45 43
2006 141 191 332 360 551 911 39 35 36
2007 127 175 302 358 552 910 35 32 33
2008 146 166 312 356 548 904 41 30 35
2009 138 171 309 359 541 900 38 32 34
2010 132 183 315 352 532 884 37 34 36
2011 124 132 256 353 526 879 35 25 29
2012 78 152 230 351 516 866 22 29 27
2013 116 126 242 355 525 879 33 24 28
2014 95 101 196 362 541 903 26 19 22
2010-14 average 109 139 248 355 528 882 31 26 28
% ch 04-08 av: 2014 -32 -47 -40 2 1 1 -33 -47 -41
% ch 04-08 av: 1014 -22 -27 -24 0 -2 -1 -22 -25 -24
Clackmannanshire 2004-08 average - 95 95 - 297 297 - 32 32
2005 - 97 97 - 297 297 - 33 33
2006 - 103 103 - 293 293 - 35 35
2007 - 99 99 - 299 299 - 33 33
2008 - 85 85 - 301 301 - 28 28
2009 - 80 80 - 316 316 - 25 25
2010 - 70 70 - 313 313 - 22 22
2011 3 73 76 - 314 314 - 23 24
2012 3 91 94 - 310 310 - 29 30
2013 1 71 72 - 301 301 - 24 24
2014 1 75 76 - 311 311 - 24 24
2010-14 average 2 76 78 - 310 310 - 25 25
% ch 04-08 av: 2014 - -21 -20 - 5 5 - -25 -23
% ch 04-08 av: 1014 - -20 -18 - 4 4 - -23 -22
Dumfries & Galloway 2004-08 average 175 304 480 1,267 705 1,972 14 43 24
2005 208 341 549 1,258 686 1,944 17 50 28
2006 159 314 473 1,241 711 1,952 13 44 24
2007 176 298 474 1,299 723 2,021 14 41 23
2008 161 276 437 1,302 719 2,021 12 38 22
2009 147 256 403 1,290 708 1,998 11 36 20
2010 118 269 387 1,274 700 1,974 9 38 20
2011 113 218 331 1,270 693 1,963 9 31 17
2012 95 243 338 1,252 676 1,927 8 36 18
2013 111 189 300 1,272 684 1,956 9 28 15
2014 105 207 312 1,307 708 2,015 8 29 15
2010-14 average 108 225 334 1,275 692 1,967 9 33 17
% ch 04-08 av: 2014 -40 -32 -35 3 0 2 -42 -32 -36
% ch 04-08 av: 1014 -38 -26 -30 1 -2 0 -39 -25 -30
Dundee City 2004-08 average 37 247 284 185 701 885 20 35 32
2005 38 223 261 184 685 869 21 33 30
2006 44 274 318 187 698 885 24 39 36
2007 29 229 258 187 719 906 16 32 28
2008 38 219 257 179 722 902 21 30 29
2009 22 251 273 182 703 885 12 36 31
2010 24 184 208 180 687 867 13 27 24
2011 23 220 243 178 688 865 13 32 28
2012 24 191 215 186 685 871 13 28 25
2013 15 165 180 182 676 858 8 24 21
2014 12 139 151 169 693 861 7 20 18
2010-14 average 20 180 199 179 686 864 11 26 23
% ch 04-08 av: 2014 -67 -44 -47 -9 -1 -3 -64 -43 -45
% ch 04-08 av: 1014 -46 -27 -30 -3 -2 -2 -45 -26 -28
East Ayrshire 2004-08 average 39 235 274 355 670 1,025 11 35 27
2005 26 250 276 312 639 951 8 39 29
2006 33 247 280 361 704 1,064 9 35 26
2007 48 234 282 372 688 1,059 13 34 27
2008 35 194 229 368 684 1,052 10 28 22
2009 49 188 237 375 674 1,050 13 28 23
2010 44 171 215 366 668 1,033 12 26 21
2011 35 187 222 365 662 1,027 10 28 22
2012 25 163 188 365 647 1,012 7 25 19
2013 38 138 176 359 656 1,015 11 21 17
2014 37 166 203 371 678 1,050 10 24 19
2010-14 average 36 165 201 365 662 1,027 10 25 20
% ch 04-08 av: 2014 -5 -29 -26 5 1 2 -9 -30 -28
% ch 04-08 av: 1014 -8 -30 -27 3 -1 0 -10 -29 -27
East Dunbartonshire 2004-08 average - 194 194 - 545 545 - 36 36
2005 - 225 225 - 537 537 - 42 42
2006 - 210 210 - 545 545 - 39 39
2007 - 160 160 - 556 556 - 29 29
2008 - 159 159 - 547 547 - 29 29
2009 - 162 162 - 547 547 - 30 30
2010 - 156 156 - 534 534 - 29 29
2011 - 162 162 - 533 533 - 30 30
2012 - 118 118 - 529 529 - 22 22
2013 - 113 113 - 525 525 - 22 22
2014 - 105 105 - 541 541 - 19 19
2010-14 average - 131 131 - 533 533 - 25 25
% ch 04-08 av: 2014 - -46 -46 - -1 -1 - -45 -45
% ch 04-08 av: 1014 - -33 -33 - -2 -2 - -31 -31
East Lothian 2004-08 average 37 190 227 382 493 875 10 39 26
2005 38 191 229 378 478 856 10 40 27
2006 35 192 227 390 499 889 9 38 26
2007 42 179 221 409 509 918 10 35 24
2008 34 184 218 372 508 880 9 36 25
2009 24 159 183 359 503 862 7 32 21
2010 35 175 210 354 501 855 10 35 25
2011 31 146 177 355 498 852 9 29 21
2012 42 153 195 349 484 833 12 32 23
2013 22 156 178 349 488 836 6 32 21
2014 38 165 203 359 507 866 11 33 23
2010-14 average 34 159 193 353 495 849 10 32 23
% ch 04-08 av: 2014 3 -13 -11 -6 3 -1 9 -16 -10
% ch 04-08 av: 1014 -9 -16 -15 -8 0 -3 -2 -17 -13
East Renfrewshire 2004-08 average 11 128 139 149 541 690 7 24 20
2005 10 135 145 116 497 613 9 27 24
2006 7 139 146 154 563 717 5 25 20
2007 8 121 129 177 569 745 5 21 17
2008 15 92 107 175 574 750 9 16 14
2009 11 93 104 181 565 747 6 16 14
2010 11 85 96 172 556 728 6 15 13
2011 13 127 140 208 547 755 6 23 19
2012 8 99 107 205 537 741 4 18 14
2013 7 98 105 209 536 745 3 18 14
2014 1 95 96 214 551 765 0 17 13
2010-14 average 8 101 109 202 545 747 4 18 15
% ch 04-08 av: 2014 -91 -26 -31 43 2 11 -94 -27 -38
% ch 04-08 av: 1014 -27 -21 -22 35 1 8 -46 -22 -28
Edinburgh, City of 2004-08 average 101 1,376 1,477 691 2,296 2,986 15 60 49
2005 85 1,420 1,505 688 2,285 2,973 12 62 51
2006 119 1,398 1,517 682 2,306 2,988 17 61 51
2007 98 1,302 1,400 714 2,326 3,040 14 56 46
2008 113 1,224 1,337 686 2,271 2,957 16 54 45
2009 92 1,162 1,254 725 2,253 2,978 13 52 42
2010 103 1,155 1,258 677 2,207 2,885 15 52 44
2011 68 1,128 1,196 712 2,190 2,902 10 52 41
2012 94 1,081 1,175 700 2,179 2,879 13 50 41
2013 118 1,112 1,230 719 2,169 2,888 16 51 43
2014 127 1,184 1,311 715 2,229 2,943 18 53 45
2010-14 average 102 1,132 1,234 705 2,195 2,899 14 52 43
% ch 04-08 av: 2014 26 -14 -11 4 -3 -1 22 -11 -10
% ch 04-08 av: 1014 1 -18 -16 2 -4 -3 -1 -14 -14
Eilean Siar 2004-08 average - 55 55 - 197 197 - 28 28
2005 - 49 49 - 176 176 - 28 28
2006 - 53 53 - 208 208 - 25 25
2007 - 48 48 - 209 209 - 23 23
2008 - 79 79 - 205 205 - 39 39
2009 - 42 42 - 206 206 - 20 20
2010 - 43 43 - 203 203 - 21 21
2011 - 34 34 - 202 202 - 17 17
2012 - 32 32 - 203 203 - 16 16
2013 - 22 22 - 206 206 - 11 11
2014 - 37 37 - 213 213 - 17 17
2010-14 average - 34 34 - 205 205 - 16 16
% ch 04-08 av: 2014 - -33 -33 - 8 8 - -38 -38
% ch 04-08 av: 1014 - -39 -39 - 4 4 - -41 -41
Falkirk 2004-08 average 29 300 329 555 927 1,482 5 32 22
2005 25 310 335 534 902 1,436 5 34 23
2006 32 284 316 560 931 1,492 6 30 21
2007 30 297 327 571 953 1,524 5 31 21
2008 27 301 328 567 950 1,517 5 32 22
2009 27 310 337 550 955 1,505 5 32 22
2010 22 233 255 531 949 1,479 4 25 17
2011 25 266 291 537 952 1,489 5 28 20
2012 29 239 268 577 944 1,521 5 25 18
2013 31 252 283 580 945 1,526 5 27 19
2014 33 217 250 581 973 1,554 6 22 16
2010-14 average 28 241 269 561 952 1,514 5 25 18
% ch 04-08 av: 2014 14 -28 -24 5 5 5 9 -31 -28
% ch 04-08 av: 1014 -3 -20 -18 1 3 2 -5 -22 -20
Fife 2004-08 average 88 607 695 863 1,984 2,847 10 31 24
2005 97 645 742 822 1,949 2,770 12 33 27
2006 94 607 701 870 1,987 2,856 11 31 25
2007 74 555 629 889 2,022 2,911 8 27 22
2008 84 520 604 868 2,023 2,891 10 26 21
2009 82 564 646 879 2,015 2,894 9 28 22
2010 84 509 593 848 2,000 2,848 10 25 21
2011 68 426 494 839 2,000 2,839 8 21 17
2012 61 382 443 820 1,980 2,800 7 19 16
2013 54 400 454 833 1,992 2,825 6 20 16
2014 76 360 436 840 2,056 2,896 9 18 15
2010-14 average 69 415 484 836 2,005 2,842 8 21 17
% ch 04-08 av: 2014 -13 -41 -37 -3 4 2 -11 -43 -38
% ch 04-08 av: 1014 -22 -32 -30 -3 1 0 -19 -32 -30
Glasgow City 2004-08 average 196 1,837 2,033 1,276 2,123 3,399 15 87 60
2005 187 2,059 2,246 1,300 2,117 3,417 14 97 66
2006 190 1,821 2,011 1,241 2,119 3,360 15 86 60
2007 180 1,737 1,917 1,259 2,147 3,406 14 81 56
2008 205 1,469 1,674 1,305 2,124 3,429 16 69 49
2009 162 1,476 1,638 1,302 2,089 3,390 12 71 48
2010 220 1,252 1,472 1,288 2,042 3,329 17 61 44
2011 163 1,228 1,391 1,313 2,027 3,341 12 61 42
2012 166 1,283 1,449 1,481 2,011 3,492 11 64 41
2013 91 1,086 1,177 1,522 2,014 3,537 6 54 33
2014 167 1,216 1,383 1,510 2,056 3,565 11 59 39
2010-14 average 161 1,213 1,374 1,423 2,030 3,453 11 60 40
% ch 04-08 av: 2014 -15 -34 -32 18 -3 5 -28 -32 -35
% ch 04-08 av: 1014 -18 -34 -32 11 -4 2 -26 -31 -33
Highland 2004-08 average 386 368 754 1,496 1,047 2,543 26 35 30
2005 381 416 797 1,468 1,022 2,490 26 41 32
2006 355 349 704 1,503 1,053 2,556 24 33 28
2007 409 333 742 1,525 1,070 2,595 27 31 29
2008 353 345 698 1,519 1,078 2,597 23 32 27
2009 406 381 787 1,556 1,067 2,623 26 36 30
2010 322 275 597 1,530 1,055 2,586 21 26 23
2011 265 301 566 1,535 1,044 2,580 17 29 22
2012 286 376 662 1,528 1,024 2,552 19 37 26
2013 244 280 524 1,546 1,044 2,590 16 27 20
2014 216 276 492 1,557 1,083 2,640 14 25 19
2010-14 average 267 302 568 1,539 1,050 2,589 17 29 22
% ch 04-08 av: 2014 -44 -25 -35 4 3 4 -46 -28 -37
% ch 04-08 av: 1014 -31 -18 -25 3 0 2 -33 -18 -26
Inverclyde 2004-08 average 53 166 219 78 460 538 67 36 41
2005 43 144 187 78 452 530 55 32 35
2006 40 190 230 80 460 539 50 41 43
2007 57 173 230 78 468 545 73 37 42
2008 52 169 221 76 465 541 68 36 41
2009 30 124 154 75 458 533 40 27 29
2010 37 146 183 72 447 519 51 33 35
2011 49 132 181 72 443 515 68 30 35
2012 33 111 144 71 438 509 46 25 28
2013 42 96 138 71 436 507 60 22 27
2014 58 112 170 72 449 521 80 25 33
2010-14 average 44 119 163 71 443 514 61 27 32
% ch 04-08 av: 2014 10 -32 -22 -8 -2 -3 19 -31 -20
% ch 04-08 av: 1014 -17 -28 -25 -9 -4 -4 -9 -25 -22
Midlothian 2004-08 average 38 214 252 141 497 638 27 43 40
2005 22 228 250 141 486 627 16 47 40
2006 51 221 272 142 498 640 36 44 42
2007 25 188 213 142 507 649 18 37 33
2008 49 207 256 140 509 649 35 41 39
2009 31 211 242 141 520 661 22 41 37
2010 34 199 233 135 517 652 25 39 36
2011 29 165 194 136 517 653 21 32 30
2012 45 237 282 140 504 644 32 47 44
2013 52 146 198 138 504 642 38 29 31
2014 45 170 215 143 522 665 31 33 32
2010-14 average 41 183 224 139 513 651 30 36 34
% ch 04-08 av: 2014 17 -21 -15 1 5 4 16 -24 -18
% ch 04-08 av: 1014 7 -14 -11 -2 3 2 9 -17 -13
Moray* 2004-08 average 49 133 182 277 453 729 18 29 25
2005 59 131 190 283 438 722 21 30 26
2006 55 129 184 270 457 727 20 28 25
2007 34 138 172 277 466 743 12 30 23
2008 38 140 178 272 467 739 14 30 24
2009 59 164 223 269 460 729 22 36 31
2010 36 96 132 263 451 714 14 21 18
2011 30 106 136 264 444 708 11 24 19
2012 38 84 122 265 446 711 14 19 17
2013 34 72 106 266 451 716 13 16 15
2014 23 52 75 270 469 739 9 11 10
2010-14 average 32 82 114 265 452 718 12 18 16
% ch 04-08 av: 2014 -53 -61 -59 -2 4 1 -51 -62 -59
% ch 04-08 av: 1014 -34 -38 -37 -4 0 -2 -31 -38 -36
North Ayrshire 2004-08 average 77 239 316 305 459 764 25 52 41
2005 67 264 331 276 445 720 24 59 46
2006 82 216 298 319 463 781 26 47 38
2007 73 231 304 326 466 792 22 50 38
2008 65 180 245 330 462 792 20 39 31
2009 70 176 246 326 456 782 21 39 31
2010 55 145 200 318 452 770 17 32 26
2011 66 172 238 317 450 766 21 38 31
2012 50 171 221 309 435 744 16 39 30
2013 40 160 200 308 433 740 13 37 27
2014 44 148 192 316 447 763 14 33 25
2010-14 average 51 159 210 313 443 757 16 36 28
% ch 04-08 av: 2014 -43 -38 -39 4 -3 0 -45 -37 -39
% ch 04-08 av: 1014 -34 -34 -34 3 -3 -1 -36 -31 -33
North Lanarkshire 2004-08 average 109 785 894 1,138 1,867 3,005 10 42 30
2005 113 818 931 1,133 1,831 2,964 10 45 31
2006 130 801 931 1,114 1,869 2,983 12 43 31
2007 104 783 887 1,143 1,906 3,049 9 41 29
2008 82 658 740 1,166 1,894 3,060 7 35 24
2009 103 673 776 1,154 1,871 3,025 9 36 26
2010 77 606 683 1,161 1,840 3,001 7 33 23
2011 77 602 679 1,129 1,829 2,959 7 33 23
2012 106 518 624 1,414 1,822 3,235 7 28 19
2013 86 491 577 1,402 1,819 3,222 6 27 18
2014 78 478 556 1,253 1,865 3,118 6 26 18
2010-14 average 85 539 624 1,272 1,835 3,107 7 29 20
% ch 04-08 av: 2014 -28 -39 -38 10 0 4 -35 -39 -40
% ch 04-08 av: 1014 -22 -31 -30 12 -2 3 -30 -30 -32
Orkney Islands 2004-08 average - 39 39 - 133 133 - 30 30
2005 - 46 46 - 128 128 - 36 36
2006 - 43 43 - 136 136 - 32 32
2007 - 35 35 - 137 137 - 25 25
2008 - 35 35 - 137 137 - 26 26
2009 - 29 29 - 137 137 - 21 21
2010 - 33 33 - 135 135 - 24 24
2011 - 24 24 - 133 133 - 18 18
2012 - 17 17 - 131 131 - 13 13
2013 - 24 24 - 133 133 - 18 18
2014 - 22 22 - 139 139 - 16 16
2010-14 average - 24 24 - 134 134 - 18 18
% ch 04-08 av: 2014 - -44 -44 - 4 4 - -46 -46
% ch 04-08 av: 1014 - -39 -39 - 1 1 - -40 -40
Perth & Kinross 2004-08 average 124 269 393 1,357 950 2,307 9 28 17
2005 143 267 410 1,345 928 2,273 11 29 18
2006 107 273 380 1,381 960 2,340 8 28 16
2007 128 246 374 1,379 972 2,351 9 25 16
2008 116 242 358 1,345 958 2,303 9 25 16
2009 148 255 403 1,332 960 2,292 11 27 18
2010 118 233 351 1,299 945 2,244 9 25 16
2011 101 191 292 1,324 933 2,257 8 20 13
2012 108 184 292 1,296 918 2,215 8 20 13
2013 109 190 299 1,322 933 2,254 8 20 13
2014 77 126 203 1,363 965 2,328 6 13 9
2010-14 average 103 185 287 1,321 939 2,260 8 20 13
% ch 04-08 av: 2014 -38 -53 -48 0 2 1 -38 -54 -49
% ch 04-08 av: 1014 -17 -31 -27 -3 -1 -2 -15 -31 -25
Renfrewshire 2004-08 average 86 403 489 676 761 1,436 13 53 34
2005 92 442 534 616 741 1,357 15 60 39
2006 85 410 495 717 766 1,483 12 54 33
2007 76 406 482 710 781 1,490 11 52 32
2008 68 317 385 725 781 1,506 9 41 26
2009 57 267 324 711 766 1,477 8 35 22
2010 60 290 350 693 759 1,452 9 38 24
2011 73 351 424 699 757 1,456 10 46 29
2012 68 308 376 689 753 1,442 10 41 26
2013 51 235 286 703 755 1,457 7 31 20
2014 46 227 273 732 777 1,509 6 29 18
2010-14 average 60 282 342 703 760 1,463 8 37 23
% ch 04-08 av: 2014 -47 -44 -44 8 2 5 -51 -45 -47
% ch 04-08 av: 1014 -31 -30 -30 4 0 2 -34 -30 -31
Scottish Borders 2004-08 average 98 351 449 393 796 1,189 25 44 38
2005 95 406 501 392 776 1,168 24 52 43
2006 95 326 421 400 801 1,201 24 41 35
2007 79 276 355 400 812 1,212 20 34 29
2008 111 319 430 383 813 1,196 29 39 36
2009 100 301 401 390 808 1,198 26 37 33
2010 71 232 303 382 798 1,180 19 29 26
2011 60 238 298 388 792 1,180 15 30 25
2012 63 228 291 386 779 1,165 16 29 25
2013 56 198 254 387 787 1,174 14 25 22
2014 44 183 227 394 816 1,210 11 22 19
2010-14 average 59 216 275 387 794 1,182 15 27 23
% ch 04-08 av: 2014 -55 -48 -49 0 2 2 -55 -49 -50
% ch 04-08 av: 1014 -40 -39 -39 -1 0 -1 -39 -38 -39
Shetland Islands 2004-08 average - 41 41 - 202 202 - 20 20
2005 - 56 56 - 198 198 - 28 28
2006 - 49 49 - 205 205 - 24 24
2007 - 40 40 - 206 206 - 19 19
2008 - 19 19 - 206 206 - 9 9
2009 - 67 67 - 203 203 - 33 33
2010 - 51 51 - 202 202 - 25 25
2011 - 41 41 - 202 202 - 20 20
2012 - 34 34 - 200 200 - 17 17
2013 - 42 42 - 204 204 - 21 21
2014 - 26 26 - 210 210 - 12 12
2010-14 average - 39 39 - 204 204 - 19 19
% ch 04-08 av: 2014 - -36 -36 - 4 4 - -39 -39
% ch 04-08 av: 1014 - -5 -5 - 1 1 - -6 -6
South Ayrshire 2004-08 average 70 221 292 389 590 979 18 37 30
2005 103 231 334 385 576 962 27 40 35
2006 67 236 303 387 595 981 17 40 31
2007 78 218 296 393 600 992 20 36 30
2008 41 178 219 379 607 987 11 29 22
2009 90 214 304 381 602 983 24 36 31
2010 51 160 211 384 595 979 13 27 22
2011 55 190 245 384 590 974 14 32 25
2012 63 184 247 379 572 951 17 32 26
2013 50 169 219 379 568 946 13 30 23
2014 42 163 205 387 585 972 11 28 21
2010-14 average 52 173 225 383 582 964 14 30 23
% ch 04-08 av: 2014 -40 -26 -30 0 -1 -1 -40 -26 -29
% ch 04-08 av: 1014 -26 -22 -23 -2 -1 -1 -25 -21 -22
South Lanarkshire 2004-08 average 168 655 823 1,131 1,281 2,412 15 51 34
2005 158 668 826 1,095 1,240 2,335 14 54 35
2006 153 670 823 1,142 1,311 2,453 13 51 34
2007 189 619 808 1,130 1,333 2,462 17 46 33
2008 154 572 726 1,169 1,298 2,468 13 44 29
2009 116 505 621 1,197 1,294 2,491 10 39 25
2010 110 500 610 1,162 1,282 2,444 9 39 25
2011 93 488 581 1,163 1,273 2,436 8 38 24
2012 103 456 559 1,219 1,258 2,476 8 36 23
2013 106 439 545 1,236 1,254 2,490 9 35 22
2014 107 455 562 1,261 1,295 2,556 8 35 22
2010-14 average 104 468 571 1,208 1,272 2,480 9 37 23
% ch 04-08 av: 2014 -36 -31 -32 11 1 6 -43 -31 -36
% ch 04-08 av: 1014 -38 -29 -31 7 -1 3 -42 -28 -32
Stirling 2004-08 average 72 231 303 489 736 1,225 15 31 25
2005 57 200 257 466 709 1,175 12 28 22
2006 80 262 342 501 750 1,251 16 35 27
2007 65 251 316 513 763 1,276 13 33 25
2008 91 210 301 505 759 1,264 18 28 24
2009 73 200 273 499 751 1,249 15 27 22
2010 65 184 249 481 747 1,228 14 25 20
2011 63 168 231 478 733 1,211 13 23 19
2012 56 163 219 470 718 1,188 12 23 18
2013 52 180 232 468 719 1,187 11 25 20
2014 50 109 159 485 743 1,227 10 15 13
2010-14 average 57 161 218 476 732 1,208 12 22 18
% ch 04-08 av: 2014 -30 -53 -48 -1 1 0 -30 -53 -48
% ch 04-08 av: 1014 -20 -31 -28 -3 -1 -1 -18 -30 -27
West Dunbartonshire 2004-08 average 40 192 232 193 431 624 21 44 37
2005 51 202 253 195 425 620 26 47 41
2006 40 212 252 199 436 635 20 49 40
2007 32 189 221 189 439 629 17 43 35
2008 32 117 149 191 439 630 17 27 24
2009 48 138 186 209 438 646 23 32 29
2010 28 147 175 204 429 634 14 34 28
2011 35 119 154 205 431 637 17 28 24
2012 34 110 144 206 434 639 17 25 23
2013 30 114 144 206 432 638 15 26 23
2014 27 94 121 213 443 656 13 21 18
2010-14 average 31 117 148 207 434 641 15 27 23
% ch 04-08 av: 2014 -33 -51 -48 10 3 5 -39 -52 -50
% ch 04-08 av: 1014 -24 -39 -36 7 1 3 -29 -39 -38
West Lothian 2004-08 average 47 525 572 689 1,033 1,721 7 51 33
2005 43 517 560 687 1,015 1,702 6 51 33
2006 51 566 617 682 1,031 1,713 7 55 36
2007 43 474 517 688 1,055 1,742 6 45 30
2008 45 535 580 711 1,051 1,761 6 51 33
2009 35 487 522 700 1,046 1,747 5 47 30
2010 34 410 444 682 1,034 1,716 5 40 26
2011 56 376 432 675 1,042 1,717 8 36 25
2012 51 404 455 671 1,038 1,709 8 39 27
2013 38 412 450 688 1,039 1,726 6 40 26
2014 48 328 376 693 1,070 1,763 7 31 21
2010-14 average 45 386 431 682 1,044 1,726 7 37 25
% ch 04-08 av: 2014 2 -37 -34 1 4 2 1 -40 -36
% ch 04-08 av: 1014 -4 -26 -25 -1 1 0 -3 -27 -25
Scotland 2004-08 average 2,478 11,722 14,200 16,262 27,474 43,736 15 43 32
2005 2,511 12,422 14,933 15,906 26,811 42,718 16 46 35
2006 2,434 11,886 14,320 16,375 27,745 44,119 15 43 32
2007 2,407 11,166 13,573 16,548 28,118 44,666 15 40 30
2008 2,360 10,387 12,747 16,504 27,966 44,470 14 37 29
2009 2,333 10,207 12,540 16,546 27,673 44,219 14 37 28
2010 2,094 9,067 11,161 16,222 27,266 43,488 13 33 26
2011 1,874 8,851 10,725 16,313 27,077 43,390 11 33 25
2012 1,882 8,675 10,557 16,791 26,757 43,549 11 32 24
2013 1,723 7,937 9,660 16,987 26,853 43,840 10 30 22
2014 1,692 7,677 9,369 17,103 27,686 44,789 10 28 21
2010-14 average 1,853 8,441 10,294 16,684 27,128 43,811 11 31 23
% ch 04-08 av: 2014 -32 -35 -34 5 1 2 -35 -35 -36
% ch 04-08 av: 1014 -25 -28 -28 3 -1 0 -27 -27 -28

*Grampian police underwent a data quality review from 2007 onwards. Data prior to that may not be complete