Table TD6: [Duration] Percentage of journeys made by duration of journey, 2007-2016
26 September 2017 - Transport and Travel in Scotland 2016
Table TD6: [Duration] Percentage of journeys made by duration of journey, 2007-2016
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 1 | 2013 | 2014 | 2015 2 | 2016 | |
| column percentages | ||||||||||
| Less than 5 min | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 
| 5 to 10 min | 39.6 | 39.4 | 38.4 | 36.4 | 37.7 | 40.1 | 38.3 | 38.1 | 38.4 | 37.1 | 
| 11 to 20 min | 26.6 | 26.9 | 25.9 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 28.1 | 28.3 | 28.0 | 27.4 | 
| 21 to 30 min | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 13.4 | 14.2 | 13.9 | 13.2 | 14.4 | 
| 31 to 60 min | 10.5 | 10 | 10.8 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 
| 61 to 120 min | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 
| 121 to 179 min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 
| 180 min and over | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 
| Sample size (=100%) | 20,520 | 20,450 | 18,680 | 16,300 | 17,590 | 19,740 | 20,180 | 19,930 | 18,710 | 19,050 | 
1 The questionnaire was changed in 2012 and as a result more walking journeys are recorded so there is a break in the time series between 2011 and 2012.
  2 Data published in 2015 contained an error; this table contains the revised data.
| 2015 published | 2015 revised | |
| Less than 5 min | 3.9 | 3.9 | 
| 5 to 10 min | 31.4 | 38.4 | 
| 11 to 20 min | 29.3 | 28.0 | 
| 21 to 30 min | 15.7 | 13.2 | 
| 31 to 60 min | 13.1 | 11.9 | 
| 61 to 120 min | 4.4 | 3.5 | 
| 121 to 179 min | 0.9 | 0.4 | 
| 180 min and over | 2.1 | 0.7 |