Reported Road Casualties Scotland 2013

Table 5
(a) Reported accidents by severity and road class for built-up and non built-up roads
Years: 2004-08 and 2009 to 2013 averages, 2003 to 2013
  Major roads Minor roads All roads
Motorways Trunk A roads (1) LA A roads (1) All major roads B roads C & Unclassified All minor roads
Non built up Built up Non built up Built up
Non built up Built up Non built up Built up
Fatal
2004-08 ave 9 66 5 67 30 177 32 9 14 36 91 268
2003 12 72 7 73 32 196 38 11 21 35 105 301
2004 8 68 7 71 32 186 35 13 11 38 97 283
2005 10 63 4 65 31 173 36 6 14 35 91 264
2006 8 74 8 81 30 201 33 5 14 40 92 293
2007 8 76 2 52 31 169 28 9 20 29 86 255
2008 9 50 2 68 28 157 27 14 9 38 88 245
2009 11 52 1 45 17 126 20 11 12 27 70 196
2010 4 48 5 44 23 124 27 9 10 19 65 189
2011 10 37 5 41 22 115 18 11 8 23 60 175
2012 5 29 3 38 18 93 18 7 10 36 71 164
2013 8 48 5 36 16 113 13 2 10 21 46 159
2009 to 2013 ave 8 43 4 41 19 114 19 8 10 25 62 177
Serious
2004-08 ave 56 264 54 374 352 1,099 192 138 114 684 1,127 2,226
2003 61 295 71 425 397 1,249 193 165 132 756 1,246 2,495
2004 62 305 65 412 371 1,215 191 156 129 640 1,116 2,331
2005 62 294 48 347 329 1,080 209 132 116 715 1,172 2,252
2006 51 254 56 389 370 1,120 203 135 96 703 1,137 2,257
2007 60 223 50 363 326 1,022 159 131 108 629 1,027 2,049
2008 45 245 49 357 364 1,060 197 133 121 731 1,182 2,242
2009 53 272 37 342 282 986 166 105 132 609 1,012 1,998
2010 51 231 42 279 275 878 128 86 99 522 835 1,713
2011 38 200 34 268 287 827 138 113 78 520 849 1,676
2012 42 192 31 285 306 856 133 109 99 538 879 1,735
2013 31 167 30 251 230 709 105 97 65 454 721 1,430
2009 to 2013 ave 43 212 35 285 276 851 134 102 95 529 859 1,710
All severities
2004-08 ave 452 1,311 326 1,699 2,436 6,224 906 873 551 4,471 6,802 13,026
2003 419 1,345 380 1,875 2,598 6,617 917 977 616 4,790 7,300 13,917
2004 467 1,393 384 1,818 2,650 6,712 944 926 589 4,748 7,207 13,919
2005 450 1,327 314 1,752 2,448 6,291 975 916 547 4,709 7,147 13,438
2006 452 1,311 305 1,739 2,517 6,324 884 921 527 4,454 6,786 13,110
2007 435 1,278 308 1,629 2,346 5,996 845 831 538 4,297 6,511 12,507
2008 456 1,247 320 1,557 2,221 5,801 883 773 552 4,150 6,358 12,159
2009 402 1,267 261 1,552 2,008 5,490 840 732 504 3,990 6,066 11,556
2010 406 1,127 256 1,304 1,912 5,005 665 751 452 3,422 5,290 10,295
2011 377 995 260 1,222 1,962 4,816 637 784 395 3,354 5,170 9,986
2012 384 929 211 1,256 1,878 4,658 619 708 426 3,375 5,128 9,786
2013 330 925 209 1,117 1,727 4,308 514 649 339 3,176 4,678 8,986
2009 to 2013 ave 380 1,049 239 1,290 1,897 4,855 655 725 423 3,463 5,266 10,122