Reported Road Casualties Scotland 2013
Year | Pedal cycle | Motor cycle 1 | Car | Taxi | Minibus | Bus/coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numbers | ||||||||||
2004-08 | ||||||||||
average | 782 | 1,076 | 16,306 | 440 | 84 | 956 | 931 | 707 | 490 | 21,772 |
2003 | 840 | 1,153 | 17,726 | 487 | 111 | 1,069 | 795 | 929 | 348 | 23,458 |
2004 | 794 | 1,033 | 17,718 | 477 | 109 | 1,131 | 976 | 800 | 365 | 23,403 |
2005 | 808 | 1,098 | 16,770 | 469 | 84 | 1,040 | 912 | 739 | 556 | 22,476 |
2006 | 801 | 1,091 | 16,398 | 474 | 87 | 979 | 923 | 697 | 509 | 21,959 |
2007 | 740 | 1,109 | 15,585 | 413 | 74 | 836 | 924 | 643 | 480 | 20,804 |
2008 | 768 | 1,050 | 15,061 | 367 | 65 | 796 | 918 | 654 | 541 | 20,220 |
2009 | 821 | 1,038 | 14,578 | 391 | 79 | 697 | 760 | 554 | 469 | 19,387 |
2010 | 810 | 859 | 12,805 | 355 | 57 | 611 | 752 | 546 | 447 | 17,242 |
2011 | 855 | 828 | 12,403 | 387 | 52 | 618 | 783 | 464 | 365 | 16,755 |
2012 | 935 | 890 | 12,221 | 334 | 54 | 521 | 808 | 453 | 326 | 16,542 |
2013 | 917 | 777 | 11,231 | 327 | 39 | 469 | 875 | 406 | 273 | 15,314 |
2009-2013 average | 868 | 878 | 12,648 | 359 | 56 | 583 | 796 | 485 | 376 | 17,048 |
Per cent changes: | ||||||||||
2013 on 2012 | -2 | -13 | -8 | -2 | -28 | -10 | 8 | -10 | -16 | -7 |
2013 on | ||||||||||
2004-08 average | 17 | -28 | -31 | -26 | -53 | -51 | -6 | -43 | -44 | -30 |
1. Motorcycle includes all two wheeled motor vehicles.