Reported Road Casualties Scotland 2013

Table 35
Reported child/adult pedestrian casualties in single vehicle accidents,
by pedestrian action, pedestrian crossing details 2004-08, 2009-13 averages and 2009 to 2013
Child pedestrian On ped crossing In zig zag crossing In 50 metres crossing Crossing elsewhere Other/unknown All locations
Crossing road-not concealed by vehicle 2004-08 average 62 6 49 410 47 574
2009 51 9 32 244 37 373
2010 49 3 28 233 37 350
2011 48 5 41 271 17 382
2012 40 6 33 207 16 302
2013 53 2 23 175 26 279
2009-13 average 48 5 31 226 27 337
Crossing road-concealed by vehicle 2004-08 average 10 1 25 202 18 255
2009 12 2 13 155 9 191
2010 11 2 24 149 13 199
2011 11 5 14 138 8 176
2012 6 1 13 107 12 139
2013 5 5 8 79 10 107
2009-13 average 9 3 14 126 10 162
Standing/walking 2004-08 average - - - - 52 52
2009 - - - - 33 33
2010 - - - - 37 37
2011 - - - - 30 30
2012 - - - - 21 21
2013 - - - - 21 21
2009-13 average - - - - 28 28
Other/unknown 2004-08 average 1 - 2 10 76 89
2009 3 - - 4 51 58
2010 - - - 4 40 44
2011 1 - 1 5 33 40
2012 - - 1 8 35 44
2013 - - - 12 28 40
2009-13 average 1 - 0 7 37 45
Total 2004-08 average 72 7 76 622 193 970
2009 66 11 45 403 130 655
2010 60 5 52 386 127 630
2011 60 10 56 414 88 628
2012 46 7 47 322 84 506
2013 58 7 31 266 85 447
2009-13 average 58 8 46 358 103 573
Crossing road-not concealed by vehicle 2004-08 average 155 9 145 624 97 1,030
2009 132 13 122 507 69 843
2010 110 11 105 430 55 711
2011 129 10 123 443 58 763
2012 166 11 117 480 60 834
2013 139 6 105 386 53 689
2009-13 average 135 10 114 449 59 768
Crossing road-concealed by vehicle 2004-08 average 16 1 37 118 11 182
2009 14 3 29 87 9 142
2010 17 2 24 86 13 142
2011 15 4 29 105 8 161
2012 17 1 39 94 4 155
2013 11 1 27 89 8 136
2009-13 average 15 2 30 92 8 147
Standing/walking 2004-08 average - - - - 221 221
2009 - - - - 169 169
2010 - - - - 196 196
2011 - - - - 192 192
2012 - - - - 170 170
2013 - - - - 157 157
2009-13 average - - - - 177 177
Other/unknown 2004-08 average 6 0 8 39 256 309
2009 4 - 4 54 211 273
2010 7 - 4 42 165 218
2011 2 - 5 36 180 223
2012 4 - 3 36 183 226
2013 7 1 5 30 163 206
2009-13 average 5 0 4 40 180 229
Total 2004-08 average 176 11 190 782 584 1,743
2009 150 16 155 648 458 1,427
2010 134 13 133 558 429 1,267
2011 146 14 157 584 438 1,339
2012 187 12 159 610 417 1,385
2013 157 8 137 505 381 1,188
2009-13 average 155 13 148 581 425 1,321