Reported Road Casualties Scotland 2013
Child (0-15) killed | Child (0-15) serious | All ages killed | All ages serious | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trunk roads | Local Authority roads | All roads | Trunk roads | Local Authority roads | All roads | Trunk roads | Local Authority roads | All roads | Trunk roads | Local Authority roads | All roads | ||
Aberdeen City * | 2004-08 average | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 74 | 82 |
2003 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 67 | 75 | |
2004 | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 72 | 82 | |
2005 | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 67 | 75 | |
2006 | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 49 | 55 | |
2007 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | 8 | 57 | 65 | |
2008 | - | - | - | - | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 123 | 133 | |
2009 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 71 | 82 | |
2010 | - | - | - | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 7 | 17 | 58 | 75 | |
2011 | - | 2 | 2 | - | 11 | 11 | 2 | 5 | 7 | 16 | 83 | 99 | |
2012 | - | - | - | 2 | 19 | 21 | 1 | 7 | 8 | 11 | 98 | 109 | |
2013 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | - | 4 | 4 | 11 | 90 | 101 | |
2009-13 average | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 80 | 93 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | - | - | - | -30 | -10 | -100 | 5 | -29 | 31 | 22 | 23 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | - | - | - | 4 | 18 | -33 | 26 | 7 | 57 | 9 | 14 | |
Aberdeenshire * | 2004-08 average | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 7 | 27 | 33 | 35 | 131 | 166 |
2003 | - | 1 | 1 | - | 13 | 13 | 15 | 26 | 41 | 34 | 121 | 155 | |
2004 | - | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 8 | 26 | 34 | 28 | 120 | 148 | |
2005 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 7 | 29 | 36 | 38 | 122 | 160 | |
2006 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 13 | 33 | 46 | 25 | 101 | 126 | |
2007 | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 3 | 22 | 25 | 31 | 132 | 163 | |
2008 | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 15 | 3 | 23 | 26 | 52 | 180 | 232 | |
2009 | - | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | 4 | 18 | 22 | 43 | 181 | 224 | |
2010 | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 22 | 26 | 49 | 153 | 202 | |
2011 | - | - | - | 1 | 13 | 14 | 4 | 7 | 11 | 34 | 157 | 191 | |
2012 | - | 1 | 1 | - | 12 | 12 | 3 | 13 | 16 | 38 | 167 | 205 | |
2013 | - | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 8 | 15 | 23 | 48 | 128 | 176 | |
2009-13 average | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 15 | 20 | 42 | 157 | 200 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | -100 | 25 | 11 | 25 | 8 | 11 | 18 | -44 | -31 | 38 | -2 | 6 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | -100 | -50 | -56 | -25 | 16 | 8 | -32 | -44 | -41 | 22 | 20 | 20 | |
Angus | 2004-08 average | - | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 3 | 9 | 12 | 12 | 71 | 83 |
2003 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 61 | 71 | |
2004 | - | - | - | - | 10 | 10 | 4 | 12 | 16 | 22 | 98 | 120 | |
2005 | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 13 | 67 | 80 | |
2006 | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 9 | 11 | 12 | 67 | 79 | |
2007 | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 67 | 71 | |
2008 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | 8 | 56 | 64 | |
2009 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 53 | 60 | |
2010 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 45 | 54 | |
2011 | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 48 | 57 | |
2012 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 8 | 37 | 45 | |
2013 | - | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 45 | 51 | |
2009-13 average | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 46 | 53 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | -100 | -100 | - | -34 | -34 | -29 | -89 | -75 | -49 | -37 | -38 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | -100 | -100 | - | -39 | -32 | -64 | -54 | -57 | -34 | -36 | -36 | |
Argyll & Bute | 2004-08 average | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 38 | 49 | 87 |
2003 | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 47 | 76 | 123 | |
2004 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 15 | 40 | 56 | 96 | |
2005 | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 35 | 45 | 80 | |
2006 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 38 | 52 | 90 | |
2007 | - | - | - | - | 4 | 4 | 11 | 3 | 14 | 24 | 33 | 57 | |
2008 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 13 | 54 | 57 | 111 | |
2009 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 33 | 40 | 73 | |
2010 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 34 | 32 | 66 | |
2011 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 32 | 26 | 58 | |
2012 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 34 | 29 | 63 | |
2013 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 25 | 26 | 51 | |
2009-13 average | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 32 | 31 | 62 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 32 | -78 | -10 | -35 | -47 | -41 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | -100 | 0 | -71 | -43 | -50 | -21 | -57 | -34 | -17 | -37 | -28 | |
Clackmannanshire | 2004-08 average | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 20 | 20 |
2003 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 4 | 4 | - | 31 | 31 | |
2004 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 21 | 21 | |
2005 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 24 | 24 | |
2006 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 23 | 23 | |
2007 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 11 | 11 | |
2008 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 23 | 23 | |
2009 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 14 | 14 | |
2010 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 19 | 19 | |
2011 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 10 | |
2012 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 18 | 19 | |
2013 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 13 | 14 | |
2009-13 average | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | -100 | -100 | - | -44 | -44 | - | -100 | -100 | - | -36 | -31 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | -100 | -100 | - | -39 | -39 | - | -45 | -36 | - | -27 | -25 | |
Dumfries & Galloway | 2004-08 average | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 12 | 9 | 6 | 14 | 48 | 79 | 127 |
2003 | - | - | - | 4 | 12 | 16 | 6 | 4 | 10 | 36 | 71 | 107 | |
2004 | - | - | - | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 38 | 61 | 99 | |
2005 | 1 | - | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 17 | 51 | 76 | 127 | |
2006 | - | - | - | 4 | 9 | 13 | 17 | 8 | 25 | 56 | 90 | 146 | |
2007 | - | - | - | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 12 | 61 | 97 | 158 | |
2008 | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 35 | 70 | 105 | |
2009 | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | 47 | 73 | 120 | |
2010 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 25 | 42 | 67 | |
2011 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 25 | 59 | 84 | |
2012 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 25 | 58 | 83 | |
2013 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 12 | 22 | 43 | 65 | |
2009-13 average | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 29 | 55 | 84 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | -100 | - | -100 | -76 | -100 | -92 | -32 | 7 | -17 | -54 | -45 | -49 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | -100 | - | -100 | -48 | -58 | -54 | -41 | -39 | -40 | -40 | -30 | -34 | |
Dundee City | 2004-08 average | 0 | - | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 56 | 65 |
2003 | - | - | - | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 57 | 66 | |
2004 | - | - | - | 1 | 18 | 19 | - | 1 | 1 | 9 | 62 | 71 | |
2005 | - | - | - | 1 | 15 | 16 | 2 | 5 | 7 | 5 | 53 | 58 | |
2006 | - | - | - | 1 | 15 | 16 | - | - | - | 12 | 71 | 83 | |
2007 | - | - | - | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 42 | 52 | |
2008 | 1 | - | 1 | - | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 54 | 59 | |
2009 | - | - | - | 1 | 13 | 14 | 3 | 2 | 5 | 9 | 56 | 65 | |
2010 | - | - | - | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 34 | 41 | |
2011 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 2 | 2 | 5 | 47 | 52 | |
2012 | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43 | 47 | |
2013 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 33 | 38 | |
2009-13 average | - | - | - | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 43 | 49 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | -100 | - | -100 | -100 | -71 | -73 | 25 | -50 | -29 | -39 | -41 | -41 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | -100 | - | -100 | -50 | -35 | -36 | 75 | -10 | 14 | -27 | -24 | -25 | |
East Ayrshire | 2004-08 average | - | - | - | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 48 | 56 |
2003 | - | - | - | 1 | 14 | 15 | 3 | 8 | 11 | 10 | 57 | 67 | |
2004 | - | - | - | - | 14 | 14 | 5 | 8 | 13 | 15 | 67 | 82 | |
2005 | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 41 | 48 | |
2006 | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 54 | 57 | |
2007 | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 30 | 34 | |
2008 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 11 | 48 | 59 | |
2009 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 11 | 33 | 44 | |
2010 | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 38 | 50 | |
2011 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 38 | 43 | |
2012 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 10 | 33 | 43 | |
2013 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 25 | 28 | |
2009-13 average | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 33 | 42 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | - | - | -100 | -74 | -76 | -64 | -38 | -47 | -63 | -48 | -50 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | - | - | -33 | -67 | -64 | -64 | -33 | -45 | 2 | -30 | -26 | |
East Dunbartonshire | 2004-08 average | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | 26 | 26 |
2003 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | 3 | 3 | 1 | 41 | 42 | |
2004 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | 31 | 31 | |
2005 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 26 | 26 | |
2006 | - | 1 | 1 | - | 9 | 9 | - | 1 | 1 | - | 27 | 27 | |
2007 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 25 | 25 | |
2008 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 22 | 22 | |
2009 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 21 | 21 | |
2010 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | 22 | 22 | |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | |
2012 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 26 | 26 | |
2013 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 | 10 | |
2009-13 average | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 19 | 19 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | -100 | -100 | - | -66 | -66 | - | -38 | -38 | - | -62 | -62 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | -100 | -100 | - | -59 | -59 | - | -13 | -13 | - | -27 | -27 | |
East Lothian | 2004-08 average | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 36 |
2003 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 21 | 26 | |
2004 | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 31 | 37 | |
2005 | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 43 | 48 | |
2006 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 34 | 38 | |
2007 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 31 | 35 | |
2008 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | |
2009 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 8 | 8 | 10 | 29 | 39 | |
2010 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 8 | 26 | 34 | |
2011 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 24 | 29 | |
2012 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 22 | 24 | |
2013 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 24 | 27 | |
2009-13 average | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 25 | 31 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | - | - | -100 | -60 | -62 | -100 | 15 | -32 | -25 | -24 | -24 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | - | - | 200 | -60 | -50 | -100 | 15 | -32 | 40 | -21 | -14 | |
East Renfrewshire | 2004-08 average | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 |
2003 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 26 | 32 | |
2004 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 30 | |
2005 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | |
2006 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | |
2007 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 15 | 16 | |
2008 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 21 | 25 | |
2009 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | |
2010 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 20 | 25 | |
2011 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 12 | 12 | |
2012 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | |
2013 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 13 | 13 | |
2009-13 average | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | - | - | - | -58 | -58 | -100 | 11 | 0 | -100 | -40 | -45 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | - | - | - | 8 | 8 | -100 | 0 | -10 | 11 | -35 | -31 | |
Edinburgh, City of | 2004-08 average | - | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 1 | 8 | 9 | 7 | 180 | 188 |
2003 | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 11 | 11 | 4 | 158 | 162 | |
2004 | - | - | - | - | 21 | 21 | 1 | 7 | 8 | 5 | 157 | 162 | |
2005 | - | - | - | - | 27 | 27 | 1 | 5 | 6 | 8 | 188 | 196 | |
2006 | - | 2 | 2 | - | 32 | 32 | 1 | 12 | 13 | 8 | 198 | 206 | |
2007 | - | 1 | 1 | 1 | 22 | 23 | - | 5 | 5 | 11 | 180 | 191 | |
2008 | - | - | - | - | 24 | 24 | 1 | 12 | 13 | 5 | 178 | 183 | |
2009 | - | - | - | - | 17 | 17 | - | 7 | 7 | 2 | 139 | 141 | |
2010 | - | - | - | - | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 128 | 132 | |
2011 | - | - | - | 1 | 15 | 16 | 2 | 8 | 10 | 3 | 163 | 166 | |
2012 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 13 | 13 | 8 | 180 | 188 | |
2013 | - | - | - | - | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 127 | 130 | |
2009-13 average | - | - | - | 0 | 15 | 15 | 1 | 7 | 8 | 4 | 147 | 151 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | -100 | -100 | -100 | -64 | -65 | 275 | -39 | -11 | -59 | -30 | -31 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | -100 | -100 | 0 | -40 | -40 | 50 | -12 | -7 | -46 | -18 | -19 | |
Eilean Siar | 2004-08 average | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 14 | 14 |
2003 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 16 | 16 | |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 18 | 18 | |
2005 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 16 | 16 | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | |
2007 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 | 11 | |
2008 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 16 | 16 | |
2009 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 | 10 | |
2011 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 | |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 8 | 8 | |
2013 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
2009-13 average | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 | 6 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -58 | -58 | - | -93 | -93 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | - | - | - | -20 | -20 | - | -50 | -50 | - | -54 | -54 | |
Falkirk | 2004-08 average | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 61 | 66 |
2003 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 15 | 70 | 85 | |
2004 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 7 | 6 | 55 | 61 | |
2005 | - | - | - | 1 | 15 | 16 | 1 | 7 | 8 | 5 | 72 | 77 | |
2006 | - | 2 | 2 | - | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 60 | 63 | |
2007 | - | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 55 | 61 | |
2008 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 4 | 4 | 4 | 65 | 69 | |
2009 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 3 | 3 | 8 | 47 | 55 | |
2010 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 8 | 35 | 43 | |
2011 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 39 | 43 | |
2012 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 57 | 64 | |
2013 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 34 | 37 | |
2009-13 average | 0 | - | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 42 | 48 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | -100 | 150 | -100 | -80 | -80 | 25 | -55 | -42 | -38 | -45 | -44 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | -100 | -50 | -100 | -61 | -62 | 0 | -36 | -31 | 25 | -31 | -27 | |
Fife | 2004-08 average | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | 4 | 15 | 18 | 21 | 139 | 159 |
2003 | - | 2 | 2 | - | 20 | 20 | 2 | 16 | 18 | 26 | 156 | 182 | |
2004 | - | 5 | 5 | 1 | 22 | 23 | 5 | 25 | 30 | 23 | 161 | 184 | |
2005 | - | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 6 | 9 | 15 | 30 | 142 | 172 | |
2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 26 | 6 | 13 | 19 | 28 | 161 | 189 | |
2007 | - | - | - | - | 14 | 14 | 1 | 13 | 14 | 13 | 124 | 137 | |
2008 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 9 | 105 | 114 | |
2009 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 6 | 6 | 8 | 106 | 114 | |
2010 | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 13 | 25 | 94 | 119 | |
2011 | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 11 | 11 | 8 | 84 | 92 | |
2012 | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 7 | 7 | 11 | 89 | 100 | |
2013 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 17 | 68 | 85 | |
2009-13 average | - | - | - | 1 | 12 | 12 | 1 | 8 | 10 | 14 | 88 | 102 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | -100 | -100 | -100 | -100 | -89 | -90 | -47 | -38 | -40 | -17 | -51 | -47 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | -100 | -100 | -100 | -25 | -36 | -35 | -63 | -44 | -48 | -33 | -36 | -36 | |
Glasgow City | 2004-08 average | - | 2 | 2 | - | 51 | 51 | 1 | 17 | 18 | 14 | 267 | 281 |
2003 | - | 1 | 1 | - | 66 | 66 | 1 | 15 | 16 | 10 | 345 | 355 | |
2004 | - | 1 | 1 | - | 55 | 55 | 1 | 15 | 16 | 17 | 257 | 274 | |
2005 | - | 1 | 1 | - | 50 | 50 | 1 | 16 | 17 | 20 | 250 | 270 | |
2006 | - | 4 | 4 | - | 54 | 54 | 3 | 23 | 26 | 15 | 276 | 291 | |
2007 | - | 1 | 1 | - | 47 | 47 | - | 14 | 14 | 10 | 238 | 248 | |
2008 | - | 1 | 1 | - | 48 | 48 | - | 15 | 15 | 8 | 313 | 321 | |
2009 | - | 1 | 1 | - | 40 | 40 | 1 | 17 | 18 | 11 | 213 | 224 | |
2010 | - | 1 | 1 | 2 | 31 | 33 | 1 | 10 | 11 | 11 | 199 | 210 | |
2011 | - | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 | 3 | 10 | 13 | 6 | 171 | 177 | |
2012 | - | - | - | 1 | 29 | 30 | - | 7 | 7 | 12 | 177 | 189 | |
2013 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 4 | 4 | 5 | 144 | 149 | |
2009-13 average | - | 1 | 1 | 1 | 28 | 29 | 1 | 10 | 11 | 9 | 181 | 190 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | -100 | -100 | - | -76 | -76 | -100 | -76 | -77 | -64 | -46 | -47 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | -63 | -63 | - | -44 | -43 | 0 | -42 | -40 | -36 | -32 | -32 | |
Highland | 2004-08 average | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 10 | 28 | 81 | 80 | 160 |
2003 | 2 | - | 2 | 3 | 10 | 13 | 16 | 14 | 30 | 93 | 113 | 206 | |
2004 | - | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 18 | 7 | 25 | 114 | 90 | 204 | |
2005 | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 13 | 7 | 20 | 101 | 78 | 179 | |
2006 | 2 | - | 2 | 1 | 8 | 9 | 21 | 5 | 26 | 62 | 89 | 151 | |
2007 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 19 | 15 | 34 | 65 | 88 | 153 | |
2008 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 34 | 61 | 53 | 114 | |
2009 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 20 | 8 | 28 | 75 | 53 | 128 | |
2010 | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 13 | 13 | 26 | 49 | 53 | 102 | |
2011 | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 11 | 21 | 43 | 55 | 98 | |
2012 | - | - | - | - | 4 | 4 | 11 | 5 | 16 | 46 | 53 | 99 | |
2013 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 20 | 41 | 32 | 73 | |
2009-13 average | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 9 | 22 | 51 | 49 | 100 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | 100 | -100 | 25 | -74 | -84 | -80 | -27 | -30 | -28 | -49 | -60 | -54 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | -20 | -100 | -50 | -58 | -47 | -51 | -25 | -12 | -20 | -37 | -38 | -38 | |
Inverclyde | 2004-08 average | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 | 36 |
2003 | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 28 | 36 | |
2004 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 27 | 32 | |
2005 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 29 | 35 | |
2006 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 9 | 30 | 39 | |
2007 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | 34 | |
2008 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 2 | 2 | 10 | 29 | 39 | |
2009 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | 20 | 26 | |
2010 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 18 | 21 | |
2011 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 7 | 19 | 26 | |
2012 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 21 | 25 | |
2013 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | 12 | |
2009-13 average | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 22 | |
% ch on 04-08 av: 2013 | - | - | - | -100 | -57 | -60 | -100 | -100 | -100 | -78 | -63 | -66 | |
% ch on 04-08 av: 0913 | - | - | - | 0 | -43 | -40 | -33 | -40 | -38 | -51 | -34 | -39 | |
Midlothian | 2004-08 average | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 33 | 41 |
2003 | - | - | - | - | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 32 | 37 | |
2004 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 18 | 22 | |
2005 | - | - | - | 1 | 10 | 11 | - | 2 | 2 | 6 | 54 | 60 | |
2006 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | 26 | 44 | |
2007 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 10 | 37 | 47 | |
2008 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | 3 | 3 | 5 | 29 | 34 | |
2009 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 | 35 | |
2010 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 7 | 22 | 29 | |
