Table 27 Reported child 1 casualties by time of day and mode of transport Separately for weekdays/weekends Years: 2010-2014 average
Reported Road Casualties Scotland 2014
Table 27 Reported child 1 casualties by time of day and mode of transport Separately for weekdays/weekends Years: 2010-2014 average
| Day/hour | Pedes- trian |
Pedal cycle |
Motor cycle2 |
Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach |
Light goods |
Heavy goods |
Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 4 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.00 to 05.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06.00 to 06.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07.00 to 07.59 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 8 |
| 08.00 to 08.59 | 55 | 6 | - | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | 90 |
| 09.00 to 09.59 | 10 | 2 | 0 | 13 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 27 |
| 10.00 to 10.59 | 5 | 1 | - | 10 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | 19 |
| 11.00 to 11.59 | 7 | 2 | 0 | 13 | - | - | 1 | 0 | - | - | 23 |
| 12.00 to 12.59 | 21 | 3 | 1 | 19 | - | - | 2 | - | - | 0 | 45 |
| 13.00 to 13.59 | 35 | 5 | - | 17 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0 | 62 |
| 14.00 to 14.59 | 21 | 4 | 1 | 16 | - | 1 | 2 | - | - | 0 | 45 |
| 15.00 to 15.59 | 84 | 11 | 1 | 34 | - | 0 | 9 | 0 | - | 1 | 140 |
| 16.00 to 16.59 | 62 | 13 | 2 | 36 | 1 | - | 6 | 0 | - | 0 | 122 |
| 17.00 to 17.59 | 51 | 12 | 1 | 29 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 96 |
| 18.00 to 18.59 | 37 | 12 | 0 | 22 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 73 |
| 19.00 to 19.59 | 31 | 7 | 0 | 18 | - | - | 0 | 0 | - | - | 56 |
| 20.00 to 20.59 | 18 | 5 | - | 13 | - | - | 1 | 0 | - | - | 37 |
| 21.00 to 21.59 | 8 | 4 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 24 |
| 22.00 to 22.59 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 0 | - | - | 10 |
| 23.00 to 23.59 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| Total | 455 | 89 | 8 | 289 | 3 | 2 | 38 | 5 | 1 | 3 | 895 |
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 3 |
| 01.00 to 01.59 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 03.00 to 03.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05.00 to 05.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06.00 to 06.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07.00 to 07.59 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08.00 to 08.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 09.00 to 09.59 | 1 | - | - | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 10.00 to 10.59 | 2 | 1 | 0 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | 12 |
| 11.00 to 11.59 | 3 | 2 | - | 9 | - | - | 0 | 0 | - | - | 15 |
| 12.00 to 12.59 | 8 | 2 | - | 13 | - | - | 1 | - | - | 0 | 24 |
| 13.00 to 13.59 | 8 | 3 | 0 | 16 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 28 |
| 14.00 to 14.59 | 10 | 4 | 0 | 17 | 0 | - | 1 | - | - | - | 32 |
| 15.00 to 15.59 | 11 | 1 | - | 16 | - | - | 1 | - | - | - | 30 |
| 16.00 to 16.59 | 12 | 4 | - | 17 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 34 |
| 17.00 to 17.59 | 14 | 4 | - | 13 | - | - | 0 | - | - | - | 31 |
| 18.00 to 18.59 | 11 | 4 | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | 30 |
| 19.00 to 19.59 | 9 | 2 | 0 | 6 | - | - | 1 | - | - | 0 | 18 |
| 20.00 to 20.59 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 21.00 to 21.59 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 8 |
| 22.00 to 22.59 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 23.00 to 23.59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 100 | 30 | 1 | 155 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 297 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Table 27
Reported child casualties by time of day Years: 2010 - 2014 average
