Reported Road Casualties Scotland 2015

Table 18a Car drivers involved in reported injury accidents by age and severity of accident Years: 2004-08 and 2011-15 ave and 2005 to 2015

Table 18a
Car drivers involved in reported injury accidents by age and severity of accident

Years: 2004-08 and 2011-15 ave and 2005 to 2015
Year Numbers Percentages
17-25 26-34 35-59 60+ Total 1 17-25 26-34 35-59 60+ Total 1
Fatal 2004-08 average 81 50 112 53 299 27.1 16.8 37.4 17.6 100
2005 91 40 104 46 284 32.0 14.1 36.6 16.2 100
2006 102 40 138 53 337 30.3 11.9 40.9 15.7 100
2007 70 52 98 47 268 26.1 19.4 36.6 17.5 100
2008 66 53 97 61 283 23.3 18.7 34.3 21.6 100
2009 61 22 87 35 205 29.8 10.7 42.4 17.1 100
2010 55 34 86 45 220 25.0 15.5 39.1 20.5 100
2011 41 28 84 42 196 20.9 14.3 42.9 21.4 100
2012 28 26 53 34 145 19.3 17.9 36.6 23.4 100
2013 32 29 70 45 182 17.6 15.9 38.5 24.7 100
2014 42 21 80 47 194 21.6 10.8 41.2 24.2 100
2015 37 36 55 32 161 23 22.4 34.2 19.9 100
2011 to 2015 average 36 28 68 40 176 20.5 15.9 39.0 22.8 100
Serious 2004-08 average 615 393 1,004 319 2,387 25.8 16.4 42.1 13.4 100
2005 616 438 990 316 2,436 25.3 18.0 40.6 13.0 100
2006 630 380 1,085 289 2,435 25.9 15.6 44.6 11.9 100
2007 603 306 892 323 2,167 27.8 14.1 41.2 14.9 100
2008 587 388 956 338 2,311 25.4 16.8 41.4 14.6 100
2009 545 373 889 336 2,186 24.9 17.1 40.7 15.4 100
2010 421 292 707 256 1,715 24.5 17.0 41.2 14.9 100
2011 344 260 698 296 1,633 21.1 15.9 42.7 18.1 100
2012 354 310 719 343 1,765 20.1 17.6 40.7 19.4 100
2013 262 238 608 287 1,439 18.2 16.5 42.3 19.9 100
2014 297 252 592 304 1,491 19.9 16.9 39.7 20.4 100
2015 293 305 591 276 1,507 19.4 20.2 39.2 18.3 100
2011 to 2015 average 310 273 642 301 1,567 19.8 17.4 40.9 19.2 100
Slight 2004-08 average 3,337 2,528 5,937 1,455 13,620 24.5 18.6 43.6 10.7 100
2005 3,291 2,635 6,255 1,513 14,050 23.4 18.8 44.5 10.8 100
2006 3,372 2,497 5,991 1,390 13,626 24.7 18.3 44.0 10.2 100
2007 3,447 2,352 5,555 1,453 13,150 26.2 17.9 42.2 11.0 100
2008 3,140 2,217 5,461 1,353 12,467 25.2 17.8 43.8 10.9 100
2009 3,030 2,332 5,081 1,477 12,187 24.9 19.1 41.7 12.1 100
2010 2,471 2,088 4,744 1,337 10,870 22.7 19.2 43.6 12.3 100
2011 2,228 2,041 4,644 1,454 10,571 21.1 19.3 43.9 13.8 100
2012 2,222 1,895 4,506 1,403 10,304 21.6 18.4 43.7 13.6 100
2013 1,927 1,865 4,192 1,381 9,615 20.0 19.4 43.6 14.4 100
2014 1,910 1,843 4,077 1,376 9,510 20.1 19.4 42.9 14.5 100
2015 1,853 1,847 3,877 1,337 9,262 20.0 19.9 41.9 14.4 100
2011 to 2015 average 2,028 1,898 4,259 1,390 9,852 20.6 19.3 43.2 14.1 100
Total 2004-08 average 4,033 2,971 7,053 1,826 16,306 24.7 18.2 43.3 11.2 100
2005 3,998 3,113 7,349 1,875 16,770 23.8 18.6 43.8 11.2 100
2006 4,104 2,917 7,214 1,732 16,398 25.0 17.8 44.0 10.6 100
2007 4,120 2,710 6,545 1,823 15,585 26.4 17.4 42.0 11.7 100
2008 3,793 2,658 6,514 1,752 15,061 25.2 17.6 43.3 11.6 100
2009 3,636 2,727 6,057 1,848 14,578 24.9 18.7 41.5 12.7 100
2010 2,947 2,414 5,537 1,638 12,805 23.0 18.9 43.2 12.8 100
2011 2,613 2,329 5,426 1,792 12,400 21.1 18.8 43.8 14.5 100
2012 2,604 2,231 5,278 1,780 12,214 21.3 18.3 43.2 14.6 100
2013 2,221 2,132 4,870 1,713 11,236 19.8 19.0 43.3 15.2 100
2014 2,249 2,116 4,749 1,727 11,195 20.1 18.9 42.4 15.4 100
2015 2,183 2,188 4,523 1,645 10,930 20.0 20.0 41.4 15.1 100
2011 to 2015 average 2,374 2,199 4,969 1,731 11,595 20.5 19.0 42.9 14.9 100

1. Including drivers under 17 and those whose age is not known.