Reported Road Casualties Scotland 2015

Table 26 Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity Years: 2004-08 and 2011-15 averages, 2011-15

Table 26
Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity

Years: 2004-08 and 2011-15 averages, 2011-15
Driver or rider Passenger - vehicle/pillion
Killed Serious All Severities Killed Serious All Severities
Motorcycle 2004-08 ave 41 344 978 1 27 71
2011 32 279 757 1 14 51
2012 20 323 817 1 20 50
2013 23 260 727 - 21 48
2014 28 305 767 2 22 61
2015 25 242 691 2 15 43
2011-15 ave 26 282 752 1 18 51
Car 2004-08 ave 106 794 6,950 55 463 3,657
2011 65 498 5,270 24 260 2,507
2012 52 548 5,158 21 299 2,507
2013 54 462 4,703 35 258 2,257
2014 63 443 4,610 31 242 2,175
2015 54 436 4,652 21 203 2,060
2011-15 ave 58 477 4,879 26 252 2,301
Taxi 2004-08 ave 0 7 104 0 8 124
2011 1 9 90 - 14 108
2012 - 7 79 - 9 86
2013 - 5 67 1 7 85
2014 1 1 71 - 5 93
2015 - 3 53 1 5 83
2011-15 ave 0 5 72 0 8 91
Minibus 2004-08 ave - 2 22 1 6 52
2011 - 2 9 - - 13
2012 - 2 23 - 13 46
2013 1 2 14 - 13 39
2014 1 1 17 - 1 19
2015 - - 12 - 4 15
2011-15 ave 0 1 15 - 6 26
Bus/coach 2004-08 ave 0 3 52 1 52 697
2011 - 1 39 1 50 466
2012 - 6 34 1 38 407
2013 1 2 32 1 32 362
2014 - 3 32 1 25 259
2015 - 3 27 1 46 305
2011-15 ave 0 3 33 1 38 360
Light goods 2004-08 ave 6 36 285 2 14 102
2011 4 28 246 2 7 66
2012 4 27 254 3 9 98
2013 1 23 244 3 4 87
2014 - 27 267 - 5 79
2015 4 25 261 1 10 93
2011-15 ave 3 26 254 2 7 85
Heavy goods 2004-08 ave 3 27 176 1 5 33
2011 3 25 126 - 3 18
2012 6 23 118 - 9 22
2013 1 17 97 - 1 12
2014 2 16 83 - 3 22
2015 7 10 95 1 1 21
2011-15 ave 4 18 104 0 3 19
Other 2004-08 ave 1 20 122 0 7 60
2011 2 15 89 - 4 43
2012 - 9 78 - 9 51
2013 - 10 78 - 2 18
2014 7 18 81 - 5 24
2015 2 5 52 - 3 17
2011-15 ave 2 11 76 - 5 31
All modes of transport 2004-08 ave 157 1234 8,689 61 582 4,796
2011 107 857 6,626 28 352 3,272
2012 82 945 6,561 26 406 3,267
2013 81 781 5,962 40 338 2,908
2014 102 814 5,928 34 308 2,732
2015 92 724 5,843 27 287 2,637
2011-15 ave 93 824 6,184 31 338 2,963

'Other' includes a small number of casualties who were using a 'non-motor' mode of transport.

'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.