Reported Road Casualties Scotland 2015
Table 27 Reported child 1 casualties by time of day and mode of transport Separately for weekdays/weekends Years: 2011-2015 average
| Day/hour | Pedes- trian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 2 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 04.00 to 04.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 05.00 to 05.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.00 to 06.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 07.00 to 07.59 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 9 |
| 08.00 to 08.59 | 53 | 5 | - | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | - | 91 |
| 09.00 to 09.59 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 28 |
| 10.00 to 10.59 | 5 | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | - | - | - | 15 |
| 11.00 to 11.59 | 7 | 1 | - | 12 | - | - | 1 | 0 | - | - | 21 |
| 12.00 to 12.59 | 18 | 2 | 1 | 17 | - | - | 2 | - | - | - | 40 |
| 13.00 to 13.59 | 32 | 4 | - | 13 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 52 |
| 14.00 to 14.59 | 18 | 4 | 1 | 17 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 42 |
| 15.00 to 15.59 | 78 | 10 | 1 | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 127 |
| 16.00 to 16.59 | 58 | 13 | 2 | 35 | 1 | - | 5 | 0 | - | 0 | 115 |
| 17.00 to 17.59 | 47 | 10 | 1 | 30 | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 92 |
| 18.00 to 18.59 | 36 | 10 | - | 23 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 71 |
| 19.00 to 19.59 | 27 | 5 | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | - | - | 49 |
| 20.00 to 20.59 | 16 | 5 | - | 11 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 33 |
| 21.00 to 21.59 | 9 | 3 | - | 10 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 23 |
| 22.00 to 22.59 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | - | - | 8 |
| 23.00 to 23.59 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Total | 424 | 78 | 7 | 271 | 4 | 1 | 37 | 4 | 1 | 3 | 830 |
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05.00 to 05.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06.00 to 06.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07.00 to 07.59 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 08.00 to 08.59 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 09.00 to 09.59 | 1 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 10.00 to 10.59 | 2 | 1 | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | 11 |
| 11.00 to 11.59 | 3 | 2 | - | 11 | - | - | 0 | 0 | - | - | 17 |
| 12.00 to 12.59 | 7 | 2 | - | 14 | - | - | 1 | - | - | 0 | 24 |
| 13.00 to 13.59 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 26 |
| 14.00 to 14.59 | 9 | 4 | 0 | 16 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 31 |
| 15.00 to 15.59 | 11 | 1 | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 28 |
| 16.00 to 16.59 | 11 | 2 | - | 16 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 30 |
| 17.00 to 17.59 | 13 | 2 | - | 13 | 0 | - | 0 | - | - | - | 28 |
| 18.00 to 18.59 | 10 | 4 | - | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | 27 |
| 19.00 to 19.59 | 8 | 2 | 0 | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 | 19 |
| 20.00 to 20.59 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 21.00 to 21.59 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 22.00 to 22.59 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 23.00 to 23.59 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 95 | 26 | 1 | 146 | 2 | 0 | 6 | 1 | - | 1 | 279 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Table 27
Reported child casualties by time of day
Years: 2011 - 2015 average
