Reported Road Casualties Scotland 2015

Table 35 Reported child/adult pedestrian casualties in single vehicle accidents, by pedestrian action, pedestrian crossing details 2004-08, 2011-15 averages and 2011 to 2015

Table 35 Reported child/adult pedestrian casualties in single vehicle accidents, by pedestrian action, pedestrian crossing details 2004-08, 2011-15 averages and 2011 to 2015
Child pedestrian
On ped crossing In zig zag crossing In 50 metres crossing Crossing elsewhere Other/ unknown All locations
Crossing road-not concealed by vehicle 2004-08 average 62 6 49 410 47 574
2011 48 5 41 271 17 382
2012 40 6 33 207 16 302
2013 53 2 23 175 26 279
2014 41 3 29 182 21 276
2015 45 5 33 180 25 288
2011-15 average 45 4 32 203 21 305
Crossing road-concealed by vehicle 2004-08 average 10 1 25 202 18 255
2011 11 5 14 138 8 176
2012 6 1 13 107 11 138
2013 5 5 8 79 10 107
2014 6 1 12 109 6 134
2015 11 1 11 86 4 113
2011-15 average 8 3 12 104 8 134
Standing/walking 2004-08 average - - - - 52 52
2011 - - - - 30 30
2012 - - - - 21 21
2013 - - - - 21 21
2014 - - - - 22 22
2015 - - - - 16 16
2011-15 average - - - - 22 22
Other/unknown 2004-08 average 1 - 2 10 76 89
2011 1 - 1 5 33 40
2012 - - 1 8 34 43
2013 - - - 12 28 40
2014 1 - 1 5 44 51
2015 - - - 5 23 28
2011-15 average 0 - 1 7 32 40
Total 2004-08 average 72 7 76 622 193 970
2011 60 10 56 414 88 628
2012 46 7 47 322 82 504
2013 58 7 31 266 85 447
2014 48 4 42 296 93 483
2015 56 6 44 271 68 445
2011-15 average 54 7 44 314 83 501
Crossing road-not concealed by vehicle 2004-08 average 155 9 145 624 97 1,030
2011 129 10 123 443 58 763
2012 165 11 116 480 60 832
2013 139 6 105 386 53 689
2014 121 19 102 398 58 698
2015 160 7 106 389 59 721
2011-15 average 143 11 110 419 58 741
Crossing road-concealed by vehicle 2004-08 average 16 1 37 118 11 182
2011 15 4 29 105 8 161
2012 17 1 39 94 4 155
2013 11 1 27 89 8 136
2014 7 5 16 81 6 115
2015 13 2 27 77 13 132
2011-15 average 13 3 28 89 8 140
Standing/walking 2004-08 average - - - - 221 221
2011 - - - - 192 192
2012 - - - - 170 170
2013 - - - - 156 156
2014 - - - - 124 124
2015 - - - - 147 147
2011-15 average - - - - 158 158
Other/unknown 2004-08 average 6 0 8 39 256 309
2011 2 - 5 36 180 223
2012 4 - 3 36 182 225
2013 7 1 5 30 163 206
2014 2 - 6 35 177 220
2015 3 - 3 21 140 167
2011-15 average 4 0 4 32 168 208
Total 2004-08 average 176 11 190 782 584 1,743
2011 146 14 157 584 438 1,339
2012 186 12 158 610 416 1,382
2013 157 8 137 505 380 1,187
2014 130 24 124 514 365 1,157
2015 176 9 136 487 359 1,167
2011-15 average 159 13 142 540 392 1,246