Table 3 Accidents by police force division and severity Years: 2004-08 and 2013-2017 averages, 2013 to 2017

Reported Road Casualties Scotland 2017

Table 3 Accidents by police force division and severity Years: 2004-08 and 2013-2017 averages, 2013 to 2017

Table 3 Accidents by police force division and severity
Years: 2004-08 and 2013-2017 averages, 2013 to 2017
  Fatal Serious Slight Fatal & Serious All severities
North East 1 2004-08 average 41 238 926 279 1,206
2013 29 260 644 289 933
2014 30 257 499 287 786
2015 24 216 418 240 658
2016 24 198 361 222 583
2017 14 149 304 163 467
2013-2017 average 24 216 445 240 685
Tayside 2004-08 average 28 234 724 262 986
2013 15 145 481 160 641
2014 20 133 381 153 534
2015 15 101 358 116 474
2016 17 104 303 121 424
2017 22 121 317 143 460
2013-2017 average 18 121 368 139 507
Argyll/W.Dunb'shire 2004-08 average 15 99 393 114 507
2013 9 59 282 68 350
2014 6 62 236 68 304
2015 7 48 291 55 346
2016 11 77 218 88 306
2017 6 69 213 75 288
2013-2017 average 8 63 248 71 319
Forth Valley 2004-08 average 14 140 525 154 679
2013 7 99 450 106 556
2014 9 90 359 99 458
2015 11 96 401 107 508
2016 3 86 392 89 481
2017 6 88 311 94 405
2013-2017 average 7 92 383 99 482
Dumfries & Galloway 2004-08 average 12 106 337 118 455
2013 12 53 238 65 303
2014 10 66 236 76 312
2015 9 48 221 57 278
2016 12 45 213 57 270
2017 11 43 182 54 236
2013-2017 average 11 51 218 62 280
Ayrshire 2004-08 average 20 143 648 163 812
2013 11 78 451 89 540
2014 7 91 445 98 543
2015 10 111 469 121 590
2016 16 95 459 111 570
2017 14 112 327 126 453
2013-2017 average 12 97 430 109 539
Greater Glasgow 2004-08 average 21 307 1,842 328 2,170
2013 7 163 1,111 170 1,281
2014 14 181 1,241 195 1,436
2015 16 181 1,196 197 1,393
2016 7 180 1,280 187 1,467
2017 7 175 1076 182 1258
2013-2017 average 10 176 1,181 186 1,367
Lothians & Borders 2004-08 average 28 211 1,057 239 1,296
2013 15 143 785 158 943
2014 13 140 747 153 900
2015 17 168 787 185 972
2016 24 135 696 159 855
2017 16 156 613 172 785
2013-2017 average 17 148 726 165 891
Edinburgh 2004-08 average 9 177 1,217 186 1,403
2013 8 127 1,023 135 1,158
2014 10 145 1,109 155 1,264
2015 3 144 964 147 1,111
2016 9 157 977 166 1,143
2017 6 138 763 144 907
2013-2017 average 7 142 967 149 1,117
Highlands & Islands 2004-08 average 29 148 576 178 754
2013 21 63 428 84 512
2014 26 64 427 90 517
2015 18 57 374 75 449
2016 18 77 366 95 461
2017 17 63 272 80 352
2013-2017 average 20 65 373 85 458
Fife 2004-08 average 15 134 514 149 663
2013 11 70 339 81 420
2014 10 71 330 81 411
2015 12 63 353 75 428
2016 9 77 366 86 452
2017 5 71 239 76 315
2013-2017 average 9 70 325 80 405
Renfrewshire/Inverclyde 2004-08 average 9 94 532 103 634
2013 4 44 326 48 374
2014 9 49 329 58 387
2015 3 60 305 63 368
2016 5 61 334 66 400
2017 5 52 292 57 349
2013-2017 average 5 53 317 58 376
Lanarkshire 2004-08 average 25 197 1,241 222 1,463
2013 10 123 833 133 966
2014 17 140 828 157 985
2015 12 129 764 141 905
2016 20 142 788 162 950
2017 12 136 691 148 839
2013-2017 average 14 134 781 148 929

1. In 2015 the police created a new North East division by combining Aberdeen City, Moray and Aberdeenshire councils.

Previous Page | Next Page