Table 31 Population estimates, number of reported casualties and casualty rates per thousand population
Reported Road Casualties Scotland 2017
Table 31 Population estimates, number of reported casualties and casualty rates per thousand population
Year | 0-4 | 5-11 | 12-15 | 16-22 | 23-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70+ | All Ages 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | thousands | ||||||||||
2004-08 average | 270.7 | 403.9 | 253.7 | 465.9 | 449.0 | 708.4 | 784.7 | 675.6 | 534.4 | 593.8 | 5,140.1 |
2013 2 | 294.0 | 388.3 | 229.2 | 477.6 | 498.5 | 654.8 | 782.1 | 738.9 | 614.7 | 649.5 | 5,327.7 |
2014 2 | 291.9 | 396.5 | 222.7 | 468.0 | 507.8 | 658.6 | 764.6 | 753.3 | 621.4 | 662.9 | 5,347.6 |
2015 | 291.2 | 403.2 | 217.9 | 460.3 | 518.6 | 668.0 | 745.6 | 768.1 | 630.0 | 670.0 | 5,373.0 |
2016 | 287.2 | 411.6 | 217.0 | 454.4 | 526.9 | 679.7 | 729.9 | 777.5 | 639.1 | 681.3 | 5,404.7 |
2017 | 282.1 | 416.8 | 218.5 | 445.7 | 529.9 | 694.1 | 710.1 | 785.9 | 634.1 | 707.5 | 5,424.8 |
2013-2017 average | 289.3 | 403.3 | 221.1 | 461.2 | 516.3 | 671.1 | 746.5 | 764.7 | 627.8 | 674.3 | 5,375.6 |
Casualties | number | ||||||||||
2004-08 average | 263 | 916 | 840 | 3,431 | 2,279 | 2,957 | 2,560 | 1,697 | 1,030 | 1,092 | 17,097 |
2013 | 186 | 485 | 381 | 1,893 | 1,569 | 1,832 | 1,894 | 1,476 | 864 | 889 | 11,495 |
2014 | 161 | 490 | 379 | 1,883 | 1,515 | 1,807 | 1,862 | 1,470 | 842 | 883 | 11,306 |
2015 | 138 | 477 | 355 | 1,691 | 1,650 | 1,731 | 1,749 | 1,501 | 830 | 844 | 10,980 |
2016 | 139 | 492 | 368 | 1,604 | 1,626 | 1,729 | 1,693 | 1,562 | 848 | 828 | 10,905 |
2017 | 138 | 397 | 366 | 1,395 | 1,401 | 1,450 | 1,430 | 1,333 | 735 | 762 | 9,428 |
2013-2017 average | 152 | 468 | 370 | 1,693 | 1,552 | 1,710 | 1,726 | 1,468 | 824 | 841 | 10,823 |
2016 Male | 85 | 230 | 210 | 789 | 783 | 857 | 833 | 744 | 399 | 356 | 5,297 |
2016 Female | 52 | 167 | 156 | 606 | 618 | 593 | 597 | 589 | 336 | 406 | 4,130 |
Casualty rates | rates per thousand population | ||||||||||
2004-08 average | 0.97 | 2.30 | 3.32 | 7.31 | 5.11 | 4.22 | 3.28 | 2.52 | 1.94 | 1.83 | 3.34 |
2013 | 0.63 | 1.25 | 1.66 | 3.96 | 3.15 | 2.80 | 2.42 | 2.00 | 1.41 | 1.37 | 2.16 |
2014 | 0.55 | 1.24 | 1.7 | 4.02 | 2.98 | 2.74 | 2.44 | 1.95 | 1.36 | 1.33 | 2.11 |
2015 | 0.47 | 1.18 | 1.63 | 3.67 | 3.18 | 2.59 | 2.35 | 1.95 | 1.32 | 1.26 | 2.04 |
2016 | 0.48 | 1.2 | 1.7 | 3.53 | 3.09 | 2.54 | 2.32 | 2.01 | 1.33 | 1.22 | 2.02 |
2017 | 0.49 | 0.95 | 1.68 | 3.13 | 2.64 | 2.09 | 2.01 | 1.7 | 1.16 | 1.08 | 1.74 |
2013-2017 average | 0.53 | 1.16 | 1.67 | 3.67 | 3.01 | 2.55 | 2.31 | 1.92 | 1.31 | 1.25 | 2.01 |
Male | |||||||||||
2004-08 average | 1.09 | 2.68 | 3.59 | 8.73 | 6.01 | 5.06 | 3.93 | 2.77 | 2.04 | 1.98 | 3.92 |
2013 | 0.63 | 1.39 | 1.78 | 4.51 | 3.56 | 3.39 | 3.09 | 2.34 | 1.50 | 1.47 | 2.52 |
2014 | 0.58 | 1.31 | 1.95 | 4.67 | 3.6 | 3.2 | 3.03 | 2.25 | 1.50 | 1.45 | 2.48 |
2015 | 0.52 | 1.26 | 1.69 | 4.09 | 3.75 | 3.11 | 2.82 | 2.25 | 1.43 | 1.47 | 2.37 |
2016 | 0.57 | 1.31 | 1.79 | 3.66 | 3.46 | 3.11 | 2.84 | 2.43 | 1.42 | 1.41 | 2.33 |
2017 | 0.59 | 1.08 | 1.88 | 3.48 | 2.97 | 2.52 | 2.41 | 1.95 | 1.30 | 1.17 | 2.01 |
2013-2017 average | 0.58 | 1.27 | 1.82 | 4.09 | 3.46 | 3.06 | 2.85 | 2.24 | 1.43 | 1.39 | 2.34 |
Female | |||||||||||
2004-08 average | 0.82 | 1.83 | 3.02 | 5.98 | 4.15 | 3.35 | 2.63 | 2.27 | 1.83 | 1.74 | 2.77 |
2013 | 0.60 | 1.10 | 1.54 | 3.40 | 2.74 | 2.23 | 1.80 | 1.67 | 1.31 | 1.30 | 1.81 |
2014 | 0.51 | 1.16 | 1.44 | 3.37 | 2.38 | 2.3 | 1.87 | 1.66 | 1.22 | 1.24 | 1.77 |
2015 | 0.41 | 1.1 | 1.57 | 3.25 | 2.62 | 2.09 | 1.9 | 1.67 | 1.21 | 1.1 | 1.73 |
2016 | 0.39 | 1.07 | 1.6 | 3.39 | 2.72 | 1.99 | 1.82 | 1.61 | 1.24 | 1.07 | 1.72 |
2017 | 0.38 | 0.82 | 1.46 | 2.77 | 2.32 | 1.68 | 1.63 | 1.46 | 1.03 | 1.01 | 1.48 |
2013-2017 average | 0.46 | 1.05 | 1.52 | 3.24 | 2.55 | 2.05 | 1.81 | 1.61 | 1.20 | 1.14 | 1.70 |
1. Includes those whose ages were 'not known'.
2. Minor revisions have been made to the population estimates for indvidual age groups. Overall estimates for Scotland are unchanged.
Table 31
Reported casualty rates per thousand population, by age and sex
Year: 2017