Table 36 Reported casualties by council, severity and road type, 2004-08 and 2013-2017 averages, 2013 to 2017
Reported Road Casualties Scotland 2017
Table 36 Reported casualties by council, severity and road type, 2004-08 and 2013-2017 averages, 2013 to 2017
Killed | Serious | All severities | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trunk | Local Auth. Non Built Up | Local Auth. Built Up | All LA roads | ALL ROADS | Trunk | Local Auth. Major Non Built Up | Local Auth. Minor Non Built Up | Local Auth. Major Built Up | Local Auth. Minor Built Up | All LA roads | ALL ROADS | Trunk | Local Auth. Major Non Built Up | Local Auth. Minor Non Built Up | Local Auth. Major Built Up | Local Auth. Minor Built Up | All LA roads | ALL ROADS | ||
Aberdeen City | 2004-08 average | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 22 | 42 | 74 | 82 | 62 | 15 | 35 | 124 | 261 | 434 | 496 |
2013 | - | - | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 26 | 59 | 90 | 101 | 52 | 6 | 19 | 102 | 213 | 340 | 392 | |
2014 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 19 | 50 | 78 | 88 | 42 | 9 | 24 | 71 | 165 | 269 | 311 | |
2015 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 6 | 24 | 39 | 69 | 74 | 37 | - | 19 | 79 | 135 | 233 | 270 | |
2016 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 14 | - | 3 | 9 | 38 | 50 | 64 | 33 | 1 | 8 | 47 | 120 | 176 | 209 | |
2017 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 8 | 20 | 32 | 34 | 17 | 3 | 5 | 51 | 108 | 167 | 184 | |
2013-17 average | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 17 | 41 | 64 | 72 | 36 | 4 | 15 | 70 | 148 | 237 | 273 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | -52 | -57 | -59 | -73 | -80 | -86 | -59 | -59 | -62 | -63 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -1 | -13 | -12 | -42 | -75 | -57 | -44 | -43 | -45 | -45 | |
Aberdeenshire | 2004-08 average | 7 | 25 | 2 | 27 | 33 | 35 | 54 | 50 | 8 | 19 | 131 | 166 | 162 | 251 | 252 | 40 | 119 | 662 | 824 |
2013 | 8 | 14 | 1 | 15 | 23 | 48 | 55 | 53 | 5 | 13 | 126 | 174 | 126 | 205 | 168 | 25 | 95 | 493 | 619 | |
2014 | 5 | 16 | 4 | 20 | 25 | 26 | 59 | 63 | 4 | 24 | 150 | 176 | 82 | 186 | 197 | 21 | 94 | 498 | 580 | |
2015 | 4 | 14 | 1 | 15 | 19 | 26 | 61 | 44 | 7 | 16 | 128 | 154 | 97 | 143 | 137 | 19 | 63 | 362 | 459 | |
2016 | 4 | 12 | 1 | 13 | 17 | 20 | 52 | 46 | 7 | 17 | 122 | 142 | 83 | 133 | 139 | 26 | 63 | 361 | 444 | |
2017 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 27 | 36 | 40 | 6 | 13 | 95 | 122 | 75 | 89 | 101 | 24 | 57 | 271 | 346 | |
2013-17 average | 4 | 12 | 2 | 14 | 18 | 29 | 53 | 49 | 6 | 17 | 124 | 154 | 93 | 151 | 148 | 23 | 74 | 397 | 490 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | -84 | - | -77 | -79 | -22 | -34 | -20 | - | -30 | -27 | -26 | -54 | -65 | -60 | -40 | -52 | -59 | -58 | |
13-17 av | - | -52 | - | -48 | -46 | -16 | -3 | -1 | - | -11 | -5 | -7 | -43 | -40 | -41 | -43 | -37 | -40 | -41 | |
Angus | 2004-08 average | 3 | 7 | 2 | 9 | 12 | 12 | 23 | 23 | 10 | 15 | 71 | 83 | 52 | 102 | 100 | 57 | 91 | 349 | 401 |
2013 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 14 | 15 | 4 | 12 | 45 | 51 | 28 | 50 | 65 | 30 | 56 | 201 | 229 | |
2014 | 2 | 4 | - | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 32 | 37 | 23 | 32 | 50 | 34 | 43 | 159 | 182 | |
2015 | 3 | 5 | - | 5 | 8 | 1 | 9 | 15 | 2 | 9 | 35 | 36 | 15 | 44 | 55 | 12 | 48 | 159 | 174 | |
2016 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | 13 | 2 | 2 | 27 | 39 | 22 | 37 | 35 | 20 | 35 | 127 | 149 | |
2017 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 3 | 4 | 33 | 43 | 30 | 45 | 38 | 36 | 42 | 161 | 191 | |
2013-17 average | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | 3 | 7 | 34 | 41 | 24 | 42 | 49 | 26 | 45 | 161 | 185 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | -17 | -15 | -49 | -39 | - | -73 | -54 | -48 | -43 | -56 | -62 | -36 | -54 | -54 | -52 | |
13-17 av | - | - | - | - | -45 | -42 | -56 | -39 | - | -52 | -52 | -50 | -55 | -59 | -51 | -53 | -51 | -54 | -54 | |
Argyll & Bute | 2004-08 average | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 | 38 | 23 | 9 | 8 | 10 | 49 | 87 | 185 | 100 | 44 | 47 | 52 | 242 | 427 |
2013 | 10 | 1 | - | 1 | 11 | 25 | 10 | 6 | 6 | 4 | 26 | 51 | 155 | 55 | 32 | 27 | 35 | 149 | 304 | |
2014 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 26 | 17 | 6 | 2 | 4 | 29 | 55 | 123 | 57 | 21 | 24 | 30 | 132 | 255 | |
2015 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 33 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 51 | 152 | 63 | 33 | 36 | 38 | 170 | 322 | |
2016 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 30 | 12 | 11 | 5 | 5 | 33 | 63 | 108 | 42 | 44 | 24 | 22 | 132 | 240 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 19 | 5 | 5 | 5 | 34 | 54 | 98 | 67 | 30 | 26 | 29 | 152 | 250 | |
2013-17 average | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 27 | 13 | 7 | 4 | 4 | 28 | 55 | 127 | 57 | 32 | 27 | 31 | 147 | 274 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | -67 | -48 | -17 | - | - | - | -30 | -38 | -47 | -33 | -32 | -44 | -44 | -37 | -41 | |
13-17 av | - | - | - | - | -44 | -30 | -42 | - | - | - | -42 | -37 | -31 | -43 | -27 | -41 | -41 | -39 | -36 | |
Clackmannanshire | 2004-08 average | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 20 | - | 32 | 13 | 24 | 49 | 117 | 117 |
2013 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 19 | 4 | 20 | 41 | 84 | 86 | |
2014 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | 5 | 37 | 34 | 86 | 87 | |
2015 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | - | 12 | 7 | 37 | 22 | 78 | 78 | |
2016 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | 14 | 3 | 13 | 11 | 18 | 36 | 78 | 81 | |
2017 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 13 | 4 | 18 | 23 | 58 | 62 | |
2013-17 average | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 13 | 6 | 26 | 31 | 77 | 79 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -61 | - | -59 | -70 | -24 | -53 | -51 | -47 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -48 | - | -58 | -54 | 10 | -36 | -35 | -33 | |
Dumfries & Galloway | 2004-08 average | 9 | 5 | 1 | 6 | 14 | 48 | 24 | 29 | 8 | 18 | 79 | 127 | 232 | 108 | 141 | 47 | 93 | 389 | 621 |
2013 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 22 | 23 | 9 | 6 | 5 | 43 | 65 | 140 | 91 | 64 | 40 | 46 | 241 | 381 | |
2014 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 29 | 14 | 16 | 3 | 12 | 45 | 74 | 138 | 63 | 106 | 38 | 55 | 262 | 400 | |
2015 | 9 | 2 | - | 2 | 11 | 24 | 10 | 16 | 4 | 6 | 36 | 60 | 155 | 60 | 90 | 25 | 71 | 246 | 401 | |
2016 | 5 | 9 | - | 9 | 14 | 19 | 17 | 10 | 5 | 7 | 39 | 58 | 149 | 74 | 73 | 31 | 59 | 237 | 386 | |
2017 | 9 | 5 | - | 5 | 14 | 22 | 11 | 7 | 4 | 8 | 30 | 52 | 133 | 63 | 53 | 23 | 42 | 181 | 314 | |
2013-17 average | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 | 23 | 15 | 12 | 4 | 8 | 39 | 62 | 143 | 70 | 77 | 31 | 55 | 233 | 376 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | -3 | -54 | -54 | -76 | - | -55 | -62 | -59 | -43 | -41 | -62 | -51 | -55 | -53 | -49 | |
13-17 av | - | - | - | - | -14 | -52 | -38 | -61 | - | -57 | -51 | -51 | -38 | -35 | -45 | -34 | -41 | -40 | -39 | |
Dundee City | 2004-08 average | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 45 | 56 | 65 | 46 | 8 | 3 | 52 | 243 | 306 | 351 |
2013 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 6 | 26 | 32 | 37 | 21 | - | - | 40 | 158 | 198 | 219 | |
2014 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 8 | 27 | 36 | 42 | 18 | 4 | - | 32 | 153 | 189 | 207 | |
2015 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | 17 | 18 | 22 | 16 | - | - | 27 | 103 | 130 | 146 | |
2016 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 7 | 19 | 26 | 29 | 19 | - | - | 32 | 128 | 160 | 179 | |
2017 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 | 23 | 28 | 33 | 16 | - | - | 20 | 104 | 124 | 140 | |
2013-17 average | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 5 | 22 | 28 | 33 | 18 | 1 | - | 30 | 129 | 160 | 178 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 | -50 | -49 | -65 | - | - | -62 | -57 | -59 | -60 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | -50 | -61 | - | - | -42 | -47 | -48 | -49 | |
East Ayrshire | 2004-08 average | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 15 | 12 | 5 | 15 | 48 | 56 | 50 | 82 | 73 | 34 | 99 | 288 | 338 |
2013 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 25 | 28 | 42 | 52 | 41 | 26 | 49 | 168 | 210 | |
2014 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 22 | 24 | 40 | 59 | 24 | 37 | 69 | 189 | 229 | |
2015 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 24 | 31 | 71 | 69 | 45 | 32 | 59 | 205 | 276 | |
2016 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 17 | 10 | 5 | 3 | 4 | 22 | 39 | 87 | 56 | 40 | 23 | 66 | 185 | 272 | |
2017 | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 32 | 38 | 34 | 38 | 25 | 34 | 53 | 150 | 184 | |
2013-17 average | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 25 | 32 | 55 | 55 | 35 | 30 | 59 | 179 | 234 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | -41 | -50 | - | -42 | -33 | -32 | -31 | -54 | -66 | -1 | -47 | -48 | -46 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | -46 | -65 | - | -52 | -48 | -43 | 10 | -33 | -52 | -12 | -40 | -38 | -31 | |
East Dunbartonshire | 2004-08 average | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | 26 | - | 23 | 27 | 70 | 101 | 222 | 222 |
2013 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | - | 9 | 11 | 38 | 63 | 121 | 121 | |
2014 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 15 | - | 5 | 16 | 40 | 56 | 117 | 117 | |
2015 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | - | 6 | 21 | 35 | 57 | 119 | 119 | |
2016 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 14 | 14 | - | 20 | 4 | 42 | 67 | 133 | 133 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 14 | - | 7 | 13 | 41 | 54 | 115 | 115 | |
2013-17 average | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 13 | - | 9 | 13 | 39 | 59 | 121 | 121 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 | -47 | -47 | - | -70 | -52 | -41 | -47 | -48 | -48 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 | -51 | -51 | - | -60 | -52 | -44 | -41 | -45 | -45 | |
East Lothian | 2004-08 average | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 12 | 32 | 36 | 43 | 49 | 58 | 23 | 95 | 225 | 267 |
2013 | - | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 | 27 | 25 | 32 | 33 | 43 | 75 | 183 | 208 | |
2014 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 31 | 36 | 46 | 25 | 49 | 33 | 90 | 197 | 243 | |
2015 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 24 | 27 | 47 | 31 | 43 | 20 | 79 | 173 | 220 | |
2016 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 10 | 26 | 30 | 41 | 39 | 27 | 23 | 73 | 162 | 203 | |
2017 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 28 | 34 | 53 | 43 | 41 | 24 | 63 | 171 | 224 | |
2013-17 average | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 27 | 31 | 42 | 34 | 39 | 29 | 76 | 177 | 220 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33 | -11 | -4 | 24 | -12 | -29 | 3 | -33 | -24 | -16 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | -16 | -13 | -1 | -30 | -33 | 23 | -20 | -21 | -18 | |
East Renfrewshire | 2004-08 average | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 22 | 24 | 13 | 11 | 23 | 39 | 79 | 152 | 165 |
2013 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 7 | 10 | 17 | 28 | 58 | 113 | 120 | |
2014 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 4 | 5 | 15 | 25 | 61 | 106 | 110 | |
2015 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 10 | 7 | 10 | 35 | 53 | 105 | 115 | |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 7 | 17 | 17 | 11 | 3 | 13 | 36 | 54 | 106 | 117 | |
2017 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 6 | 8 | 15 | 18 | 12 | 2 | 8 | 40 | 55 | 105 | 117 | |
2013-17 average | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 15 | 9 | 5 | 13 | 33 | 56 | 107 | 116 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -24 | -8 | -81 | -65 | 3 | -31 | -31 | -29 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -35 | -32 | -50 | -44 | -15 | -29 | -29 | -30 | |
Edinburgh, City of | 2004-08 average | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 71 | 97 | 180 | 188 | 109 | 57 | 38 | 632 | 837 | 1,564 | 1,673 |
2013 | 3 | - | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | - | 38 | 83 | 127 | 130 | 124 | 28 | 13 | 434 | 769 | 1,244 | 1,368 | |
2014 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 8 | 1 | 5 | 51 | 87 | 144 | 152 | 137 | 36 | 35 | 469 | 799 | 1,339 | 1,476 | |
2015 | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 38 | 98 | 141 | 150 | 133 | 29 | 25 | 395 | 741 | 1,190 | 1,323 | |
2016 | - | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 60 | 93 | 161 | 168 | 97 | 16 | 20 | 481 | 734 | 1,251 | 1,348 | |
2017 | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 57 | 78 | 140 | 144 | 82 | 17 | 20 | 383 | 581 | 1,001 | 1,083 | |
2013-17 average | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 49 | 88 | 143 | 149 | 115 | 25 | 23 | 432 | 725 | 1,205 | 1,320 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -20 | -22 | -23 | -25 | -70 | -48 | -39 | -31 | -36 | -35 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -10 | -21 | -21 | 5 | -55 | -41 | -32 | -13 | -23 | -21 | |
Eilean Siar | 2004-08 average | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | - | 32 | 11 | 13 | 15 | 71 | 71 |
2013 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 11 | 3 | 6 | 4 | 24 | 24 | |
2014 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | - | 17 | 11 | 8 | 11 | 47 | 47 | |
2015 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 23 | 2 | 11 | 2 | 38 | 38 | |
2016 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 | 28 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 21 | 22 | |
2013-17 average | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | 32 | 32 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | -78 | - | -81 | -91 | -33 | -66 | -70 | -69 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | -72 | - | -59 | -58 | -43 | -58 | -55 | -55 | |
Falkirk | 2004-08 average | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 9 | 13 | 26 | 61 | 66 | 35 | 67 | 45 | 86 | 167 | 366 | 401 |
2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 18 | 34 | 37 | 35 | 54 | 32 | 80 | 119 | 285 | 320 | |
2014 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 37 | 41 | 37 | 46 | 23 | 77 | 116 | 262 | 299 | |
2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 22 | 39 | 46 | 54 | 39 | 25 | 73 | 121 | 258 | 312 | |
2016 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 12 | 16 | 45 | 51 | 38 | 58 | 32 | 71 | 122 | 283 | 321 | |
2017 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 1 | 8 | 23 | 41 | 48 | 36 | 54 | 20 | 55 | 113 | 242 | 278 | |
2013-17 average | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 19 | 39 | 45 | 40 | 50 | 26 | 71 | 118 | 266 | 306 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | -36 | - | -38 | -10 | -33 | -27 | 4 | -20 | -56 | -36 | -32 | -34 | -31 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | -49 | - | -30 | -26 | -36 | -33 | 16 | -25 | -42 | -17 | -29 | -27 | -24 | |
Fife | 2004-08 average | 4 | 9 | 5 | 15 | 18 | 21 | 39 | 34 | 17 | 48 | 139 | 159 | 112 | 195 | 157 | 113 | 295 | 760 | 872 |
2013 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 17 | 20 | 15 | 10 | 23 | 68 | 85 | 74 | 103 | 81 | 86 | 205 | 475 | 549 | |
2014 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 20 | 11 | 11 | 15 | 24 | 61 | 81 | 99 | 83 | 70 | 92 | 184 | 429 | 528 | |
2015 | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | 7 | 12 | 14 | 13 | 25 | 64 | 71 | 103 | 86 | 70 | 108 | 198 | 462 | 565 | |
2016 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 13 | 17 | 16 | 21 | 20 | 74 | 87 | 132 | 106 | 69 | 106 | 193 | 474 | 606 | |
2017 | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 19 | 29 | 70 | 82 | 67 | 54 | 62 | 88 | 155 | 359 | 426 | |
2013-17 average | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 16 | 24 | 67 | 81 | 95 | 86 | 70 | 96 | 187 | 440 | 535 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | -66 | -73 | -42 | -74 | -65 | 13 | -40 | -49 | -48 | -40 | -72 | -60 | -22 | -47 | -53 | -51 | |
13-17 av | - | - | - | -52 | -46 | -33 | -64 | -60 | -7 | -50 | -51 | -49 | -15 | -56 | -55 | -15 | -37 | -42 | -39 | |
Glasgow City | 2004-08 average | 1 | 0 | 16 | 17 | 18 | 14 | 4 | 3 | 74 | 186 | 267 | 281 | 211 | 35 | 17 | 637 | 1,431 | 2,120 | 2,332 |
2013 | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 43 | 97 | 144 | 149 | 96 | 18 | 8 | 359 | 849 | 1,234 | 1,330 | |
2014 | - | - | 18 | 18 | 18 | 5 | 4 | 1 | 39 | 118 | 162 | 167 | 172 | 29 | 15 | 395 | 962 | 1,401 | 1,573 | |
2015 | - | - | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | - | 74 | 89 | 164 | 166 | 161 | 19 | 10 | 440 | 907 | 1,376 | 1,537 | |
2016 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 37 | 110 | 151 | 159 | 159 | 21 | 16 | 427 | 953 | 1,417 | 1,576 | |
2017 | - | 1 | 6 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 49 | 82 | 133 | 149 | 162 | 17 | 10 | 379 | 762 | 1,168 | 1,330 | |
2013-17 average | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 99 | 151 | 158 | 150 | 21 | 12 | 400 | 887 | 1,319 | 1,469 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | -63 | -58 | -60 | 14 | - | - | -34 | -56 | -50 | -47 | -23 | -52 | -43 | -40 | -47 | -45 | -43 | |
13-17 av | - | - | -41 | -39 | -41 | -49 | - | - | -34 | -47 | -43 | -44 | -29 | -41 | -32 | -37 | -38 | -38 | -37 | |
Highland | 2004-08 average | 18 | 8 | 2 | 10 | 28 | 81 | 30 | 24 | 4 | 21 | 80 | 160 | 484 | 149 | 152 | 21 | 137 | 458 | 942 |
2013 | 13 | 6 | 1 | 7 | 20 | 42 | 13 | 9 | 1 | 8 | 31 | 73 | 313 | 99 | 72 | 22 | 111 | 304 | 617 | |
2014 | 13 | 5 | 2 | 7 | 20 | 37 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 69 | 274 | 111 | 72 | 15 | 109 | 307 | 581 | |
2015 | 6 | 8 | - | 8 | 14 | 38 | 7 | 8 | 3 | 5 | 23 | 61 | 240 | 78 | 84 | 20 | 86 | 268 | 508 | |
2016 | 11 | 7 | - | 7 | 18 | 50 | 16 | 15 | 1 | 1 | 33 | 83 | 299 | 77 | 90 | 17 | 62 | 246 | 545 | |
2017 | 9 | 5 | 1 | 6 | 15 | 44 | 9 | 4 | 2 | 9 | 24 | 68 | 243 | 84 | 43 | 7 | 57 | 191 | 434 | |
2013-17 average | 10 | 6 | 1 | 7 | 17 | 42 | 12 | 9 | 2 | 6 | 29 | 71 | 274 | 90 | 72 | 16 | 85 | 263 | 537 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | -49 | - | - | -40 | -46 | -45 | -70 | -84 | - | -58 | -70 | -58 | -50 | -43 | -72 | -66 | -58 | -58 | -54 | |
13-17 av | -42 | - | - | -30 | -37 | -48 | -60 | -65 | - | -72 | -64 | -56 | -43 | -40 | -52 | -21 | -38 | -43 | -43 | |
Inverclyde | 2004-08 average | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 27 | 36 | 62 | 11 | 17 | 28 | 138 | 194 | 256 |
2013 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 10 | 12 | 44 | 4 | 5 | 20 | 77 | 106 | 150 | |
2014 | 1 | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 15 | 61 | 3 | 10 | 16 | 96 | 125 | 186 | |
2015 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 13 | 16 | 40 | 1 | 14 | 11 | 81 | 107 | 147 | |
2016 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 16 | 32 | 7 | 9 | 14 | 84 | 114 | 146 | |
2017 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 5 | 9 | 12 | 40 | 3 | 1 | 15 | 58 | 77 | 117 | |
2013-17 average | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 14 | 43 | 4 | 8 | 15 | 79 | 106 | 149 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 | -66 | -66 | -36 | -74 | -94 | -46 | -58 | -60 | -54 | |
13-17 av | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 | -54 | -60 | -30 | -68 | -53 | -45 | -43 | -45 | -42 | |
Midlothian | 2004-08 average | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | 17 | 33 | 41 | 47 | 53 | 38 | 39 | 118 | 249 | 297 |
2013 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 20 | 26 | 58 | 19 | 30 | 40 | 82 | 171 | 229 | |
2014 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 3 | 4 | 13 | 25 | 35 | 55 | 27 | 19 | 38 | 111 | 195 | 250 | |
2015 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 13 | 31 | 38 | 55 | 34 | 14 | 51 | 101 | 200 | 255 | |
2016 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 16 | 30 | 36 | 43 | 22 | 24 | 42 | 88 | 176 | 219 | |
2017 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 17 | 35 | 42 | 34 | 27 | 21 | 22 | 79 | 149 | 183 | |
2013-17 average | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 14 | 28 | 35 | 49 | 26 | 22 | 39 | 92 | 178 | 227 | |
% ch on 04-08 av: 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 7 | 1 | -28 | -49 | -45 | -44 | -33 | -40 | -38 | |
