Statistical Tables (32)

Reported Road Casualties Scotland 2018

Statistical Tables

Table 26 Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity
Years: 2004-08 and 2014-18 averages, 2014-18
  Driver or rider Passenger - vehicle/pillion
Killed Serious All Severities Killed Serious All Severities
Motorcycle 2004-08 ave 41 344 978 1 27 71
2014 28 305 766 2 22 60
2015 25 243 692 2 15 43
2016 29 254 670 1 14 39
2017 26 265 589 3 16 31
2018 30 274 612 3 9 28
2014-18 ave 28 268 666 2 15 40
Car 2004-08 ave 106 794  6,950 55 463 3,657
2014 63 444  4,612 31 242 2,174
2015 54 435  4,654 21 203 2,059
2016 73 487  4,569 33 275 2,128
2017 49 433  3,890 15 229 1,817
2018 52 426 3465 23 241 1614
2014-18 ave 58 445 4238 25 238 1958
Taxi 2004-08 ave 0 7 104 0 8 124
2014 1 1 71 - 5 93
2015 - 3 52 1 6 85
2016 1 6 79 - 6 76
2017 - 4 78 - 6 86
2018 1 4 45 - 3 59
2014-18 ave 1 4 65 0 5 80
Minibus 2004-08 ave - 2 22 1 6 52
2014 1 1 17 - 1 19
2015 - - 13 - 6 21
2016 1 1 12 1 2 36
2017 - - 2 - 2 15
2018 - 1 8 2 3 12
2014-18 ave 0 1 10 1 3 21
Bus/coach 2004-08 ave 0 3 52 1 52 697
2014 - 3 32 1 25 259
2015 - 3 27 1 46 305
2016 - 5 34 3 37 268
2017 1 1 25 1 22 332
2018 - 5 18 2 30 212
2014-18 ave 0 3 27 2 32 275
Light goods 2004-08 ave 6 36 285 2 14 102
2014 - 27 268 - 5 80
2015 4 25 261 1 10 93
2016 5 31 300 - 10 91
2017 2 25 235 - 10 88
2018 3 31 248 2 8 71
2014-18 ave 3 28 262 1 9 85
Heavy goods 2004-08 ave 3 27 176 1 5 33
2014 2 15 83 - 3 23
2015 7 10 95 1 1 21
2016 1 8 65 - 5 17
2017 1 9 65 - 1 14
2018 - 12 58 - 2 15
2014-18 ave 2 11 73 0 2 18
Other 2004-08 ave 1 20 122 0 7 60
2014 7 18 81 - 5 24
2015 2 5 52 - 3 17
2016 3 9 46 - 2 15
2017 4 16 57 - 4 18
2018 2 11 39 1 4 17
2014-18 ave 4 12 55 0 4 18
All modes of transport 2004-08 ave 157 1234  8,689 61 582 4,796
2014 102 814  5,930 34 308 2,732
2015 92 724  5,846 27 290 2,644
2016 113 801  5,775 38 351 2,670
2017 83 753  4,941 19 290 2,401
2018 88 764 4493 33 300 2028
2014-18 ave 96 771 5397 30 308 2495

'Other' includes a small number of casualties who were using a 'non-motor' mode of transport.
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.

Previous Page | Next Page