Statistical Tables (34)
Reported Road Casualties Scotland 2018
Statistical Tables
| Day/hour | Pedes- trian | Pedal cycle | Motor cycle[2] | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 10 | 3 | 3 | 53 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 76 | 
| 01.00 to 01.59 | 5 | 1 | 1 | 32 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 43 | 
| 02.00 to 02.59 | 3 | 1 | - | 21 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 29 | 
| 03.00 to 03.59 | 2 | - | - | 20 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 26 | 
| 04.00 to 04.59 | 2 | - | 1 | 17 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 25 | 
| 05.00 to 05.59 | 3 | 5 | 4 | 25 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | 45 | 
| 06.00 to 06.59 | 7 | 18 | 10 | 86 | 1 | - | 2 | 12 | 4 | 2 | 141 | 
| 07.00 to 07.59 | 29 | 48 | 27 | 202 | 2 | - | 7 | 22 | 6 | 3 | 347 | 
| 08.00 to 08.59 | 46 | 57 | 24 | 294 | 5 | 1 | 12 | 25 | 8 | 4 | 475 | 
| 09.00 to 09.59 | 49 | 35 | 19 | 218 | 3 | 2 | 11 | 23 | 8 | 5 | 373 | 
| 10.00 to 10.59 | 41 | 20 | 17 | 175 | 3 | 2 | 11 | 16 | 3 | 4 | 292 | 
| 11.00 to 11.59 | 47 | 22 | 25 | 213 | 6 | 2 | 18 | 14 | 5 | 5 | 357 | 
| 12.00 to 12.59 | 54 | 28 | 27 | 243 | 6 | 2 | 22 | 18 | 8 | 3 | 411 | 
| 13.00 to 13.59 | 57 | 26 | 32 | 260 | 5 | - | 16 | 20 | 6 | 4 | 426 | 
| 14.00 to 14.59 | 55 | 28 | 33 | 279 | 5 | 2 | 22 | 19 | 7 | 4 | 454 | 
| 15.00 to 15.59 | 68 | 34 | 36 | 314 | 5 | 2 | 23 | 25 | 4 | 3 | 514 | 
| 16.00 to 16.59 | 78 | 45 | 48 | 390 | 8 | 1 | 24 | 23 | 3 | 5 | 626 | 
| 17.00 to 17.59 | 81 | 73 | 59 | 399 | 7 | 3 | 14 | 21 | 2 | 4 | 663 | 
| 18.00 to 18.59 | 59 | 52 | 36 | 300 | 3 | 2 | 9 | 15 | 2 | 3 | 482 | 
| 19.00 to 19.59 | 46 | 30 | 28 | 212 | 5 | - | 4 | 8 | 1 | 2 | 338 | 
| 20.00 to 20.59 | 28 | 14 | 20 | 161 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 234 | 
| 21.00 to 21.59 | 28 | 9 | 14 | 133 | 5 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 197 | 
| 22.00 to 22.59 | 20 | 10 | 9 | 102 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 151 | 
| 23.00 to 23.59 | 12 | 4 | 3 | 81 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 112 | 
| Total | 831 | 562 | 476 | 4,231 | 89 | 23 | 205 | 288 | 79 | 55 | 6,839 | 
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 20 | 1 | 2 | 51 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 79 | 
| 01.00 to 01.59 | 15 | 1 | 1 | 37 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 64 | 
| 02.00 to 02.59 | 8 | - | 2 | 34 | 3 | - | - | 1 | - | - | 49 | 
| 03.00 to 03.59 | 10 | - | 1 | 26 | 3 | - | - | 1 | - | - | 41 | 
| 04.00 to 04.59 | 3 | - | - | 19 | 2 | - | - | 1 | - | - | 25 | 
| 05.00 to 05.59 | 3 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 22 | 
| 06.00 to 06.59 | 2 | 1 | 1 | 24 | - | - | - | 2 | 1 | - | 30 | 
| 07.00 to 07.59 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 45 | 
| 08.00 to 08.59 | 3 | 5 | 3 | 37 | - | - | 1 | 3 | - | - | 53 | 
| 09.00 to 09.59 | 6 | 12 | 6 | 58 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 91 | 
| 10.00 to 10.59 | 9 | 13 | 13 | 71 | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 116 | 
| 11.00 to 11.59 | 9 | 15 | 16 | 94 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 147 | 
| 12.00 to 12.59 | 17 | 12 | 25 | 107 | 2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 169 | 
| 13.00 to 13.59 | 15 | 10 | 24 | 121 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 188 | 
| 14.00 to 14.59 | 13 | 11 | 25 | 126 | 3 | - | 4 | 3 | - | 2 | 187 | 
| 15.00 to 15.59 | 13 | 8 | 25 | 121 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 177 | 
| 16.00 to 16.59 | 17 | 8 | 22 | 117 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 176 | 
| 17.00 to 17.59 | 18 | 10 | 18 | 111 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 163 | 
| 18.00 to 18.59 | 20 | 8 | 13 | 103 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 156 | 
| 19.00 to 19.59 | 16 | 6 | 7 | 89 | 3 | - | 9 | 2 | - | 1 | 133 | 
| 20.00 to 20.59 | 13 | 5 | 8 | 61 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 92 | 
| 21.00 to 21.59 | 16 | 2 | 3 | 49 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 77 | 
| 22.00 to 22.59 | 12 | 2 | 3 | 51 | 2 | - | - | 2 | - | - | 73 | 
| 23.00 to 23.59 | 14 | 2 | 2 | 39 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 63 | 
| Total | 274 | 137 | 223 | 1,590 | 49 | 5 | 60 | 51 | 12 | 16 | 2,416 | 
1. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
Table 28: 
      Reported adult casualties by time of day
    Years: 2014-2018 average
