Statistical Tables (41)

Reported Road Casualties Scotland 2018

Statistical Tables

Table 35
Reported child/adult pedestrian casualties in single vehicle
accidents, by pedestrian action, pedestrian crossing details
2004-08, 2014-18 averages and 2014 to 2018
Child pedestrian
  On ped crossing In zig zag crossing In 50 metres crossing Crossing elsewhere Other/ unknown All locations
Crossing road-not concealed by vehicle 2004-08 average 62 6 49 410 47 574
2014 41 3 29 182 21 276
2015 45 5 33 180 25 288
2016 44 4 15 190 18 271
2017 38 5 21 163 10 237
2018 35 4 15 126 18 198
2014-18 average 41 4 23 168 18 254
Crossing road-concealed by vehicle 2004-08 average 10 1 25 202 18 255
2014 6 1 12 109 6 134
2015 11 1 11 86 4 113
2016 6 2 18 104 8 138
2017 6 - 8 95 8 117
2018 1 - 11 73 2 87
2014-18 average 6 1 12 93 6 118
Standing/walking 2004-08 average - - - - 52 52
2014 - - - - 22 22
2015 - - - - 16 16
2016 - - - - 14 14
2017 - - - - 16 16
2018 - - - - 13 13
2014-18 average - - - - 16 16
Other/unknown 2004-08 average 1 - 2 10 76 89
2014 1 - 1 4 43 49
2015 - - - 5 23 28
2016 1 - - 6 30 37
2017 - - - 4 15 19
2018 1 - 1 3 19 24
2014-18 average 1 - 0 4 26 31
Total 2004-08 average 72 7 76 622 193 970
2014 48 4 42 295 92 481
2015 56 6 44 271 68 445
2016 51 6 33 300 70 460
2017 44 5 29 262 49 389
2018 37 4 27 202 52 322
2014-18 average 47 5 35 266 66 419
Table 35 Reported child/adult pedestrian casualties in single vehicle
accidents, by pedestrian action, pedestrian crossing details
2004-08, 2014-18 averages and 2014 to 2018
Adult pedestrian
  On ped crossing In zig zag crossing In 50 metres crossing Crossing elsewhere Other/ unknown All locations
Crossing road-not concealed by vehicle 2004-08 average 155 9 145 624 97 1,030
2014 120 19 102 397 57 695
2015 159 7 106 388 59 719
2016 157 7 105 383 40 692
2017 104 10 59 323 44 540
2018 85 7 92 289 37 510
2014-18 average 125 10 93 356 47 631
Crossing road-concealed by vehicle 2004-08 average 16 1 37 118 11 182
2014 7 5 16 80 6 114
2015 12 2 27 77 13 131
2016 7 2 15 78 8 110
2017 10 2 16 66 6 100
2018 8 2 17 71 3 101
2014-18 average 9 3 18 74 7 111
Standing/walking 2004-08 average - - - - 221 221
2014 - - - - 124 124
2015 1 - - - 147 148
2016 - - - - 129 129
2017 - - - - 102 102
2018 - - - - 102 102
2014-18 average 0 - - - 121 121
Other/unknown 2004-08 average 6 0 8 39 256 309
2014 2 - 6 36 174 218
2015 3 - 3 21 139 166
2016 6 - 5 27 134 172
2017 4 - 1 21 126 152
2018 2 1 1 11 118 133
2014-18 average 3 0 3 23 138 168
Total 2004-08 average 176 11 190 782 584 1,743
2014 129 24 124 513 361 1,151
2015 175 9 136 486 358 1,164
2016 170 9 125 488 311 1,103
2017 118 12 76 410 278 894
2018 95 10 110 371 260 846
2014-18 average 137 13 114 454 314 1,032

Previous Page | Next Page