Statistical Tables (45)
Reported Road Casualties Scotland 2018
Statistical Tables
| North East [5] | Tayside | Argyll & West Dunbartonshire | Forth Valley | Dumfries & Galloway | Ayrshire | Greater Glasgow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestrian | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| Non - UK casualty [3] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Up to 2 km | 40 | 49 | 19 | 36 | 17 | 59 | 148 | 
| Over 2 up to 5 km | 11 | 12 | 2 | 9 | 2 | 10 | 53 | 
| Over 5 up to 10 km | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 35 | 
| Over 10 up to 20 km | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 
| Over 20 up to 50 km | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| Over 50 km | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Total | 76 | 73 | 28 | 60 | 25 | 85 | 288 | 
| Pedal cycle user | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Non - UK casualty [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Up to 2 km | 16 | 18 | 8 | 8 | 9 | 18 | 66 | 
| Over 2 up to 5 km | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 47 | 
| Over 5 up to 10 km | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 39 | 
| Over 10 up to 20 km | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| Over 20 up to 50 km | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| Over 50 km | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 39 | 31 | 19 | 18 | 12 | 32 | 166 | 
| Motor cycle user | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Non - UK casualty [3] | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Up to 2 km | 13 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | 
| Over 2 up to 5 km | 12 | 10 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 
| Over 5 up to 10 km | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 17 | 
| Over 10 up to 20 km | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 
| Over 20 up to 50 km | 11 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | 
| Over 50 km | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 
| Total | 63 | 52 | 45 | 36 | 39 | 43 | 57 | 
| Car user | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 25 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 1 | 16 | 17 | 12 | 29 | 0 | 4 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 
| Non - UK casualty [3] | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| Up to 2 km | 47 | 57 | 29 | 59 | 29 | 75 | 241 | 
| Over 2 up to 5 km | 55 | 71 | 34 | 56 | 38 | 83 | 155 | 
| Over 5 up to 10 km | 66 | 55 | 27 | 54 | 40 | 74 | 120 | 
| Over 10 up to 20 km | 58 | 39 | 25 | 40 | 48 | 79 | 84 | 
| Over 20 up to 50 km | 65 | 50 | 31 | 42 | 20 | 32 | 30 | 
| Over 50 km | 28 | 44 | 26 | 21 | 26 | 23 | 14 | 
| Total | 350 | 345 | 200 | 293 | 238 | 377 | 674 | 
| Other [2] | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Non - UK casualty [3] | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Up to 2 km | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 | 28 | 
| Over 2 up to 5 km | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 27 | 
| Over 5 up to 10 km | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | 
| Over 10 up to 20 km | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 13 | 
| Over 20 up to 50 km | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | 
| Over 50 km | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 
| Total | 44 | 33 | 22 | 37 | 44 | 37 | 115 | 
| All casualties | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 45 | 15 | 7 | 14 | 11 | 6 | 25 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 4 | 21 | 22 | 13 | 46 | 4 | 10 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 28 | 
| Non - UK casualty [3] | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 
| Up to 2 km | 122 | 136 | 63 | 116 | 68 | 175 | 499 | 
| Over 2 up to 5 km | 96 | 102 | 40 | 82 | 47 | 107 | 290 | 
| Over 5 up to 10 km | 85 | 72 | 37 | 72 | 50 | 95 | 232 | 
| Over 10 up to 20 km | 78 | 57 | 34 | 55 | 60 | 98 | 126 | 
| Over 20 up to 50 km | 86 | 70 | 52 | 58 | 32 | 51 | 57 | 
| Over 50 km | 40 | 61 | 46 | 30 | 36 | 28 | 25 | 
| Total | 572 | 534 | 314 | 444 | 358 | 574 | 1,300 | 
1.   Estimated using the postcode of the casualty's home, if available - please   see Annex B.
2.  'Other' includes taxis, minibus, bus or   coach, etc.
3.   Fife, Lothian & Borders and Tayside do not collect data for foreign   drivers.
4.   Due to a problem with the methodology in producing this table, there was an   error with these figures in previous editions of this table.
4.   In 2015 the police created a new North East division by combining   Aberdeenshire, Moray and Aberdeenshire councils.
| Lothians & Scottish Borders | Edinburgh | Highlands & Islands | Fife | Renfrewshire & Inverclyde | Lanarkshire | Scotland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedestrian | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | 5 | 54 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 
| Non - UK casualty [3] | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Up to 2 km | 63 | 86 | 22 | 41 | 44 | 100 | 724 | 
| Over 2 up to 5 km | 11 | 39 | 2 | 5 | 11 | 18 | 185 | 
| Over 5 up to 10 km | 5 | 15 | 0 | 6 | 2 | 10 | 99 | 
| Over 10 up to 20 km | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 65 | 
| Over 20 up to 50 km | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 54 | 
| Over 50 km | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 27 | 
| Total | 102 | 201 | 38 | 68 | 62 | 147 | 1,253 | 
| Pedal cycle user | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Non - UK casualty [3] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Up to 2 km | 28 | 57 | 12 | 11 | 10 | 19 | 280 | 
| Over 2 up to 5 km | 4 | 48 | 6 | 3 | 3 | 5 | 143 | 
| Over 5 up to 10 km | 6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 93 | 
| Over 10 up to 20 km | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 41 | 
| Over 20 up to 50 km | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 
| Over 50 km | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 
| Total | 51 | 147 | 44 | 22 | 23 | 33 | 637 | 
| Motor cycle user | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 
| Non - UK casualty [3] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Up to 2 km | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 14 | 113 | 
| Over 2 up to 5 km | 9 | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 90 | 
| Over 5 up to 10 km | 11 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 94 | 
| Over 10 up to 20 km | 14 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 95 | 
| Over 20 up to 50 km | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 91 | 
| Over 50 km | 4 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 58 | 
| Total | 75 | 65 | 64 | 27 | 27 | 47 | 640 | 
| Car user | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 23 | 15 | 52 | 2 | 3 | 11 | 176 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 29 | 3 | 35 | 5 | 1 | 10 | 162 | 
| Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 17 | 57 | 
| Non - UK casualty [3] | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 
| Up to 2 km | 130 | 78 | 37 | 58 | 64 | 204 | 1,108 | 
| Over 2 up to 5 km | 124 | 74 | 29 | 57 | 58 | 142 | 976 | 
| Over 5 up to 10 km | 100 | 66 | 59 | 63 | 45 | 122 | 891 | 
| Over 10 up to 20 km | 115 | 68 | 53 | 48 | 24 | 105 | 786 | 
| Over 20 up to 50 km | 77 | 38 | 66 | 30 | 17 | 51 | 549 | 
| Over 50 km | 39 | 18 | 64 | 16 | 3 | 18 | 340 | 
| Total | 651 | 368 | 403 | 280 | 219 | 681 | 5,079 | 
| Other [2] | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 34 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 41 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| Non - UK casualty [3] | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 
| Up to 2 km | 20 | 52 | 4 | 4 | 6 | 8 | 164 | 
| Over 2 up to 5 km | 14 | 32 | 2 | 4 | 7 | 16 | 127 | 
| Over 5 up to 10 km | 15 | 24 | 4 | 11 | 7 | 19 | 119 | 
| Over 10 up to 20 km | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 99 | 
| Over 20 up to 50 km | 23 | 20 | 11 | 4 | 1 | 9 | 122 | 
| Over 50 km | 6 | 2 | 20 | 1 | 0 | 3 | 62 | 
| Total | 111 | 166 | 54 | 30 | 27 | 82 | 802 | 
| All casualties | |||||||
| Postcode blank, invalid or not known | 39 | 51 | 86 | 5 | 4 | 18 | 326 | 
| Casualty from elsewhere in the UK | 43 | 17 | 50 | 5 | 4 | 17 | 256 | 
| Scottish casualty, distance not known [4] | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 25 | 92 | 
| Non - UK casualty [3] | 31 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | 
| Up to 2 km | 250 | 282 | 82 | 119 | 132 | 345 | 2,389 | 
| Over 2 up to 5 km | 162 | 205 | 40 | 78 | 81 | 191 | 1,521 | 
| Over 5 up to 10 km | 137 | 138 | 70 | 86 | 64 | 158 | 1,296 | 
| Over 10 up to 20 km | 158 | 109 | 71 | 63 | 40 | 137 | 1,086 | 
| Over 20 up to 50 km | 119 | 79 | 86 | 47 | 23 | 75 | 835 | 
| Over 50 km | 51 | 33 | 107 | 21 | 4 | 23 | 505 | 
| Total | 990 | 947 | 603 | 427 | 358 | 990 | 8,411 | 
1.   Estimated using the postcode of the casualty's home, if available - please   see Annex B.
        2.  'Other' includes taxis, minibus, bus or   coach, etc.
        3.   Fife, Lothian & Borders and Tayside do not collect data for foreign   drivers.
4.   Due to a problem with the methodology in producing this table, there was an   error with these figures in previous editions of this table.