Statistical Tables (48)

Reported Road Casualties Scotland 2018

Statistical Tables

Table 42 Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division
Years: 2004-08 and 2014-2018 averages and 2009 to 2018
  All Killed All Serious Child Killed Child Serious Killed/serious casualties Traffic estimates (million veh-km) Killed/serious casualty rate (per100 million veh-km)
North East 2004-08 average 46 288 3 27 335 4,885 7
2009 31 346 1 26 377 4,820 8
2010 37 312 - 26 349 4,738 7
2011 22 314 2 26 336 4,688 7
2012 25 358 1 37 383 4,700 8
2013 30 320 3 27 350 4,749 7
2014 33 311 2 27 344 4,919 7
2015 26 263 - 18 289 4,981 6
2016 26 252 2 26 278 5,091 5
2017 14 192 1 9 206 5,327 4
2018 19 189 1 11 208 5,207 4
2014-18 average 24 241 1 18 265 5,105 5
% ch 04-08 av: 2018 -59 -34 -62 -59 -38 7 -42
% ch 04-08 av: 1418 -49 -16 -54 -33 -21 5 -24
Tayside 2004-08 average 30 278 1 33 308 4,236 7
2009 21 234 - 25 255 4,252 6
2010 30 175 - 20 205 4,186 5
2011 25 199 1 22 224 4,187 5
2012 19 180 - 15 199 4,151 5
2013 16 175 - 16 191 4,194 5
2014 20 153 - 11 173 4,312 4
2015 16 109 1 17 125 4,353 3
2016 17 126 1 16 143 4,490 3
2017 23 148 - 11 171 4,678 4
2018 16 140 - 10 156 4,652 3
2014-18 average 18 135 0 13 154 4,497 3
% ch 04-08 av: 2018 -47 -50 - -70 -49 10 -54
% ch 04-08 av: 1418 -39 -51 -67 -61 -50 6 -53
Argyll & West Dunbartonshire 2004-08 average 16 121 0 13 138 1,517 9
2009 6 99 - 13 105 1,547 7
2010 16 91 - 5 107 1,518 7
2011 9 80 2 8 89 1,516 6
2012 7 82 - 8 89 1,506 6
2013 11 74 - 5 85 1,517 6
2014 6 69 - 6 75 1,560 5
2015 7 65 - 6 72 1,592 5
2016 12 88 3 5 100 1,626 6
2017 6 82 - 10 88 1,659 5
2018 9 71 - 6 80 1,660 5
2014-18 average 8 75 1 7 83 1,619 5
% ch 04-08 av: 2018 -45 -41 - -52 -42 9 -47
% ch 04-08 av: 1418 -51 -38 50 -48 -40 7 -43
Forth Valley 2004-08 average 15 168 1 20 183 3,003 6
2009 11 123 - 13 134 3,070 4
2010 7 119 - 10 126 3,020 4
2011 9 110 - 9 119 3,014 4
2012 14 138 - 8 152 3,019 5
2013 7 117 1 7 124 3,014 4
2014 12 105 2 12 117 3,095 4
2015 14 116 - 11 130 3,161 4
2016 3 103 1 5 106 3,274 3
2017 6 101 - 13 107 3,327 3
2018 10 93 - 12 103 3,340 3
2014-18 average 9 104 1 11 113 3,239 3
% ch 04-08 av: 2018 -32 -45 - -39 -44 11 -49
% ch 04-08 av: 1418 -39 -38 -40 -46 -39 8 -43
Dumfries & Galloway 2004-08 average 14 127 0 12 141 1,972 7
2009 10 120 - 10 130 1,998 7
2010 5 67 - 4 72 1,974 4
2011 9 84 - 6 93 1,963 5
2012 7 83 - 6 90 1,927 5
2013 12 65 - 1 77 1,956 4
2014 11 73 - 5 84 2,020 4
2015 11 60 - 4 71 2,073 3
2016 14 57 - 4 71 2,124 3
2017 14 52 - - 66 2,244 3
2018 7 83 - 10 90 2,212 4
2014-18 average 11 65 - 5 76 2,135 4
% ch 04-08 av: 2018 -51 -35 - -15 -36 12 -43
% ch 04-08 av: 1418 -21 -49 - -61 -46 8 -50
Ayrshire 2004-08 average 22 173 1 26 195 2,767 7
2009 12 161 - 10 173 2,815 6
2010 20 125 1 14 145 2,782 5
2011 11 120 - 14 131 2,767 5
2012 9 109 - 8 118 2,707 4
2013 12 85 - 5 97 2,701 4
2014 8 107 - 16 115 2,790 4
2015 11 132 - 6 143 2,818 5
2016 17 123 - 16 140 2,847 5
2017 14 131 - 8 145 2,946 5
2018 8 124 - 15 132 2,959 4
2014-18 average 12 123 - 12 135 2,872 5
% ch 04-08 av: 2018 -64 -28 - -42 -32 7 -37
% ch 04-08 av: 1418 -48 -29 - -53 -31 4 -33
Greater Glasgow 2004-08 average 21 331 2 59 352 4,634 8
2009 22 264 1 47 286 4,684 6
2010 16 257 1 40 273 4,592 6
2011 15 205 1 32 220 4,629 5
2012 9 227 - 36 236 4,762 5
2013 7 172 - 15 179 4,806 4
2014 19 196 1 32 215 4,873 4
2015 16 192 - 21 208 4,869 4
2016 8 190 1 27 198 4,973 4
2017 7 182 - 26 189 5,038 4
2018 10 187 - 22 197 5,032 4
2014-18 average 12 189 0 26 201 4,957 4
% ch 04-08 av: 2018 -53 -43 - -63 -44 9 -48
% ch 04-08 av: 1418 -43 -43 -78 -57 -43 7 -46
Lothians & Scottish Borders 2004-08 average 29 250 1 29 279 4,423 6
2009 30 232 - 23 262 4,468 6
2010 14 209 2 25 223 4,404 5
2011 12 184 1 18 196 4,402 4
2012 19 174 - 13 193 4,350 4
2013 17 175 2 18 192 4,379 4
2014 16 165 - 9 181 4,509 4
2015 18 179 1 9 197 4,598 4
2016 30 177 1 19 207 4,700 4
2017 16 181 - 17 197 4,923 4
2018 19 188 - 17 207 4,959 4
2014-18 average 20 178 0 14 198 4,738 4
% ch 04-08 av: 2018 -35 -25 - -41 -26 12 -34
% ch 04-08 av: 1418 -32 -29 -60 -51 -29 7 -34
Edinburgh 2004-08 average 9 188 1 25 197 2,986 7
2009 7 141 - 17 148 2,978 5
2010 4 132 - 15 136 2,885 5
2011 10 166 - 16 176 2,902 6
2012 13 188 - 19 201 2,879 7
2013 8 130 - 8 138 2,888 5
2014 11 152 - 16 163 2,945 6
2015 3 150 - 9 153 3,009 5
2016 9 168 1 8 177 3,066 6
2017 6 144 - 12 150 3,067 5
2018 5 121 - 10 126 3,192 4
2014-18 average 7 147 0 11 154 3,056 5
% ch 04-08 av: 2018 -44 -36 - -61 -36 7 -40
% ch 04-08 av: 1418 -24 -22 -67 -57 -22 2 -24
Highlands & Islands 2004-08 average 33 189 2 12 222 3,075 7
2009 28 146 2 7 174 3,169 5
2010 29 120 - 14 149 3,125 5
2011 22 110 - 3 132 3,117 4
2012 23 127 - 5 150 3,086 5
2013 24 82 2 3 106 3,134 3
2014 27 82 - 4 109 3,206 3
2015 18 69 - 4 87 3,296 3
2016 19 99 - 3 118 3,409 3
2017 17 83 - 5 100 3,485 3
2018 25 100 - 4 125 3,531 4
2014-18 average 21 87 - 4 108 3,385 3
% ch 04-08 av: 2018 -24 -47 - -67 -44 15 -51
% ch 04-08 av: 1418 -36 -54 - -67 -51 10 -56
Fife 2004-08 average 18 159 2 19 178 2,847 6
2009 6 114 - 20 120 2,894 4
2010 13 119 - 11 132 2,848 5
2011 11 90 - 18 101 2,839 4
2012 7 100 - 11 107 2,800 4
2013 11 85 - 2 96 2,825 3
2014 12 81 1 4 93 2,902 3
2015 12 71 1 7 83 2,917 3
2016 10 87 1 9 97 2,983 3
2017 5 84 - 12 89 3,101 3
2018 10 97 1 9 107 3,060 3
2014-18 average 10 84 1 8 94 2,993 3
% ch 04-08 av: 2018 -46 -39 -44 -53 -40 8 -44
% ch 04-08 av: 1418 -47 -47 -56 -57 -47 5 -50
Renfrewshire & Inverclyde 2004-08 average 9 106 1 14 115 1,974 6
2009 4 92 - 12 96 2,010 5
2010 3 83 - 10 86 1,971 4
2011 8 78 - 5 86 1,971 4
2012 9 71 1 8 80 1,951 4
2013 5 45 - 6 50 1,964 3
2014 10 52 - 7 62 2,031 3
2015 3 61 1 8 64 2,067 3
2016 5 67 1 6 72 2,103 3
2017 5 55 - 6 60 2,139 3
2018 4 57 - 3 61 2,183 3
2014-18 average 5 58 0 6 64 2,105 3
% ch 04-08 av: 2018 -57 -46 - -78 -47 11 -52
% ch 04-08 av: 1418 -43 -45 -50 -57 -45 7 -48
Lanarkshire 2004-08 average 27 228 2 37 255 5,417 5
2009 28 215 1 30 243 5,516 4
2010 14 160 - 29 174 5,445 3
2011 22 138 - 26 160 5,395 3
2012 15 144 - 20 159 5,712 3
2013 12 142 1 28 154 5,712 3
2014 18 155 1 22 173 5,677 3
2015 13 135 - 20 148 5,641 3
2016 21 160 - 23 181 5,773 3
2017 12 159 1 24 171 6,052 3
2018 19 132 1 13 151 6,151 2
2014-18 average 17 148 1 20 165 5,859 3
% ch 04-08 av: 2018 -31 -42 -38 -65 -41 14 -48
% ch 04-08 av: 1418 -39 -35 -63 -45 -35 8 -40
Scotland 2004-08 average 292 2,605 15 325 2,897 43,736 7
2009 216 2,287 5 253 2,503 44,219 6
2010 208 1,969 4 223 2,177 43,488 5
2011 185 1,878 7 203 2,063 43,390 5
2012 176 1,981 2 194 2,157 43,549 5
2013 172 1,667 9 141 1,839 43,840 4
2014 203 1,701 7 171 1,904 44,839 4
2015 168 1,602 4 140 1,770 45,374 4
2016 191 1,697 12 167 1,888 46,459 4
2017 145 1,594 2 153 1,739 47,986 4
2018 161 1,582 3 142 1,743 48,137 4
2014-18 average 174 1,635 6 155 1,809 46,559 4
% ch 04-08 av: 2018 -45 -39 -81 -56 -40 10 -45
% ch 04-08 av: 1418 -41 -37 -64 -52 -38 6 -41

Previous Page | Next Page