Statistical Tables (36)
Statistical Tables
Mode of transport | Year | Rural no dual ge 41mph | All rural | All roads | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killed | Serious 1 | Severities | Killed | Serious 1 | All Severities | Killed | Serious 1 | All Severities | ||
Taxi | 2004-08 average | - | 4 | 19 | 0 | 5 | 34 | 0 | 15 | 228 |
2009 | - | 4 | 26 | - | 4 | 39 | - | 10 | 225 | |
2010 | - | 2 | 21 | 1 | 3 | 37 | 1 | 10 | 205 | |
2011 | - | 9 | 24 | - | 11 | 38 | 1 | 23 | 198 | |
2012 | - | 1 | 23 | - | 2 | 35 | - | 16 | 165 | |
2013 | - | - | 5 | - | - | 16 | 1 | 12 | 152 | |
2014 | - | - | 16 | - | - | 20 | 1 | 6 | 164 | |
2015 | - | 2 | 8 | - | 2 | 23 | 1 | 9 | 137 | |
2016 | - | 1 | 14 | 1 | 3 | 24 | 1 | 12 | 155 | |
2017 | - | 1 | 23 | - | 2 | 29 | - | 10 | 164 | |
2018 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 22 | 1 | 7 | 105 | |
2019 | - | 3 | 12 | - | 5 | 18 | - | 20 | 138 | |
2015 to 2019 average | 0 | .. | 14 | 0 | .. | 23 | 1 | .. | 140 | |
Minibus | 2004-08 average | 1 | 5 | 31 | 1 | 7 | 47 | 1 | 8 | 74 |
2009 | - | 14 | 55 | - | 14 | 59 | - | 15 | 76 | |
2010 | - | 1 | 19 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 44 | |
2011 | - | 1 | 5 | - | 2 | 6 | - | 2 | 22 | |
2012 | - | 8 | 27 | - | 12 | 45 | - | 15 | 69 | |
2013 | 1 | 9 | 34 | 1 | 11 | 41 | 1 | 15 | 53 | |
2014 | - | 2 | 20 | - | 2 | 25 | 1 | 2 | 36 | |
2015 | - | 2 | 8 | - | 6 | 26 | - | 6 | 34 | |
2016 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 24 | 2 | 3 | 48 | |
2017 | - | 2 | 8 | - | 2 | 8 | - | 2 | 17 | |
2018 | 2 | 4 | 17 | 2 | 4 | 18 | 2 | 4 | 21 | |
2019 | - | 7 | 9 | - | 7 | 18 | - | 8 | 24 | |
2015 to 2019 average | 1 | .. | 13 | 1 | .. | 19 | 1 | .. | 29 | |
Bus/coach | 2004-08 average | - | 3 | 45 | 0 | 6 | 90 | 1 | 55 | 749 |
2009 | - | 2 | 35 | - | 4 | 55 | - | 36 | 473 | |
2010 | 1 | 13 | 115 | 1 | 16 | 142 | 1 | 52 | 540 | |
2011 | - | 3 | 52 | - | 5 | 79 | 1 | 51 | 505 | |
2012 | - | 7 | 89 | - | 10 | 122 | 1 | 44 | 441 | |
2013 | 1 | 5 | 56 | 1 | 7 | 95 | 2 | 34 | 394 | |
2014 | - | 1 | 21 | - | 5 | 41 | 1 | 28 | 291 | |
2015 | - | 24 | 69 | 1 | 27 | 107 | 1 | 49 | 332 | |
2016 | 1 | 8 | 46 | 3 | 17 | 76 | 3 | 42 | 302 | |
2017 | - | 4 | 69 | 1 | 6 | 95 | 2 | 23 | 357 | |
2018 | 1 | 7 | 14 | 2 | 8 | 21 | 2 | 35 | 230 | |
2019 | - | 2 | 26 | 2 | 8 | 48 | 3 | 23 | 195 | |
2015 to 2019 average | 0 | .. | 45 | 2 | .. | 69 | 2 | .. | 283 | |
Light goods | 2004-08 average | 5 | 29 | 173 | 7 | 38 | 254 | 8 | 50 | 387 |
2009 | 1 | 29 | 163 | 3 | 39 | 240 | 4 | 51 | 338 | |
2010 | 2 | 18 | 117 | 3 | 34 | 192 | 3 | 39 | 292 | |
2011 | 5 | 23 | 147 | 5 | 32 | 212 | 6 | 35 | 312 | |
2012 | 7 | 22 | 136 | 7 | 30 | 215 | 7 | 36 | 352 | |
2013 | 3 | 16 | 119 | 4 | 18 | 190 | 4 | 27 | 332 | |
2014 | - | 23 | 126 | - | 27 | 207 | - | 32 | 348 | |
2015 | 4 | 19 | 135 | 5 | 28 | 228 | 5 | 35 | 354 | |
2016 | 3 | 28 | 149 | 5 | 34 | 225 | 5 | 41 | 391 | |
2017 | 2 | 28 | 136 | 2 | 29 | 202 | 2 | 35 | 323 | |
2018 | 2 | 29 | 137 | 5 | 35 | 213 | 5 | 39 | 320 | |
2019 | 1 | 23 | 110 | 4 | 29 | 167 | 4 | 43 | 244 | |
2015 to 2019 average | 2 | .. | 133 | 4 | .. | 207 | 4 | .. | 326 |
1. Due to changes in the the way casualty severities are recorded, figures for serious casualties in 2019 are not comparable with previous years.