Statistical Tables (39)
Statistical Tables
Mode of Transport | Age | 2004-08 average | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All severities | All severities | ||||||||||
Killed | Serious | Male | Female | All 1 | Killed | Serious 5 | Male | Female | All 1 | ||
Car/taxi passenger | 0-4 | 2 | 10 | 67 | 58 | 127 | - | 10 | 35 | 43 | 78 |
5-7 | 1 | 10 | 57 | 58 | 115 | - | 10 | 28 | 28 | 56 | |
8-11 | 1 | 12 | 89 | 94 | 182 | - | 9 | 40 | 49 | 89 | |
12-15 | 3 | 29 | 100 | 149 | 249 | - | 17 | 34 | 56 | 90 | |
16-19 | 17 | 106 | 364 | 393 | 757 | 2 | 50 | 86 | 114 | 200 | |
20-24 | 8 | 68 | 242 | 275 | 517 | 1 | 48 | 77 | 96 | 173 | |
25-29 | 2 | 35 | 139 | 156 | 295 | - | 31 | 62 | 88 | 150 | |
30-39 | 5 | 43 | 168 | 260 | 428 | 4 | 32 | 85 | 111 | 196 | |
40-49 | 3 | 40 | 119 | 234 | 353 | 2 | 24 | 62 | 84 | 146 | |
50-59 | 3 | 38 | 73 | 226 | 299 | - | 41 | 36 | 116 | 152 | |
60-69 | 3 | 33 | 46 | 176 | 222 | 3 | 25 | 30 | 90 | 120 | |
70-79 | 5 | 30 | 31 | 128 | 159 | 2 | 23 | 17 | 81 | 98 | |
80+ | 3 | 16 | 16 | 54 | 70 | 5 | 28 | 8 | 51 | 59 | |
All ages 2 | 55 | 472 | 1,514 | 2,263 | 3,781 | 19 | 348 | 601 | 1,008 | 1,609 | |
Child 0-15 | 6 | 61 | 312 | 359 | 673 | - | 46 | 137 | 176 | 313 | |
Adult 16+ | 49 | 410 | 1,198 | 1,901 | 3,099 | 19 | 302 | 463 | 831 | 1,294 | |
Bus/coach/minibus | 0-4 | - | 1 | 15 | 13 | 29 | - | - | 1 | 6 | 7 |
5-7 | - | 1 | 7 | 7 | 14 | - | - | 3 | 4 | 7 | |
8-11 | - | - | 9 | 11 | 20 | - | - | 7 | - | 7 | |
12-15 | - | 2 | 18 | 19 | 36 | - | - | 4 | 5 | 9 | |
16-19 | - | 2 | 12 | 20 | 33 | - | 3 | 5 | 6 | 11 | |
20-24 | - | 3 | 16 | 23 | 39 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | |
25-29 | - | 2 | 18 | 22 | 41 | - | - | 3 | 3 | 6 | |
30-39 | 1 | 4 | 44 | 54 | 99 | - | 3 | 10 | 12 | 22 | |
40-49 | - | 6 | 42 | 50 | 91 | - | 2 | 16 | 14 | 30 | |
50-59 | - | 8 | 38 | 59 | 97 | 1 | 1 | 15 | 17 | 32 | |
60-69 | - | 9 | 30 | 82 | 112 | - | 5 | 10 | 15 | 25 | |
70-79 | 1 | 15 | 21 | 101 | 123 | - | 7 | 5 | 23 | 28 | |
80+ | - | 12 | 16 | 70 | 87 | 2 | 6 | 9 | 19 | 28 | |
All ages 2 | 2 | 63 | 289 | 533 | 823 | 3 | 31 | 91 | 128 | 219 | |
Child 0-15 | - | 4 | 49 | 50 | 99 | - | - | 15 | 15 | 30 | |
Adult 16+ | 1 | 59 | 238 | 482 | 721 | 3 | 30 | 76 | 112 | 188 | |
Goods vehicles | 0-4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
5-7 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
8-11 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
12-15 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
16-19 | - | 2 | 22 | 3 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
20-24 | 2 | 7 | 52 | 4 | 55 | - | 3 | 24 | 3 | 27 | |
25-29 | 1 | 9 | 66 | 6 | 72 | - | 8 | 37 | 5 | 42 | |
30-39 | 2 | 19 | 148 | 9 | 158 | 1 | 14 | 61 | 2 | 63 | |
40-49 | 2 | 19 | 135 | 11 | 146 | 1 | 11 | 48 | 6 | 54 | |
50-59 | 2 | 15 | 85 | 6 | 91 | 1 | 15 | 53 | 7 | 60 | |
60-69 | 1 | 8 | 32 | 2 | 35 | 1 | 9 | 26 | 3 | 29 | |
70-79 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | 5 | |
80+ | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
All ages 2 | 12 | 82 | 549 | 45 | 596 | 6 | 63 | 262 | 30 | 295 | |
Child 0-15 | - | 1 | 5 | 3 | 8 | - | - | 3 | 2 | 8 | |
Adult 16+ | 11 | 80 | 544 | 42 | 587 | 6 | 63 | 259 | 28 | 287 | |
All users 4 | 0-4 | 2 | 36 | 151 | 108 | 263 | - | 21 | 59 | 60 | 124 |
5-7 | 2 | 58 | 208 | 129 | 337 | - | 32 | 67 | 54 | 121 | |
8-11 | 4 | 87 | 347 | 231 | 579 | - | 53 | 139 | 90 | 229 | |
12-15 | 6 | 145 | 464 | 376 | 840 | 2 | 92 | 157 | 132 | 289 | |
16-19 | 37 | 318 | 1,262 | 813 | 2,074 | 5 | 146 | 290 | 236 | 526 | |
20-24 | 36 | 289 | 1,200 | 884 | 2,084 | 10 | 169 | 427 | 334 | 762 | |
25-29 | 19 | 211 | 919 | 631 | 1,551 | 11 | 161 | 404 | 332 | 736 | |
30-39 | 48 | 393 | 1,733 | 1,224 | 2,957 | 21 | 293 | 744 | 499 | 1,243 | |
40-49 | 37 | 382 | 1,501 | 1,059 | 2,560 | 18 | 253 | 607 | 408 | 1,015 | |
50-59 | 26 | 274 | 920 | 777 | 1,697 | 27 | 312 | 672 | 480 | 1,152 | |
60-69 | 20 | 181 | 519 | 511 | 1,030 | 28 | 197 | 364 | 297 | 661 | |
70-79 | 28 | 142 | 302 | 398 | 701 | 19 | 164 | 229 | 241 | 470 | |
80+ | 25 | 87 | 165 | 224 | 391 | 24 | 118 | 129 | 163 | 292 | |
All ages 2 | 292 | 2,605 | 9,709 | 7,372 | 17,097 | 165 | 2,016 | 4,298 | 3,330 | 7,638 | |
Child 0-15 | 15 | 325 | 1,171 | 844 | 2,019 | 2 | 198 | 422 | 336 | 763 | |
Adult 16+ | 276 | 2,276 | 8,521 | 6,521 | 15,046 | 163 | 1,813 | 3,866 | 2,990 | 6,857 |
1. Includes those whose sex was 'not known'.
2. Includes those whose age was 'not known'.
3. Motorcycles includes all two wheeled motor vehicles.
4. Includes other types of road user not shown separately
5. Due to changes in the the way casualty severities are recorded, figures for serious casualties in 2019 are not comparable with previous years.