Statistical Tables (4)

Statistical Tables

Table 5 (a) Reported accidents by severity and road class for built-up and non built-up roads
Years: 2004-08 and 2015 to 2019 averages, 2009 to 2019
Major roads Minor roads All roads
Motor- ways Trunk A
roads (1)
LA A
roads (1)
All major roads B roads C & Unclassified All minor roads
Non built up Built up Non built up Built up Non built up Built up Non built up Built up
Fatal
2004-08 ave 9 66 5 67 30 177 32 9 14 36 91 268
2009 11 52 1 45 17 126 20 11 12 27 70 196
2010 4 48 5 44 23 124 27 9 10 19 65 189
2011 10 37 5 41 22 115 18 11 8 23 60 175
2012 5 29 3 38 18 93 16 7 10 36 69 162
2013 8 48 5 36 16 113 13 2 10 21 46 159
2014 8 46 4 38 19 115 14 11 8 33 66 181
2015 9 38 5 45 16 113 10 4 8 22 44 157
2016 9 53 2 46 17 127 17 2 6 23 48 175
2017 4 33 1 41 21 100 11 5 7 17 40 140
2018 9 37 3 41 19 109 12 6 8 15 41 150
2019 10 36 4 37 17 104 20 10 3 21 54 158
2015 to 2019 ave 8 39 3 42 18 111 14 5 6 20 45 156
Serious
2004-08 ave 56 264 54 374 352 1,099 192 138 114 684 1,127 2,226
2009 53 272 37 342 282 986 166 105 132 609 1,012 1,998
2010 51 231 42 279 275 878 128 86 99 522 835 1,713
2011 38 200 34 268 287 827 138 113 78 519 848 1,675
2012 41 193 33 286 304 857 132 109 99 539 879 1,736
2013 31 168 30 249 230 708 105 97 66 449 717 1,425
2014 31 169 38 229 252 719 132 100 73 464 769 1,488
2015 51 170 35 189 266 711 115 85 63 447 710 1,421
2016 39 171 28 224 257 719 122 97 61 434 714 1,433
2017 42 174 30 193 279 718 114 94 63 389 660 1,378
2018 44 193 33 209 228 707 124 109 52 379 664 1,371
2019 1 70 216 37 264 302 889 109 141 76 514 840 1,729
2015 to 2019 ave 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
All severities
2004-08 ave 452 1,311 326 1,699 2,436 6,224 906 873 551 4,471 6,802 13,026
2009 402 1,277 264 1,542 2,005 5,490 840 732 504 3,990 6,066 11,556
2010 406 1,127 256 1,304 1,912 5,005 665 751 452 3,422 5,290 10,295
2011 377 997 260 1,220 1,962 4,816 637 784 395 3,353 5,169 9,985
2012 383 947 215 1,239 1,873 4,657 617 708 426 3,369 5,120 9,777
2013 330 936 213 1,109 1,728 4,316 513 650 339 3,156 4,658 8,974
2014 355 903 207 989 1,737 4,191 560 679 323 3,080 4,642 8,833
2015 438 870 199 958 1,672 4,137 499 672 311 2,858 4,340 8,477
2016 389 853 202 901 1,755 4,100 471 665 275 2,844 4,255 8,355
2017 347 734 166 772 1,524 3,543 413 566 260 2,336 3,575 7,118
2018 320 726 171 711 1,319 3,247 407 488 231 2,059 3,185 6,432
2019 307 590 142 701 1,167 2,907 316 503 193 1,803 2,815 5,722
2015 to 2019 ave 360 755 176 809 1,487 3,587 421 579 254 2,380 3,634 7,221

1. Due to changes in the the way casualty severities are recorded, figures for serious casualties in 2019 are not comparable with previous years.