Statistical Tables (52)
Statistical Tables
Male | Female | Total (1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casualty class/age |
Killed | Serious 2 | All Severities |
Killed | Serious 2 | All Severities |
Killed | Serious 2 | All Severities |
(b) Rates per thousand population | |||||||||
Pedestrian | |||||||||
0 - 4 | - | .. | .16 | .00 | .. | .07 | .00 | .. | .13 |
5 - 11 | .00 | .. | .56 | - | .. | .36 | .00 | .. | .46 |
12 - 15 | .01 | .. | .88 | .01 | .. | .71 | .01 | .. | .79 |
16 - 22 | .00 | .. | .40 | .00 | .. | .33 | .00 | .. | .37 |
23 - 25 | .00 | .. | .31 | .00 | .. | .24 | .00 | .. | .27 |
26 - 29 | .01 | .. | .27 | .00 | .. | .21 | .00 | .. | .24 |
30 - 39 | .01 | .. | .28 | .00 | .. | .16 | .01 | .. | .22 |
40 - 49 | .01 | .. | .26 | .00 | .. | .15 | .01 | .. | .20 |
50 - 59 | .01 | .. | .21 | .00 | .. | .17 | .01 | .. | .19 |
60 - 69 | .01 | .. | .20 | .01 | .. | .17 | .01 | .. | .18 |
70 & over | .02 | .. | .30 | .02 | .. | .23 | .02 | .. | .26 |
Total 1 | .01 | .. | .31 | .01 | .. | .22 | .01 | .. | .27 |
Child 0-15 | .00 | .. | .51 | .00 | .. | .36 | .00 | .. | .44 |
Adult 16+ | .01 | .. | .27 | .01 | .. | .20 | .01 | .. | .23 |
Driver or rider | |||||||||
0 - 4 | - | .. | .00 | - | .. | .01 | - | .. | .01 |
5 - 11 | .00 | .. | .13 | .00 | .. | .04 | .00 | .. | .08 |
12 - 15 | .00 | .. | .27 | - | .. | .02 | .00 | .. | .15 |
16 - 22 | .03 | .. | 2.02 | .01 | .. | 1.32 | .02 | .. | 1.68 |
23 - 25 | .06 | .. | 2.21 | .01 | .. | 1.53 | .03 | .. | 1.87 |
26 - 29 | .04 | .. | 2.13 | .01 | .. | 1.34 | .03 | .. | 1.74 |
30 - 39 | .04 | .. | 2.01 | .01 | .. | 1.14 | .02 | .. | 1.57 |
40 - 49 | .04 | .. | 1.92 | .01 | .. | 1.04 | .02 | .. | 1.47 |
50 - 59 | .04 | .. | 1.66 | .00 | .. | .83 | .02 | .. | 1.23 |
60 - 69 | .02 | .. | .96 | .01 | .. | .49 | .02 | .. | .72 |
70 & over | .03 | .. | .78 | .01 | .. | .33 | .02 | .. | .52 |
Total 1 | .03 | .. | 1.37 | .01 | .. | .75 | .02 | .. | 1.05 |
Child 0-15 | .00 | .. | .12 | .00 | .. | .02 | .00 | .. | .08 |
Adult 16+ | .04 | .. | 1.63 | .01 | .. | .89 | .02 | .. | 1.25 |
Passenger vehicle/pillion |
|||||||||
0 - 4 | .00 | .. | .35 | .00 | .. | .32 | .00 | .. | .34 |
5 - 11 | .00 | .. | .43 | .00 | .. | .47 | .00 | .. | .45 |
12 - 15 | - | .. | .45 | .00 | .. | .68 | .00 | .. | .56 |
16 - 22 | .01 | .. | .89 | .01 | .. | 1.12 | .01 | .. | 1.00 |
23 - 25 | .01 | .. | .62 | .01 | .. | .71 | .01 | .. | .66 |
26 - 29 | .01 | .. | .46 | .00 | .. | .56 | .00 | .. | .51 |
30 - 39 | .00 | .. | .36 | .00 | .. | .43 | .00 | .. | .40 |
40 - 49 | .00 | .. | .25 | .00 | .. | .40 | .00 | .. | .33 |
50 - 59 | .00 | .. | .18 | .00 | .. | .41 | .00 | .. | .30 |
60 - 69 | .00 | .. | .16 | .01 | .. | .43 | .01 | .. | .30 |
70 & over | .01 | .. | .19 | .01 | .. | .45 | .01 | .. | .34 |
Total 1 | .00 | .. | .35 | .01 | .. | .51 | .01 | .. | .43 |
Child 0-15 | .00 | .. | .41 | .00 | .. | .48 | .00 | .. | .44 |
Adult 16+ | .00 | .. | .33 | .01 | .. | .51 | .01 | .. | .43 |
1. Includes those whose sex and/or age was not known.
2. Due to changes in the the way casualty severities are recorded, figures for serious casualties in 2019 are not comparable with previous years.