Statistical Tables (61)
Statistical Tables
Lothians & Scottish Borders | Edinburgh | Highlands & Islands | Fife | Renfrewshire & Inverclyde | Lanarkshire | Scotland | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedestrian | Postcode blank, invalid or not known | 15 | 23 | 37 | 3 | 2 | 5 | 102 |
Casualty from elsewhere in the UK | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | |
Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Non - UK casualty 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |
Up to 2 km | 10 | 23 | 2 | 2 | 12 | 14 | 116 | |
Over 2 up to 5 km | 15 | 27 | 2 | 10 | 1 | 11 | 123 | |
Over 5 up to 10 km | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 13 | 103 | |
Over 10 up to 20 km | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 75 | |
Over 20 up to 50 km | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 92 | |
Over 50 km | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 61 | |
Total | 82 | 113 | 62 | 43 | 33 | 72 | 715 | |
Pedal cycle user | Postcode blank, invalid or not known | 8 | 49 | 22 | 7 | 12 | 19 | 187 |
Casualty from elsewhere in the UK | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Non - UK casualty 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Up to 2 km | 46 | 74 | 12 | 39 | 32 | 103 | 668 | |
Over 2 up to 5 km | 4 | 33 | 2 | 8 | 12 | 17 | 154 | |
Over 5 up to 10 km | 11 | 19 | 0 | 3 | 7 | 7 | 86 | |
Over 10 up to 20 km | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 64 | |
Over 20 up to 50 km | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 42 | |
Over 50 km | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
Total | 81 | 210 | 38 | 67 | 71 | 156 | 1,250 | |
Motor cycle user | Postcode blank, invalid or not known | 8 | 26 | 8 | 2 | 1 | 6 | 75 |
Casualty from elsewhere in the UK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Non - UK casualty 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Up to 2 km | 18 | 63 | 2 | 18 | 10 | 12 | 239 | |
Over 2 up to 5 km | 8 | 42 | 1 | 6 | 5 | 11 | 132 | |
Over 5 up to 10 km | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 59 | |
Over 10 up to 20 km | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 | |
Over 20 up to 50 km | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
Over 50 km | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Total | 52 | 162 | 13 | 35 | 22 | 37 | 572 | |
Car user | Postcode blank, invalid or not known | 11 | 5 | 49 | 1 | 1 | 5 | 99 |
Casualty from elsewhere in the UK | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | |
Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Non - UK casualty 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Up to 2 km | 14 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 92 | |
Over 2 up to 5 km | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 67 | |
Over 5 up to 10 km | 8 | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 | 71 | |
Over 10 up to 20 km | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 63 | |
Over 20 up to 50 km | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 46 | |
Over 50 km | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 44 | |
Total | 62 | 62 | 65 | 26 | 11 | 36 | 520 | |
Other 2 | Postcode blank, invalid or not known | 52 | 47 | 267 | 10 | 28 | 47 | 620 |
Casualty from elsewhere in the UK | 21 | 8 | 13 | 4 | 0 | 14 | 118 | |
Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
Non - UK casualty 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Up to 2 km | 95 | 57 | 15 | 54 | 58 | 150 | 910 | |
Over 2 up to 5 km | 78 | 55 | 15 | 49 | 45 | 118 | 748 | |
Over 5 up to 10 km | 100 | 45 | 18 | 61 | 39 | 127 | 745 | |
Over 10 up to 20 km | 91 | 51 | 23 | 32 | 24 | 77 | 619 | |
Over 20 up to 50 km | 63 | 42 | 22 | 27 | 18 | 63 | 518 | |
Over 50 km | 28 | 25 | 36 | 11 | 3 | 16 | 271 | |
Total | 534 | 335 | 409 | 248 | 215 | 614 | 4,581 | |
All casualties | Postcode blank, invalid or not known | 94 | 150 | 383 | 23 | 44 | 82 | 1,083 |
Casualty from elsewhere in the UK | 33 | 22 | 20 | 4 | 2 | 19 | 192 | |
Scottish casualty, distance not known 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
Non - UK casualty 3 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | |
Up to 2 km | 183 | 227 | 32 | 123 | 115 | 283 | 2,025 | |
Over 2 up to 5 km | 112 | 167 | 21 | 77 | 65 | 164 | 1,224 | |
Over 5 up to 10 km | 138 | 102 | 28 | 80 | 57 | 155 | 1,064 | |
Over 10 up to 20 km | 114 | 85 | 31 | 49 | 34 | 104 | 848 | |
Over 20 up to 50 km | 86 | 67 | 26 | 42 | 31 | 74 | 717 | |
Over 50 km | 39 | 44 | 46 | 21 | 4 | 23 | 408 | |
Total | 811 | 882 | 587 | 419 | 352 | 915 | 7,638 |
1. Estimated using the postcode of the casualty's home, if available - please see Annex B.
2. 'Other' includes taxis, minibus, bus or coach, etc.
3. Fife, Lothian & Borders and Tayside do not collect data for foreign drivers.
4. Due to a problem with the methodology in producing this table, there was an error with these figures in previous editions of this table.