Statistical Tables (63)
Statistical Tables
Location of Accident | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highland | Inverclyde | Midlothian | Moray | North Ayrshire | North Lanarkshire | Orkney Islands | Perth & Kinross | Renfrew-shire | Scottish Borders | Shetland Islands | South Ayrshire | South Lanarkshire | Stirling | West Dunbarton- shire | West Lothian | ||
Casualty Residence | Column Percentages | ||||||||||||||||
Aberdeen City | 0.6 | - | - | 2.8 | - | 0.5 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | |
Aberdeenshire | 1.2 | - | - | 2.8 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | |
Angus | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | |
Argyll & Bute | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.8 | - | |
Clackmannanshire | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 1.1 | - | - | - | 3.9 | - | 12.4 | - | 0.8 | |
Dumfries & Galloway | - | - | 0.8 | - | - | - | - | 1.1 | - | 1.6 | - | 7.2 | 0.5 | 0.7 | - | 0.8 | |
Dundee City | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
East Ayrshire | - | - | - | - | 1.5 | 0.7 | - | - | 1.1 | 0.5 | - | 13.1 | 0.8 | 0.7 | - | 0.4 | |
East Dunbartonshire | - | 0.9 | 0.8 | - | - | 0.2 | - | - | 1.1 | - | - | - | 0.5 | 5.1 | 2.5 | - | |
East Lothian | 0.6 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 0.8 | |
East Renfrewshire | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.1 | - | - | 1.3 | 1.6 | 0.7 | - | - | |
Edinburgh, City of | 2.4 | - | 12.5 | - | 1.5 | 0.5 | - | 2.2 | - | 4.3 | - | - | 1.0 | 2.2 | - | 5.3 | |
Eilean Siar | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Falkirk | 0.6 | - | 0.8 | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 10.9 | - | 4.1 | |
Fife | 1.2 | - | 1.6 | - | - | 1.4 | - | 5.5 | - | 0.5 | - | - | 1.6 | 2.9 | 1.3 | 3.4 | |
Glasgow City | 1.2 | 1.8 | 0.8 | - | 2.2 | 6.6 | - | 1.1 | 7.5 | 0.5 | - | 3.3 | 7.3 | 5.8 | 5.1 | 2.3 | |
Highland | 73.7 | - | - | 9.9 | - | - | - | 5.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | |
Inverclyde | 0.6 | 80.2 | - | - | 2.9 | 0.2 | - | - | 3.8 | - | - | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | - | |
Midlothian | - | - | 68.0 | - | 0.7 | - | - | - | 0.5 | 2.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | |
Moray | 4.2 | - | - | 83.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
North Ayrshire | 0.6 | 6.3 | - | - | 78.7 | 0.7 | - | 0.5 | 5.9 | - | - | 5.2 | 0.8 | 0.7 | - | 0.4 | |
North Lanarkshire | 0.6 | 1.8 | - | - | 0.7 | 70.1 | - | 0.5 | 3.8 | 1.1 | - | 1.3 | 9.9 | 2.9 | - | 6.0 | |
Orkney Islands | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Perth & Kinross | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | - | 57.1 | - | - | - | - | - | 2.9 | - | - | |
Renfrewshire | - | 5.4 | - | - | 3.7 | 0.9 | - | - | 67.7 | - | - | - | 0.8 | - | 5.1 | 0.4 | |
Scottish Borders | - | - | 6.3 | - | - | - | - | 0.5 | - | 69.1 | - | - | - | 0.7 | - | 0.4 | |
Shetland Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | |
South Ayrshire | - | 0.9 | - | - | 2.2 | - | - | - | 0.5 | - | - | 56.2 | - | 0.7 | - | 0.4 | |
South Lanarkshire | - | 0.9 | - | - | 2.2 | 10.6 | - | - | 1.6 | 3.2 | - | 3.9 | 69.4 | 1.5 | 2.5 | 4.9 | |
Stirling | 1.2 | - | - | - | - | 0.2 | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 38.0 | 3.8 | 0.8 | |
West Dunbartonshire | - | 1.8 | - | - | - | 0.2 | - | - | 3.8 | - | - | - | 0.3 | 1.5 | 72.2 | - | |
West Lothian | 0.6 | - | 0.8 | - | - | 1.9 | - | - | - | 2.7 | - | - | 1.3 | 0.7 | - | 68.0 | |
Elsewhere in UK | 9.6 | - | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | - | 7.7 | 1.1 | 11.2 | - | 2.0 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Total casualties1 | 167 | 111 | 128 | 71 | 136 | 425 | 9 | 182 | 186 | 188 | 6 | 153 | 382 | 137 | 79 | 266 |
1. Where postcode of casualty is known.