Statistical Tables (66)

Statistical Tables

Table 42 Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and ksi casualty rate, by police force division
Years: 2004-08 and 2015-2019 averages and 2010 to 2019
All Killed All Serious Child Killed Child Serious Killed/serious Traffic estimates Killed/serious
casualties (million veh-km) casualty rate (per
100 million veh-km)
North East 2004-08 average 46 288 3 27 335 4,885 7
2010 37 312 - 26 349 4,753 7
2011 22 314 2 26 336 4,719 7
2012 25 358 1 37 383 4,745 8
2013 30 320 3 27 350 4,817 7
2014 33 311 2 27 344 5,013 7
2015 26 263 - 18 289 5,100 6
2016 26 253 2 26 279 5,235 5
2017 14 192 1 9 206 5,461 4
2018 19 189 1 11 208 5,353 4
2019 18 194 - 13 212 5,731 4
2015-19 average 21 - 1 - - 5,376 -
% ch 04-08 av: 2019 -61 - - - - 17 -
% ch 04-08 av: 1519 -55 - -69 - - 10 -
Tayside 2004-08 average 30 278 1 33 308 4,236 7
2010 30 175 - 20 205 4,186 5
2011 25 199 1 22 224 4,187 5
2012 19 180 - 15 199 4,150 5
2013 16 175 - 16 191 4,197 5
2014 20 153 - 11 173 4,318 4
2015 16 109 1 17 125 4,364 3
2016 17 126 1 16 143 4,504 3
2017 23 148 - 11 171 4,685 4
2018 16 140 - 10 156 4,655 3
2019 10 180 - 18 190 4,626 4
2015-19 average 16 - 0 - - 4,567 -
% ch 04-08 av: 2019 -67 - - - - 9 -
% ch 04-08 av: 1519 -46 - -67 - - 8 -
Argyll & West Dunbartonshire 2004-08 average 16 121 0 13 138 1,517 9
2010 16 91 - 5 107 1,517 7
2011 9 80 2 8 89 1,514 6
2012 7 82 - 8 89 1,503 6
2013 11 74 - 5 85 1,515 6
2014 6 69 - 6 75 1,558 5
2015 7 65 - 6 72 1,590 5
2016 12 88 3 5 100 1,624 6
2017 6 82 - 10 88 1,655 5
2018 9 72 - 6 81 1,653 5
2019 10 110 - 4 120 1,656 7
2015-19 average 9 - 1 - - 1,636 -
% ch 04-08 av: 2019 -39 - - - - 9 -
% ch 04-08 av: 1519 -46 - 50 - - 8 -
Forth Valley 2004-08 average 15 168 1 20 183 3,003 6
2010 7 119 - 10 126 3,021 4
2011 9 110 - 9 119 3,016 4
2012 14 138 - 8 152 3,022 5
2013 7 117 1 7 124 3,020 4
2014 12 105 2 12 117 3,105 4
2015 14 116 - 11 130 3,176 4
2016 3 103 1 5 106 3,294 3
2017 6 101 - 13 107 3,325 3
2018 10 94 - 12 104 3,339 3
2019 13 101 - 6 114 3,343 3
2015-19 average 9 - 0 - - 3,295 -
% ch 04-08 av: 2019 -12 - - - - 11 -
% ch 04-08 av: 1519 -38 - -80 - - 10 -
Dumfries & Galloway 2004-08 average 14 127 0 12 141 1,972 7
2010 5 67 - 4 72 1,977 4
2011 9 84 - 6 93 1,968 5
2012 7 83 - 6 90 1,935 5
2013 12 65 - 1 77 1,967 4
2014 11 73 - 5 84 2,035 4
2015 11 60 - 4 71 2,092 3
2016 14 57 - 4 71 2,147 3
2017 14 52 - - 66 2,268 3
2018 7 83 - 10 90 2,238 4
2019 8 80 - 2 88 2,247 4
2015-19 average 11 - - - - 2,199 -
% ch 04-08 av: 2019 -44 - - - - 14 -
% ch 04-08 av: 1519 -25 - - - - 11 -
Ayrshire 2004-08 average 22 173 1 26 195 2,767 7
2010 20 125 1 14 145 2,788 5
2011 11 120 - 14 131 2,779 5
2012 9 109 - 8 118 2,724 4
2013 12 85 - 5 97 2,728 4
2014 8 107 - 16 115 2,826 4
2015 11 132 - 6 143 2,864 5
2016 17 123 - 16 140 2,903 5
2017 14 131 - 8 145 2,989 5
2018 8 124 - 15 132 3,007 4
2019 11 135 - 17 146 3,012 5
2015-19 average 12 - - - - 2,955 -
% ch 04-08 av: 2019 -50 - - - - 9 -
% ch 04-08 av: 1519 -45 - - - - 7 -
Greater Glasgow 2004-08 average 21 331 2 59 352 4,634 8
2010 16 257 1 40 273 4,573 6
2011 15 205 1 32 220 4,591 5
2012 9 227 - 36 236 4,705 5
2013 7 172 - 15 179 4,733 4
2014 19 196 1 32 215 4,781 4
2015 16 192 - 21 208 4,761 4
2016 8 190 1 27 198 4,847 4
2017 7 182 - 26 189 4,883 4
2018 10 187 - 22 197 4,861 4
2019 11 242 - 49 253 4,906 5
2015-19 average 10 - 0 - - 4,851 -
% ch 04-08 av: 2019 -48 - - - - 6 -
% ch 04-08 av: 1519 -51 - -89 - - 5 -
Lothians & Scottish Borders 2004-08 average 29 250 1 29 279 4,423 6
2010 14 209 2 25 223 4,411 5
2011 12 184 1 18 196 4,416 4
2012 19 174 - 13 193 4,371 4
2013 17 175 2 18 192 4,410 4
2014 16 165 - 9 181 4,553 4
2015 18 179 1 9 197 4,654 4
2016 30 177 1 19 207 4,769 4
2017 16 181 - 17 197 4,969 4
2018 19 188 - 17 207 5,013 4
2019 16 209 - 21 225 5,022 4
2015-19 average 20 - 0 - - 4,886 -
% ch 04-08 av: 2019 -45 - - - - 14 -
% ch 04-08 av: 1519 -32 - -60 - - 10 -
Edinburgh 2004-08 average 9 188 1 25 197 2,986 7
2010 4 132 - 15 136 2,872 5
2011 10 166 - 16 176 2,876 6
2012 13 188 - 19 201 2,840 7
2013 8 130 - 8 138 2,838 5
2014 11 152 - 16 163 2,883 6
2015 3 150 - 9 153 2,936 5
2016 9 168 1 8 177 2,981 6
2017 6 144 - 12 150 2,963 5
2018 5 121 - 10 126 3,075 4
2019 6 190 - 12 196 3,088 6
2015-19 average 6 - 0 - - 3,009 -
% ch 04-08 av: 2019 -33 - - - - 3 -
% ch 04-08 av: 1519 -36 - -67 - - 1 -
Highlands & Islands 2004-08 average 33 189 2 12 222 3,075 7
2010 29 120 - 14 149 3,133 5
2011 22 110 - 3 132 3,133 4
2012 23 127 - 5 150 3,110 5
2013 24 82 2 3 106 3,168 3
2014 27 82 - 4 109 3,253 3
2015 18 69 - 4 87 3,353 3
2016 19 99 - 3 118 3,479 3
2017 17 83 - 5 100 3,575 3
2018 25 100 - 4 125 3,614 3
2019 26 165 - 5 191 3,646 5
2015-19 average 21 - - - - 3,533 -
% ch 04-08 av: 2019 -21 - - - - 19 -
% ch 04-08 av: 1519 -36 - - - - 15 -
Fife 2004-08 average 18 159 2 19 178 2,847 6
2010 13 119 - 11 132 2,852 5
2011 11 90 - 18 101 2,847 4
2012 7 100 - 11 107 2,813 4
2013 11 85 - 2 96 2,845 3
2014 12 81 1 4 93 2,930 3
2015 12 71 1 7 83 2,953 3
2016 10 87 1 9 97 3,027 3
2017 5 84 - 12 89 3,124 3
2018 10 97 1 9 107 3,088 3
2019 15 125 - 13 140 3,123 4
2015-19 average 10 - 1 - - 3,063 -
% ch 04-08 av: 2019 -18 - - - - 10 -
% ch 04-08 av: 1519 -43 - -67 - - 8 -
Renfrewshire & Inverclyde 2004-08 average 9 106 1 14 115 1,974 6
2010 3 83 - 10 86 1,967 4
2011 8 78 - 5 86 1,965 4
2012 9 71 1 8 80 1,941 4
2013 5 45 - 6 50 1,953 3
2014 10 52 - 7 62 2,018 3
2015 3 61 1 8 64 2,052 3
2016 5 67 1 6 72 2,086 3
2017 5 55 - 6 60 2,100 3
2018 4 57 - 3 61 2,140 3
2019 3 86 1 13 89 2,158 4
2015-19 average 4 - 1 - - 2,107 -
% ch 04-08 av: 2019 -68 - 25 - - 9 -
% ch 04-08 av: 1519 -57 - -25 - - 7 -
Lanarkshire 2004-08 average 27 228 2 37 255 5,417 5
2010 14 160 - 29 174 5,446 3
2011 22 138 - 26 160 5,396 3
2012 15 144 - 20 159 5,714 3
2013 12 142 1 28 154 5,719 3
2014 18 155 1 22 173 5,690 3
2015 13 135 - 20 148 5,660 3
2016 21 160 - 23 181 5,799 3
2017 12 159 1 24 171 6,038 3
2018 19 132 1 13 151 6,140 2
2019 18 199 1 25 217 6,155 4
2015-19 average 17 - 1 - - 5,958 -
% ch 04-08 av: 2019 -34 - -38 - - 14 -
% ch 04-08 av: 1519 -39 - -63 - - 10 -
Scotland 2004-08 average 292 2,605 15 325 2,897 43,736 7
2010 208 1,969 4 223 2,177 43,496 5
2011 185 1,878 7 203 2,063 43,406 5
2012 176 1,981 2 194 2,157 43,573 5
2013 172 1,667 9 141 1,839 43,909 4
2014 203 1,701 7 171 1,904 44,963 4
2015 168 1,602 4 140 1,770 45,555 4
2016 191 1,698 12 167 1,889 46,696 4
2017 145 1,594 2 153 1,739 48,036 4
2018 161 1584 3 142 1745 48,175 4
2019 165 2,016 2 198 2,181 48,714 4
2015-19 average 166 - 5 - - 47,435 -
% ch 04-08 av: 2019 -43 - -87 - - 11 -
% ch 04-08 av: 1519 -43 - -70 - - 8 -

Due to changes in the the way casualty severities are recorded, figures for serious casualties in 2019 are not comparable with previous years.