Table 23: Reported casualties by mode of transport and severity. Separately for built-up and non built-up roads. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2011 to 2021

Table 23: Reported casualties by mode of transport and severity. Separately for built-up and non built-up roads. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2011 to 2021

Reported casualties by mode of transport and severity. Separately for built-up and non built-up roads. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2011 to 2021.
Mode of transport Year Built-up Non built-up Total
Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted Serious All Severities Killed Adjusted Serious All Severities
(a) Numbers
Pedestrian 2014-18 average 29 641 1,476 12 33 68 41 674 1,543
2011 35 814 1,962 8 56 103 43 869 2,065
2012 44 767 1,893 15 40 86 59 807 1,979
2013 24 678 1,653 14 43 81 38 721 1,734
2014 41 696 1,662 18 36 83 59 732 1,745
2015 30 696 1,619 14 31 71 44 727 1,690
2016 23 676 1,600 9 31 63 32 707 1,663
2017 26 584 1,298 12 33 65 38 617 1,363
2018 25 553 1,199 9 32 57 34 585 1,256
2019 33 534 1,189 11 36 63 44 570 1,252
2020 20 292 741 14 31 71 34 323 812
2021 23 284 724 14 18 46 37 302 770
2017 to 2021 average 25 450 1,030 12 30 60 37 480 1,091
Pedal cycle 2014-18 average 3 241 670 4 53 99 6 294 770
2011 3 235 733 4 50 91 7 285 824
2012 5 262 791 4 54 114 9 316 905
2013 2 251 783 11 48 103 13 299 886
2014 3 259 789 5 51 106 8 309 895
2015 2 246 691 3 56 106 5 302 797
2016 3 241 682 5 51 108 8 292 790
2017 3 238 634 2 55 94 5 294 728
2018 2 219 555 4 52 83 6 270 638
2019 3 200 521 6 35 70 9 235 591
2020 5 196 517 6 51 93 11 247 610
2021 3 157 426 7 39 86 10 196 512
2017 to 2021 average 3 202 531 5 46 85 8 248 616
Motorcycle 1 2014-18 average 5 183 370 25 225 336 30 408 706
2011 9 190 425 24 246 381 33 435 806
2012 3 211 433 18 288 434 21 499 867
2013 5 200 428 18 222 347 23 422 775
2014 6 229 463 24 238 363 30 466 826
2015 3 181 396 24 219 339 27 400 735
2016 7 176 373 23 224 336 30 399 709
2017 3 175 316 26 208 304 29 383 620
2018 5 155 302 28 235 338 33 390 640
2019 6 130 257 19 187 265 25 317 522
2020 7 105 209 9 136 210 16 241 419
2021 5 109 201 25 168 254 30 277 455
2017 to 2021 average 5 135 257 21 187 274 27 322 531
Car 2014-18 average 10 422 3,049 73 887 3,148 83 1,309 6,198
2011 12 464 3,759 77 1,066 4,018 89 1,531 7,777
2012 12 528 3,660 61 1,071 4,005 73 1,598 7,665
2013 14 421 3,368 75 999 3,596 89 1,419 6,964
2014 18 432 3,343 76 938 3,443 94 1,370 6,786
2015 9 437 3,325 66 894 3,388 75 1,330 6,713
2016 8 456 3,332 98 966 3,365 106 1,421 6,697
2017 7 408 2,835 57 819 2,872 64 1,227 5,707
2018 9 378 2,412 66 819 2,673 75 1,197 5,085
2019 6 353 2,120 69 806 2,494 75 1,159 4,614
2020 20 214 1,372 51 406 1,404 71 620 2,776
2021 8 261 1,270 47 448 1,635 55 709 2,905
2017 to 2021 average 10 323 2,002 58 660 2,216 68 982 4,217

1. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles

< Previous | Contents | Next >