Table 26: Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity. Years: 2014-18, 2017-2021 averages, 2017-2021

Table 26: Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity. Years: 2014-18, 2017-2021 averages, 2017-2021

Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity. Years: 2014-18, 2017-2021 averages, 2017-2021.
Driver or rider Passenger - vehicle/pillion
Killed Adjusted serious All Severities Killed Adjusted serious All Severities
Motorcycle 2014-18 average 27.6 384.7 665.8 2.2 23.1 40.2
2017 26 361.9 589 3 21 31
2018 30 374.9 612 3 15.1 28
2019 25 307.3 503 0 9.5 19
2020 15 229 395 1 12 24
2021 29 267 439 1 10 16
2017-21 average 25 308 507.6 1.6 13.5 23.6
Car 2014-18 average 58.2 872.6 4,239 24.6 436.5 1,959
2017 49 815.7 3,890 15 411.1 1,817
2018 52 788.4 3,468 23 409 1,617
2019 56 746.5 3069 19 412.4 1,545
2020 50 420 1,849 21 200 927
2021 38 456 1,932 17 253 973
2017-21 average 49 645.3 2,842 19 337.1 1,376
Taxi 2014-18 average 0.6 9.5 65.2 0.2 11.3 79.8
2017 0 11.4 78 0 13.1 86
2018 1 8 46 0 8.2 59
2019 0 15.1 65 0 8.2 74
2020 0 6 33 1 6 34
2021 1 6 28 0 5 39
2017-21 average 0.4 9.3 50 0.2 8.1 58.4
Minibus 2014-18 average 0.4 1.7 10.4 0.6 4.3 20.8
2017 0 0.2 2 0 3.1 15
2018 0 1.9 8 2 3.7 13
2019 0 4.2 9 0 4.6 15
2020 0 0 5 0 1 8
2021 0 0 4 1 4 16
2017-21 average 0 1.3 5.6 0.6 3.3 13.4
Bus/coach 2014-18 average 0.2 6 27.2 1.6 62 275.2
2017 1 3.6 25 1 61.5 332
2018 0 6.8 18 2 54.4 212
2019 1 4 27 2 32.1 172
2020 0 2 11 0 18 74
2021 0 1 6 2 26 73
2017-21 average 0.4 3.5 17.4 1.4 38.4 172.6
Light goods 2014-18 average 2.8 56.3 262.4 0.6 17.9 84.8
2017 2 50.8 235 0 20.4 88
2018 3 58.9 248 2 15.7 72
2019 2 39.5 176 2 19.2 70
2020 5 26 123 1 10 47
2021 2 27 127 0 13 40
2017-21 average 2.8 40.4 181.8 1 15.7 63.4
Heavy goods 2014-18 average 2.2 22.3 73.2 0.2 4.8 18
2017 1 19.3 65 0 3.4 14
2018 0 20.9 58 0 3.3 15
2019 2 22.2 50 0 1.4 5
2020 1 13 36 0 0 6
2021 1 13 41 0 1 4
2017-21 average 1 17.7 50 0 1.8 8.8
Other 2014-18 average 3.6 21.3 55 0.2 7.2 18.2
2017 4 25.5 57 0 8.2 18
2018 2 17.3 39 1 7.2 17
2019 2 15.7 51 0 3.1 12
2020 1 14 49 0 5 13
2021 1 31 73 0 4 10
2017-21 average 2 20.7 53.8 0.2 5.5 14
All modes of transport 2014-18 average 95.6 1374.3 5,398 30.2 567 2,496
2017 83 1288.5 4,941 19 541.8 2,401
2018 88 1277 4,497 33 516.7 2,033
2019 88 1154.5 3,950 23 490.4 1,912
2020 72 710 2,501 24 252 1,133
2021 72 801 2,650 21 316 1,171
2017-21 average 80.6 1046.2 3,708 24 423.4 1,730

'Other' includes a small number of casualties who were using a 'non-motor' mode of transport.

'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.

< Previous | Contents | Next >