Table 3a: Accidents by police force division and severity. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2017 to 2021

Table 3a: Accidents by police force division and severity. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2017 to 2021

Accidents by police force division and severity. Years: 2014-18 and 2017-2021 averages, 2017 to 2021
Fatal Adjusted serious Adjusted slight Fatal & adjusted serious All severities
North East 1 2014-18 average 21 267 288 288 584
2017 14 212 240 226 467
2018 15 206 201 221 429
2019 16 174 172 190 371
2020 12 126 81 138 219
2021 17 120 90 137 227
2017-2021 average 15 168 157 182 343
Tayside 2014-18 average 18 180 255 198 458
2017 22 180 239 202 459
2018 16 177 213 193 406
2019 10 162 172 172 356
2020 8 136 260 144 404
2021 9 150 225 159 384
2017-2021 average 13 161 222 174 402
Argyll/W.Dunb'shire 2014-18 average 8 109 179 117 297
2017 6 114 168 120 288
2018 9 97 133 106 241
2019 10 105 101 115 217
2020 8 50 68 58 126
2021 11 55 69 66 135
2017-2021 average 9 84 108 93 201
Forth Valley 2014-18 average 7 148 279 155 436
2017 6 143 256 149 405
2018 7 124 194 131 327
2019 13 101 170 114 291
2020 14 63 111 77 188
2021 10 78 113 88 201
2017-2021 average 10 102 169 112 282
Dumfries & Galloway 2014-18 average 10 101 159 110 271
2017 11 83 142 94 236
2018 6 114 138 120 259
2019 7 80 108 87 199
2020 5 37 77 42 119
2021 9 66 74 75 149
2017-2021 average 8 76 108 84 192
Ayrshire 2014-18 average 11 178 328 189 518
2017 13 174 263 187 453
2018 8 169 258 177 435
2019 10 147 197 157 354
2020 5 96 156 101 257
2021 16 100 116 116 232
2017-2021 average 10 137 198 148 346
Greater Glasgow 2014-18 average 11 357 946 368 1,319
2017 7 343 903 350 1,260
2018 9 321 706 330 1,040
2019 11 301 671 312 1007
2020 15 203 468 218 686
2021 11 214 418 225 643
2017-2021 average 11 276 633 287 927
Lothians & Borders 2014-18 average 18 281 541 299 843
2017 16 280 475 296 785
2018 19 261 419 280 703
2019 14 217 340 231 585
2020 12 139 226 151 377
2021 15 160 281 175 456
2017-2021 average 15 211 348 226 581
Edinburgh 2014-18 average 7 297 731 304 1,038
2017 6 274 613 280 905
2018 5 234 531 239 772
2019 6 236.4 483.6 242 741
2020 6 130 302 136 438
2021 3 148 331 151 482
2017-2021 average 5 205 452 210 668
Highlands & Islands 2014-18 average 21 158 263 179 443
2017 17 135 200 152 353
2018 24 170 242 194 437
2019 26 169 210 195 407
2020 15 98 135 113 248
2021 16 103 129 119 248
2017-2021 average 20 135 183 155 339
Fife 2014-18 average 9 128 250 137 387
2017 5 118 194 123 317
2018 9 122 196 131 328
2019 14 127 163 141 304
2020 11 95 139 106 245
2021 2 76 138 78 216
2017-2021 average 8 108 166 116 282
Renfrewshire/Inverclyde 2014-18 average 5 103 249 109 359
2017 5 100 244 105 351
2018 4 92 192 96 290
2019 3 101 155 104 262
2020 4 48 110 52 162
2021 3 52 86 55 141
2017-2021 average 4 79 157 82 241
Lanarkshire 2014-18 average 16 251 620 267 889
2017 12 247 577 259 839
2018 19 222 517 241 765
2019 17 217 439 234 679
2020 16 139 266 155 421
2021 13 121 251 134 385
2017-2021 average 15 189 410 205 618

1. In 2015 the police created a new North East division by combining Aberdeen City, Moray and Aberdeenshire councils.

< Previous | Contents | Next >