Table Ib

Table Ib

Reported killed casualties by mode of transport
Pedestrian Pedal cycle Motorcycle Car Bus/coach Goods1 Other2 All road users
2014-18 average 41 6 31 84 2 6 4 174
2013 38 13 24 90 2 5 - 172
2014 59 8 31 95 1 2 7 203
2015 44 5 28 75 1 13 2 168
2016 32 8 31 108 3 6 3 191
2017 38 5 29 64 2 3 4 145
2018 34 6 34 77 2 5 3 161
2019 44 9 25 75 3 6 2 164
2020 34 11 17 71 - 7 1 141
2021 37 10 31 56 2 3 1 140
17-21 ave 37 8 27 69 2 5 2 150
2030 target 21 3 15 42 1 3 2 87
Percent changes:
2021 on 2020 9 -9 82 -21 n/a -57 - -1
2021 on 2014-18 average -11 56 1 -33 11 -48 -74 -19
Adjusted seriously injured casualties by mode of transport
Pedestrian Pedal cycle Motorcycle Car Bus/coach Goods1 Other2 All road users
2014-18 average 674 294 429 1,315 68 101 29 2,908
2013 721 299 446 1,439 75 99 30 3,109
2014 732 309 487 1,376 57 102 40 3,103
2015 727 302 419 1,337 82 102 23 2,992
2016 707 292 423 1,429 75 109 22 3,057
2017 617 294 407 1,230 65 94 34 2,741
2018 585 270 406 1,203 61 99 25 2,649
2019 570 235 340 1,168 36 82 19 2,450
2020 323 247 253 621 20 49 19 1,532
2021 302 196 288 713 27 54 35 1,615
17-21 ave 480 248 339 987 42 76 26 2,197
2030 target 337 147 214 658 34 51 14 1,454
Percent changes:
2021 on 2020 -7 -21 14 15 35 10 84 5
2021 on 2014-18 average -55 -33 -33 -46 -60 -47 23 -44
Reported children (0-15) killed by mode of transport
Pedestrian Pedal cycle Motorcycle Car Bus/coach Goods1 Other2 All road users
2014-18 average 2.6 0.4 0.2 2.4 - - - 5.6
2013 5 2 - 2 - - - 9
2014 3 - - 4 - - - 7
2015 3 1 - - - - - 4
2016 3 1 1 7 - - - 12
2017 2 - - - - - - 2
2018 2 - - 1 - - - 3
2019 2 - - - - - - 2
2020 3 1 - 2 - - - 6
2021 1 1 - 3 - - - 5
17-21 ave 2.0 0.4 - 1.2 - - - 3.6
2030 target 2 0 0 1 - - - 3
19-21 ave 2.0 0.7 - 1.7 - - - 4.3
Percent changes:
19-2021 on 2014-18 average -23 67 -100 -31 - #DIV/0! #DIV/0! -23
Adjusted child (0-15) seriously injured casualties by mode of transport
Pedestrian Pedal cycle Motorcycle Car Bus/coach Goods1 Other2 All road users
2014-18 average 179 24 5 62 4 2 1 278
2013 173 30 2 71 7 1 1 285
2014 201 31 9 58 4 2 2 307
2015 179 23 2 59 5 1 1 270
2016 190 17 5 79 4 4 0 298
2017 175 23 5 58 9 4 - 273
2018 152 26 2 58 1 1 1 241
2019 150 31 4 57 2 0 - 243
2020 80 24 5 30 1 - 4 144
2021 94 17 1 25 2 - 1 140
17-21 ave 130 24 4 45 3 1 1 208
2030 target 108 14 3 37 3 1 1 167
Percent changes:
2021 on 2020 18 -29 -80 -17 100 n/a -75 -3
2021 on 2014-18 average -48 -29 -79 -60 -54 -100 19 -50
Adjusted slight casualties by mode of transport
Pedestrian Pedal cycle Motorcycle Car Bus/coach Goods1 Other road users2 All road users Traffic Slight casualty rate
numbers mill veh-km per 100 mill veh-km
2014-18 average 820 466 388 4,798 231 328 41 7,071 46,645 15.16
2013 973 570 453 5,475 317 334 62 8,184 43,711 18.72
2014 949 572 465 5,310 230 341 58 7,924 44,776 17.70
2015 914 488 421 5,309 249 354 44 7,779 45,374 17.14
2016 914 489 408 5,190 223 356 36 7,616 46,843 16.26
2017 697 420 343 4,382 287 303 37 6,469 48,045 13.46
2018 627 360 303 3,798 166 285 28 5,566 48,187 11.55
2019 599 315 279 3,290 153 204 38 4,878 48,713 10.01
2020 455 352 216 2,097 65 156 42 3,383 37,883 8.93
2021 431 306 203 2,156 50 155 47 3,348 43,410 7.71
17-21 ave 562 351 269 3,145 144 221 38 4,729 45,247 10.45
2020 target 13.64
Percent changes:
2021 on 2020 -5 -13 -6 3 -23 -1 12 -1 15 -14
2021 on 2014-18 average -47 -34 -48 -55 -78 -53 16 -53 -7 -49

1. Light goods vehicles and heavy goods vehicles.

2. Taxis, minibuses and other modes of transport

< Previous | Contents | Next >