Scottish Transport Statistics No 30: 2011 Edition
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All people | |||||||||||
Age group | percent of population | ||||||||||
17-20 | 29.2 | 32.3 | 25.9 | 31.2 | 30.1 | 26.6 | 34.4 | 31.9 | 37.9 | 32.5 | 30.9 |
21-29 | 66.1 | 66.0 | 63.5 | 60.1 | 62.4 | 61.7 | 60.3 | 59.4 | 56.6 | 58.6 | 59.4 |
30-39 | 77.7 | 76.2 | 80.6 | 79.9 | 78.6 | 78.7 | 76.0 | 78.4 | 78.5 | 76.8 | 76.3 |
40-49 | 77.0 | 79.0 | 77.3 | 80.5 | 79.2 | 79.2 | 79.3 | 80.0 | 82.6 | 80.1 | 80.8 |
50-59 | 73.3 | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 74.3 | 74.8 | 76.1 | 76.4 | 77.8 | 78.1 | 77.9 |
60-69 | 58.9 | 60.8 | 62.0 | 64.0 | 65.2 | 65.4 | 68.2 | 69.1 | 70.1 | 74.6 | 72.3 |
70+ | 35.4 | 38.6 | 37.5 | 39.3 | 41.5 | 41.7 | 44.0 | 49.0 | 46.1 | 49.2 | 48.0 |
All aged 17+ | 64.0 | 64.7 | 64.6 | 65.8 | 65.8 | 65.6 | 66.4 | 67.0 | 67.6 | 68.0 | 67.6 |
Sample size | 14,440 | 14,527 | 13,936 | 13,850 | 14,660 | 13,970 | 14,075 | 12,153 | 12,267 | 12,447 | 12,361 |
Men | |||||||||||
Age group | |||||||||||
17-20 | 32.9 | 32.4 | 32.8 | 39.3 | 36.0 | 29.8 | 35.8 | 32.2 | 37.5 | 37.6 | 33.0 |
21-29 | 73.2 | 71.3 | 70.2 | 65.0 | 67.3 | 65.5 | 63.2 | 62.8 | 63.2 | 60.4 | 65.7 |
30-39 | 84.9 | 81.5 | 87.1 | 85.3 | 83.7 | 84.4 | 80.7 | 81.6 | 81.4 | 81.2 | 80.3 |
40-49 | 86.0 | 85.0 | 84.4 | 86.3 | 85.0 | 86.4 | 85.2 | 86.0 | 86.9 | 86.3 | 85.7 |
50-59 | 85.1 | 85.4 | 83.9 | 85.0 | 82.1 | 85.4 | 84.7 | 87.2 | 83.5 | 85.0 | 84.5 |
60-69 | 79.2 | 80.0 | 80.7 | 80.4 | 81.6 | 83.0 | 83.6 | 82.7 | 84.0 | 86.0 | 84.0 |
70+ | 60.1 | 63.5 | 62.3 | 63.6 | 65.2 | 64.7 | 68.6 | 72.0 | 70.3 | 72.6 | 68.7 |
All aged 17+ | 76.2 | 75.6 | 76.7 | 76.5 | 75.8 | 75.7 | 75.5 | 75.8 | 76.0 | 76.2 | 75.6 |
Sample size | 6,141 | 6,153 | 5,913 | 5,909 | 6,222 | 5,920 | 6,056 | 5,211 | 5,289 | 5,400 | 5,450 |
Women | |||||||||||
Age group | |||||||||||
17-20 | 25.0 | 32.2 | 19.3 | 22.3 | 24.3 | 22.5 | 33.1 | 31.7 | 38.3 | 26.5 | 28.4 |
21-29 | 59.7 | 60.9 | 57.3 | 55.0 | 57.6 | 57.9 | 57.3 | 56.0 | 49.9 | 56.8 | 53.1 |
30-39 | 71.2 | 71.4 | 74.5 | 75.2 | 73.8 | 73.5 | 71.7 | 75.4 | 75.9 | 72.7 | 72.6 |
40-49 | 67.8 | 73.4 | 70.5 | 74.7 | 73.5 | 72.6 | 73.7 | 74.5 | 78.3 | 74.3 | 76.3 |
50-59 | 61.8 | 59.2 | 60.3 | 62.9 | 67.2 | 63.7 | 67.8 | 66.0 | 72.5 | 71.3 | 71.7 |
60-69 | 42.0 | 42.9 | 46.3 | 49.2 | 51.1 | 50.6 | 55.3 | 57.3 | 57.3 | 64.5 | 61.8 |
70+ | 20.2 | 23.0 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 26.6 | 26.2 | 33.7 | 30.1 | 33.0 | 33.5 |
All aged 17+ | 53.0 | 55.0 | 53.8 | 56.0 | 56.9 | 56.4 | 58.0 | 59.2 | 59.9 | 60.6 | 60.2 |
Sample size | 8,299 | 8,374 | 8,023 | 7,941 | 8,438 | 8,050 | 8,019 | 6,942 | 6,978 | 7,047 | 6,911 |
Source: Scottish Household Survey.