SCT08183658301-28
| Walking | Car or van | Bicycle | School bus* | Service bus | Rail (inc. Glas U/g) | All other modes | Sample size (=100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row percentages | ||||||||
| All people | 51.5 | 25.5 | 0.9 | 14.2 | 5.6 | 0.5 | 1.7 | 1,830 | 
| by gender: | ||||||||
| Male | 52.2 | 25.5 | 1.4 | 12.5 | 5.4 | ** | 2.8 | 940 | 
| Female | 50.8 | 25.6 | 0.4 | 15.8 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 890 | 
| by age: | ||||||||
| age 4-5 | 60.1 | 29.8 | ** | 5.9 | ** | . | ** | 190 | 
| age 6-7 | 59.0 | 34.0 | ** | 2.9 | 3.1 | . | 0.4 | 320 | 
| age 8-9 | 59.9 | 26.2 | 1.7 | 7.1 | 1.9 | . | 3.1 | 320 | 
| age 10-11 | 52.1 | 28.7 | 1.0 | 15.6 | 1.7 | ** | ** | 260 | 
| All 4-11 | 57.7 | 29.6 | 1.0 | 8.0 | 2.2 | ** | 1.4 | 1,090 | 
| age 12-13 | 39.1 | 19.5 | ** | 26.9 | 11.6 | ** | 1.2 | 290 | 
| age 14-15 | 42.6 | 22.3 | ** | 20.7 | 9.0 | 1.6 | 3.1 | 290 | 
| age 16-18 | 49.9 | 15.5 | 0.0 | 19.8 | 11.6 | ** | 2.2 | 170 | 
| All 12-18 | 42.7 | 19.7 | 0.8 | 23.0 | 10.6 | 1.0 | 2.2 | 750 | 
| by annual net household income: | ||||||||
| Up to £15,000 | 67.2 | 13.0 | ** | 4.6 | 12.2 | . | ** | 140 | 
| £15,000 - £20,000 | 46.5 | 25.7 | ** | 16.7 | 9.4 | . | ** | 160 | 
| £20,000 - £25,000 | 60.9 | 16.0 | ** | 15.1 | 3.5 | ** | 2.6 | 220 | 
| £25,000 - £30,000 | 53.6 | 27.4 | . | 10.4 | 7.3 | . | ** | 210 | 
| £30,000 - £40,000 | 48.3 | 25.3 | 1.1 | 13.6 | 7.6 | ** | 3.4 | 370 | 
| over £40,000 p.a. | 47.9 | 30.0 | 1.1 | 16.6 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 710 | 
| by Scottish Index of Multiple Deprivation: | ||||||||
| 1 - Most Deprived | 57.2 | 21.2 | ** | 7.6 | 9.0 | ** | 4.0 | 330 | 
| 2 | 58.5 | 19.8 | ** | 13.4 | 5.8 | ** | ** | 320 | 
| 3 | 46.9 | 30.6 | 1.0 | 15.7 | 3.3 | ** | 2.3 | 370 | 
| 4 | 44.8 | 25.7 | 1.4 | 21.0 | 5.4 | ** | 1.2 | 430 | 
| 5 - Least Deprived | 51.7 | 29.5 | ** | 12.3 | 4.8 | ** | ** | 380 | 
| by urban/rural: | ||||||||
| Large urban areas | 54.7 | 27.8 | ** | 6.0 | 8.7 | ** | 2.0 | 510 | 
| Other urban | 57.4 | 24.6 | 1.0 | 11.1 | 4.4 | ** | 1.2 | 650 | 
| Small accessible towns and small remote towns | 59.8 | 17.9 | ** | 16.0 | 3.3 | ** | 1.4 | 290 | 
| Accessible rural | 24.0 | 32.8 | ** | 35.0 | 3.7 | ** | 2.7 | 200 | 
| Remote rural | 28.4 | 24.9 | 3.2 | 33.5 | 6.9 | . | 3.0 | 190 | 
| by number of cars: | ||||||||
| None | 73.0 | 1.8 | ** | 10.5 | 8.8 | ** | 4.4 | 240 | 
| One | 57.0 | 24.8 | 0.7 | 9.8 | 6.0 | 0.6 | 1.0 | 730 | 
| Two + | 40.7 | 32.9 | 1.1 | 19.0 | 4.4 | ** | 1.6 | 860 | 
| Household type | ||||||||
| Single parent | 54.4 | 22.4 | 1.1 | 12.6 | 6.2 | ** | 2.9 | 380 | 
| Small family | 53.7 | 25.5 | 1.4 | 12.8 | 5.1 | 0.6 | 0.8 | 860 | 
| Large family | 46.8 | 28.6 | ** | 16.8 | 5.3 | ** | 1.9 | 480 | 
| Large adult | 53.8 | 18.1 | . | 14.8 | 9.0 | . | 4.4 | 110 | 
* Includes school bus, private bus and works bus.
** denotes cell value suppressed as based on fewer than 5 responses