SHS travel diary tables
SHS travel diary tables
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 sample | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cell percentages | ||||||||||||
All | 76.6 | 73.9 | 73.2 | 73.4 | 75.6 | 76.9 | 76.6 | 75.0 | 73.4 | 72.7 | 73.6 | 9,780 |
Gender | ||||||||||||
Male | 78 | 76 | 75 | 74 | 77 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 74 | 4,360 |
Female | 75 | 72 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 | 74 | 72 | 72 | 73 | 5,410 |
Indentified in another way | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ** | ** | ** |
Refused | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ** | ** | ** |
Age | ||||||||||||
16 - 19 | 75 | 76 | 76 | 78 | 76 | 80 | 82 | 79 | 76 | 69 | 75 | 200 |
20 - 29 | 80 | 78 | 74 | 76 | 80 | 80 | 79 | 77 | 77 | 76 | 75 | 1,020 |
30 - 39 | 81 | 80 | 77 | 77 | 78 | 80 | 80 | 78 | 77 | 78 | 78 | 1,490 |
40 - 49 | 79 | 80 | 79 | 78 | 80 | 82 | 82 | 78 | 78 | 76 | 78 | 1,380 |
50 - 59 | 80 | 75 | 76 | 75 | 80 | 79 | 76 | 77 | 75 | 74 | 76 | 1,680 |
60 - 69 | 77 | 71 | 70 | 72 | 74 | 76 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 | 1,690 |
70 - 79 | 65 | 63 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 65 | 67 | 65 | 67 | 1,510 |
80 and over | 51 | 39 | 49 | 40 | 47 | 46 | 51 | 51 | 46 | 51 | 50 | 820 |
Sample size | 9,300 | 8,590 | 9,240 | 9,890 | 9,920 | 9,800 | 9,410 | 9,640 | 9,810 | 9,700 | 9,780 |
** Figures for gender categories 'Identified in another way' and 'Refused' were not collected before 2018. In 2018, as the sample size was less than 5, they have been suppressed.
1. 2000 to 2008 results can be viewed by unhiding columns B to J.