Table 1: [Driving licence] People aged 17 or over - those who hold full driving licence, 2009– 20191
Table 1: [Driving licence] People aged 17 or over - those who hold full driving licence, 2009– 20191
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Sample size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cell percentages | ||||||||||||
All aged 17+ | 68.0 | 67.6 | 67.3 | 68.3 | 68.4 | 68.5 | 68.0 | 69.0 | 69.5 | 69.5 | 71.2 | 9,720 |
by gender: | ||||||||||||
Men | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 73 | 75 | 75 | 76 | 77 | 4,330 |
Women | 61 | 60 | 60 | 62 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 66 | 5,390 |
Identified in another way | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | * | - |
Refused | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | * | * | - |
by age: | ||||||||||||
17-19 | 25 | 27 | 26 | 28 | 26 | 29 | 26 | 30 | 31 | 29 | 39 | 140 |
20-29 | 58 | 58 | 54 | 58 | 56 | 56 | 54 | 55 | 55 | 57 | 60 | 1,020 |
30-39 | 77 | 76 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 1,490 |
40-49 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 82 | 1,380 |
50-59 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 79 | 78 | 80 | 81 | 79 | 81 | 1,680 |
60-69 | 75 | 72 | 74 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 1,690 |
70-79 | 55 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | 70 | 1,510 |
80+ | 37 | 37 | 35 | 37 | 41 | 40 | 43 | 43 | 47 | 48 | 43 | 820 |
Sample size (=100%) | 12,450 | 12,360 | 12,800 | 9,830 | 9,840 | 9,720 | 9,340 | 9,570 | 9,760 | 9,650 | 9,720 |
1. 1999 to 2008 results can be viewed by unhiding columns B to J.