Road Safety Improvement Fund
| Grant Recipient | Purpose of Grant | Total 2025/26 |
|---|---|---|
| Aberdeen City Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 351,532.66 |
| Aberdeenshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 697,876.74 |
| Angus Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 322,868.02 |
| Argyll and Bute Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 400,209.73 |
| Clackmannanshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 116,323.93 |
| Dumfries and Galloway Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 314,362.72 |
| Dundee City Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 335,851.00 |
| East Ayrshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 358,465.39 |
| East Dunbartonshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 72,917.33 |
| East Lothian Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 331,737.15 |
| East Renfrewshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 160,934.04 |
| City of Edinburgh Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 1,057,037.00 |
| Falkirk Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 441,013.71 |
| Fife Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 894,191.00 |
| Glasgow City Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 1,022,039.42 |
| Highland Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 977,643.00 |
| Inverclyde Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 146,937.26 |
| Midlothian Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 322,888.53 |
| Moray Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 130,778.00 |
| Comhairle Nan Eilean Siar | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 49,387.59 |
| North Ayrshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 404,313.80 |
| North Lanarkshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 1,951,653.89 |
| Orkney Islands Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 54,857.00 |
| Perth and Kinross Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 482,526.00 |
| Renfrewshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 391,407.43 |
| Scottish Borders Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 725,786.00 |
| Shetland Islands Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 65,656.19 |
| South Ayrshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 160,240.87 |
| South Lanarkshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 697,916.36 |
| Stirling Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 139,414.80 |
| West Dunbartonshire Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 54,917.36 |
| West Lothian Council | Funding to reduce road-related risk and casualties across the local road network | 493,233.00 |
Road Safety Improvement Fund Total: £14,126,916.92