Reported Road Casualties Scotland 2010

Table 5

(a) Reported accidents by severity and road class for built-up and non built-up roads1
Years: 1994-98 and 2006-2010 averages, 1999 to 2010
  Major roads Minor roads All roads
Motor- ways Trunk A LA A All major roads B roads C & Unclassified All minor roads
roads (1) roads (1) Non built up Built up Non built up Built up
Non built up Built up Non built up Built up
Fatal
1994-98 ave 10 85 5 82 40 222 34 19 16 44 113 335
2000 14 82 7 69 31 203 22 14 17 41 94 297
2001 11 63 7 95 33 209 34 8 15 43 100 309
2002 17 70 4 71 24 186 31 12 14 31 88 274
2003 12 72 7 73 32 196 38 11 21 35 105 301
2004 8 68 7 71 32 186 35 13 11 38 97 283
2005 10 63 4 65 31 173 36 6 14 35 91 264
2006 8 74 8 81 30 201 33 5 14 40 92 293
2007 8 76 2 52 31 169 28 9 20 29 86 255
2008 9 50 2 68 28 157 27 14 9 38 88 245
2009 11 52 1 45 17 126 20 11 12 27 70 196
2010 4 48 5 44 23 124 27 9 10 19 65 189
2006-2010 ave 8 60 4 58 26 155 27 10 13 31 80 236
Serious
1994-98 ave 74 418 85 544 665 1,785 271 275 184 1,153 1,883 3,668
2000 70 386 70 457 487 1,470 247 194 173 923 1,537 3,007
2001 62 365 69 491 421 1,408 228 179 137 888 1,432 2,840
2002 57 285 64 444 449 1,299 223 187 147 828 1,385 2,684
2003 61 295 71 425 397 1,249 193 165 132 756 1,246 2,495
2004 62 305 65 412 371 1,215 191 156 129 640 1,116 2,331
2005 62 294 48 347 329 1,080 209 132 116 715 1,172 2,252
2006 51 254 56 389 370 1,120 203 135 96 703 1,137 2,257
2007 60 223 50 363 326 1,022 159 131 108 629 1,027 2,049
2008 45 245 49 357 363 1,059 197 134 121 731 1,183 2,242
2009 53 271 37 343 283 987 166 105 132 607 1,010 1,997
2010 50 232 42 279 273 876 127 83 99 523 832 1,708
2006-2010 ave 52 245 47 346 323 1,013 170 118 111 639 1,038 2,051
All severities
1994-98 ave 361 1,524 424 1,984 3,421 7,715 958 1,293 700 5,842 8,793 16,508
2000 449 1,427 349 1,827 2,869 6,921 954 1,017 703 5,536 8,210 15,131
2001 508 1,379 371 1,858 2,684 6,800 910 1,048 633 5,333 7,924 14,724
2002 467 1,315 340 1,824 2,723 6,669 870 1,043 682 5,079 7,674 14,343
2003 419 1,345 380 1,875 2,598 6,617 917 977 616 4,790 7,300 13,917
2004 467 1,393 384 1,818 2,650 6,712 944 926 589 4,748 7,207 13,919
2005 450 1,327 314 1,752 2,448 6,291 975 916 547 4,709 7,147 13,438
2006 452 1,311 305 1,739 2,517 6,324 884 921 527 4,454 6,786 13,110
2007 435 1,278 308 1,628 2,346 5,995 846 830 538 4,297 6,511 12,506
2008 456 1,247 320 1,557 2,220 5,800 883 773 552 4,150 6,358 12,158
2009 404 1,267 261 1,550 2,005 5,487 841 732 504 3,991 6,068 11,555
2010 396 1,123 249 1,305 1,905 4,978 668 751 459 3,437 5,315 10,293
2006-2010 ave 429 1,245 289 1,556 2,199 5,717 824 801 516 4,066 6,208 11,924

1 The figures for the earlier years used in the 1994-98 averages are based on the road network following the 1 April 1996 changes, rather than the road network at the time of the accident (see Annex E).