Reported Road Casualties Scotland 2010
Table 12
Year | Pedal cycle | Motor cycle 1 | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numbers | ||||||||||
1994-98 | ||||||||||
average | 1,320 | 940 | 20,975 | 527 | 153 | 1,156 | 1,201 | 891 | 356 | 27,518 |
2000 | 900 | 1,155 | 19,285 | 589 | 134 | 1,109 | 985 | 924 | 474 | 25,555 |
2001 | 942 | 1,207 | 18,607 | 548 | 101 | 1,086 | 934 | 1,013 | 434 | 24,872 |
2002 | 852 | 1,200 | 18,194 | 504 | 114 | 1,059 | 858 | 999 | 374 | 24,154 |
2003 | 840 | 1,153 | 17,726 | 487 | 111 | 1,069 | 795 | 929 | 348 | 23,458 |
2004 | 794 | 1,033 | 17,718 | 477 | 109 | 1,131 | 976 | 800 | 365 | 23,403 |
2005 | 808 | 1,098 | 16,770 | 469 | 84 | 1,040 | 912 | 739 | 556 | 22,476 |
2006 | 801 | 1,091 | 16,398 | 474 | 87 | 979 | 923 | 697 | 509 | 21,959 |
2007 | 740 | 1,109 | 15,584 | 413 | 74 | 836 | 924 | 643 | 480 | 20,803 |
2008 | 768 | 1,050 | 15,058 | 367 | 65 | 796 | 918 | 654 | 541 | 20,217 |
2009 | 821 | 1,037 | 14,577 | 391 | 79 | 697 | 760 | 554 | 469 | 19,385 |
2010 | 808 | 859 | 12,805 | 355 | 57 | 611 | 751 | 546 | 447 | 17,239 |
2006-2010 | ||||||||||
average | 788 | 1,029 | 14,884 | 400 | 72 | 784 | 855 | 619 | 489 | 19,921 |
Per cent changes: | ||||||||||
2010 on 2009 | -2 | -17 | -12 | -9 | -28 | -12 | -1 | -1 | -5 | -11 |
2010 on | ||||||||||
1994-98 average | -39 | -9 | -39 | -33 | -63 | -47 | -37 | -39 | 26 | -37 |
1. Motorcycle includes all two wheeled motor vehicles.