Reported Road Casualties Scotland 2010
Table 18
Year | Numbers | Percentages | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-25 | 26-34 | 35-59 | 60+ | Total 1 | 17-25 | 26-34 | 35-59 | 60+ | Total 1 | ||
Fatal | 1994-98 average | 105 | 85 | 135 | 52 | 384 | 27.4 | 22.1 | 35.0 | 13.4 | 100 |
2000 | 65 | 72 | 140 | 46 | 334 | 19.5 | 21.6 | 41.9 | 13.8 | 100 | |
2001 | 88 | 62 | 133 | 36 | 324 | 27.2 | 19.1 | 41.0 | 11.1 | 100 | |
2002 | 76 | 73 | 120 | 52 | 325 | 23.4 | 22.5 | 36.9 | 16.0 | 100 | |
2003 | 78 | 70 | 145 | 49 | 346 | 22.5 | 20.2 | 41.9 | 14.2 | 100 | |
2004 | 77 | 66 | 124 | 57 | 324 | 23.8 | 20.4 | 38.3 | 17.6 | 100 | |
2005 | 91 | 40 | 104 | 46 | 284 | 32.0 | 14.1 | 36.6 | 16.2 | 100 | |
2006 | 95 | 39 | 137 | 62 | 337 | 28.2 | 11.6 | 40.7 | 18.4 | 100 | |
2007 | 70 | 52 | 98 | 47 | 268 | 26.1 | 19.4 | 36.6 | 17.5 | 100 | |
2008 | 66 | 53 | 96 | 61 | 283 | 23.3 | 18.7 | 33.9 | 21.6 | 100 | |
2009 | 61 | 22 | 87 | 35 | 205 | 29.8 | 10.7 | 42.4 | 17.1 | 100 | |
2010 | 55 | 34 | 86 | 45 | 220 | 25.0 | 15.5 | 39.1 | 20.5 | 100 | |
2006-2010 average | 69 | 40 | 101 | 50 | 263 | 26.4 | 15.2 | 38.4 | 19.0 | 100 | |
Serious | 1994-98 average | 1,175 | 947 | 1,446 | 410 | 4,152 | 28.3 | 22.8 | 34.8 | 9.9 | 100 |
2000 | 794 | 684 | 1,292 | 393 | 3,294 | 24.1 | 20.8 | 39.2 | 11.9 | 100 | |
2001 | 734 | 670 | 1,252 | 371 | 3,145 | 23.3 | 21.3 | 39.8 | 11.8 | 100 | |
2002 | 688 | 596 | 1,231 | 378 | 3,017 | 22.8 | 19.8 | 40.8 | 12.5 | 100 | |
2003 | 637 | 545 | 1,153 | 347 | 2,749 | 23.2 | 19.8 | 41.9 | 12.6 | 100 | |
2004 | 640 | 451 | 1,098 | 329 | 2,587 | 24.7 | 17.4 | 42.4 | 12.7 | 100 | |
2005 | 616 | 438 | 990 | 316 | 2,436 | 25.3 | 18.0 | 40.6 | 13.0 | 100 | |
2006 | 630 | 380 | 1,085 | 289 | 2,435 | 25.9 | 15.6 | 44.6 | 11.9 | 100 | |
2007 | 603 | 306 | 892 | 323 | 2,167 | 27.8 | 14.1 | 41.2 | 14.9 | 100 | |
2008 | 587 | 388 | 956 | 338 | 2,311 | 25.4 | 16.8 | 41.4 | 14.6 | 100 | |
2009 | 544 | 372 | 888 | 336 | 2,183 | 24.9 | 17.0 | 40.7 | 15.4 | 100 | |
2010 | 419 | 292 | 705 | 255 | 1,710 | 24.5 | 17.1 | 41.2 | 14.9 | 100 | |
2006-2010 average | 557 | 348 | 905 | 308 | 2,161 | 25.8 | 16.1 | 41.9 | 14.3 | 100 | |
Slight | 1994-98 average | 4,257 | 4,011 | 5,966 | 1,332 | 16,439 | 25.9 | 24.4 | 36.3 | 8.1 | 100 |
2000 | 3,421 | 3,750 | 6,310 | 1,463 | 15,657 | 21.8 | 24.0 | 40.3 | 9.3 | 100 | |
2001 | 3,351 | 3,578 | 6,120 | 1,428 | 15,138 | 22.1 | 23.6 | 40.4 | 9.4 | 100 | |
2002 | 3,308 | 3,272 | 6,273 | 1,452 | 14,852 | 22.3 | 22.0 | 42.2 | 9.8 | 100 | |
2003 | 3,320 | 3,026 | 6,299 | 1,567 | 14,631 | 22.7 | 20.7 | 43.1 | 10.7 | 100 | |
2004 | 3,436 | 2,942 | 6,423 | 1,564 | 14,807 | 23.2 | 19.9 | 43.4 | 10.6 | 100 | |
2005 | 3,290 | 2,633 | 6,254 | 1,513 | 14,050 | 23.4 | 18.7 | 44.5 | 10.8 | 100 | |
2006 | 3,372 | 2,497 | 5,991 | 1,390 | 13,626 | 24.7 | 18.3 | 44.0 | 10.2 | 100 | |
2007 | 3,447 | 2,352 | 5,555 | 1,453 | 13,149 | 26.2 | 17.9 | 42.2 | 11.1 | 100 | |
2008 | 3,139 | 2,217 | 5,458 | 1,353 | 12,464 | 25.2 | 17.8 | 43.8 | 10.9 | 100 | |
2009 | 3,029 | 2,333 | 5,084 | 1,476 | 12,189 | 24.9 | 19.1 | 41.7 | 12.1 | 100 | |
2010 | 2,472 | 2,088 | 4,746 | 1,338 | 10,875 | 22.7 | 19.2 | 43.6 | 12.3 | 100 | |
2006-2010 average | 3,092 | 2,297 | 5,367 | 1,402 | 12,461 | 24.8 | 18.4 | 43.1 | 11.3 | 100 | |
Total | 1994-98 average | 5,537 | 5,043 | 7,547 | 1,794 | 20,975 | 26.4 | 24.0 | 36.0 | 8.6 | 100 |
2000 | 4,280 | 4,506 | 7,742 | 1,902 | 19,285 | 22.2 | 23.4 | 40.1 | 9.9 | 100 | |
2001 | 4,173 | 4,310 | 7,505 | 1,835 | 18,607 | 22.4 | 23.2 | 40.3 | 9.9 | 100 | |
2002 | 4,072 | 3,941 | 7,624 | 1,882 | 18,194 | 22.4 | 21.7 | 41.9 | 10.3 | 100 | |
2003 | 4,035 | 3,641 | 7,597 | 1,963 | 17,726 | 22.8 | 20.5 | 42.9 | 11.1 | 100 | |
2004 | 4,153 | 3,459 | 7,645 | 1,950 | 17,718 | 23.4 | 19.5 | 43.1 | 11.0 | 100 | |
2005 | 3,997 | 3,111 | 7,348 | 1,875 | 16,770 | 23.8 | 18.6 | 43.8 | 11.2 | 100 | |
2006 | 4,097 | 2,916 | 7,213 | 1,741 | 16,398 | 25.0 | 17.8 | 44.0 | 10.6 | 100 | |
2007 | 4,120 | 2,710 | 6,545 | 1,823 | 15,584 | 26.4 | 17.4 | 42.0 | 11.7 | 100 | |
2008 | 3,792 | 2,658 | 6,510 | 1,752 | 15,058 | 25.2 | 17.7 | 43.2 | 11.6 | 100 | |
2009 | 3,634 | 2,727 | 6,059 | 1,847 | 14,577 | 24.9 | 18.7 | 41.6 | 12.7 | 100 | |
2010 | 2,946 | 2,414 | 5,537 | 1,638 | 12,805 | 23.0 | 18.9 | 43.2 | 12.8 | 100 | |
2006-2010 average | 3,718 | 2,685 | 6,373 | 1,760 | 14,884 | 25.0 | 18.0 | 42.8 | 11.8 | 100 |
1. Including drivers under 17 and those whose age is not known.