Reported Road Casualties Scotland 2010
Table 27
| Day/hour | Pedes- trian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 2 | 0 | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | 7 |
| 01.00 to 01.59 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 02.00 to 02.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 05.00 to 05.59 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 06.00 to 06.59 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 07.00 to 07.59 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | 10 |
| 08.00 to 08.59 | 72 | 7 | 0 | 30 | 1 | 3 | 12 | 0 | - | 0 | 125 |
| 09.00 to 09.59 | 18 | 1 | - | 16 | 1 | - | 3 | - | - | - | 38 |
| 10.00 to 10.59 | 6 | 1 | - | 12 | - | - | 2 | 0 | - | - | 21 |
| 11.00 to 11.59 | 10 | 2 | 0 | 13 | - | - | 1 | - | 0 | - | 27 |
| 12.00 to 12.59 | 26 | 6 | 1 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 13.00 to 13.59 | 54 | 6 | - | 24 | 0 | - | 5 | 0 | - | 0 | 90 |
| 14.00 to 14.59 | 17 | 5 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 49 |
| 15.00 to 15.59 | 128 | 15 | 1 | 37 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | 1 | 192 |
| 16.00 to 16.59 | 90 | 16 | 2 | 40 | 0 | - | 13 | 0 | - | 1 | 164 |
| 17.00 to 17.59 | 74 | 18 | 2 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 18.00 to 18.59 | 56 | 16 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 106 |
| 19.00 to 19.59 | 41 | 15 | 0 | 27 | - | 0 | 1 | - | - | - | 84 |
| 20.00 to 20.59 | 32 | 8 | 1 | 26 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 68 |
| 21.00 to 21.59 | 15 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 32 |
| 22.00 to 22.59 | 7 | 1 | 0 | 10 | - | 0 | - | 0 | - | - | 19 |
| 23.00 to 23.59 | 2 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 10 |
| Total | 654 | 122 | 9 | 374 | 5 | 10 | 59 | 3 | 1 | 7 | 1,244 |
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 03.00 to 03.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 05.00 to 05.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 06.00 to 06.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 07.00 to 07.59 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 08.00 to 08.59 | 0 | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 3 |
| 09.00 to 09.59 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 8 |
| 10.00 to 10.59 | 3 | 1 | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 13 |
| 11.00 to 11.59 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | - | 0 | - | - | - | 23 |
| 12.00 to 12.59 | 9 | 4 | 1 | 19 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 35 |
| 13.00 to 13.59 | 13 | 4 | - | 21 | 0 | - | 2 | - | - | 0 | 41 |
| 14.00 to 14.59 | 16 | 6 | 0 | 20 | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 45 |
| 15.00 to 15.59 | 15 | 5 | 1 | 16 | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 40 |
| 16.00 to 16.59 | 18 | 5 | 1 | 19 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 44 |
| 17.00 to 17.59 | 18 | 4 | 1 | 20 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 44 |
| 18.00 to 18.59 | 16 | 4 | - | 14 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 36 |
| 19.00 to 19.59 | 13 | 4 | 0 | 10 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 28 |
| 20.00 to 20.59 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | 0 | 22 |
| 21.00 to 21.59 | 8 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
| 22.00 to 22.59 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 12 |
| 23.00 to 23.59 | 2 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Total | 151 | 43 | 7 | 208 | 2 | 1 | 14 | 3 | - | 4 | 432 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Table 27 Reported child casualties by time of day
Years: 2006 - 2010 average

