Reported Road Casualties Scotland 2010
Table 30
Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle | Car | Taxi | Minibus | Bus/coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child (0-15) | Monday | 129 | 24 | 2 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | 1 | 247 |
Tuesday | 119 | 22 | 1 | 72 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 234 | |
Wednesday | 127 | 24 | 2 | 73 | 1 | 3 | 13 | 0 | - | 1 | 244 | |
Thursday | 129 | 22 | 2 | 65 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 235 | |
Friday | 151 | 28 | 2 | 85 | 1 | 5 | 10 | 0 | - | 1 | 284 | |
Saturday | 91 | 24 | 3 | 116 | 2 | 1 | 10 | 2 | - | 2 | 251 | |
Sunday | 59 | 19 | 3 | 92 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 181 | |
Total | 805 | 165 | 16 | 582 | 7 | 11 | 73 | 6 | 1 | 10 | 1,675 | |
Adult | Monday | 227 | 89 | 129 | 1,251 | 25 | 12 | 80 | 63 | 31 | 22 | 1,929 |
Tuesday | 212 | 105 | 127 | 1,257 | 24 | 6 | 83 | 58 | 34 | 24 | 1,930 | |
Wednesday | 230 | 110 | 124 | 1,264 | 23 | 12 | 90 | 61 | 32 | 25 | 1,970 | |
Thursday | 247 | 98 | 139 | 1,248 | 26 | 5 | 74 | 61 | 32 | 27 | 1,955 | |
Friday | 292 | 85 | 153 | 1,421 | 38 | 7 | 97 | 57 | 33 | 28 | 2,211 | |
Saturday | 272 | 55 | 162 | 1,416 | 42 | 6 | 75 | 29 | 12 | 19 | 2,087 | |
Sunday | 183 | 54 | 155 | 1,208 | 32 | 10 | 24 | 20 | 6 | 16 | 1,709 | |
Total | 1,662 | 595 | 989 | 9,065 | 209 | 57 | 523 | 349 | 180 | 161 | 13,790 | |
Total (1) | Monday | 357 | 114 | 132 | 1,332 | 25 | 12 | 89 | 64 | 31 | 24 | 2,180 |
Tuesday | 331 | 127 | 129 | 1,331 | 25 | 7 | 98 | 59 | 34 | 26 | 2,166 | |
Wednesday | 358 | 134 | 126 | 1,340 | 23 | 15 | 103 | 62 | 32 | 26 | 2,220 | |
Thursday | 376 | 120 | 141 | 1,315 | 27 | 6 | 86 | 61 | 32 | 30 | 2,194 | |
Friday | 444 | 114 | 155 | 1,509 | 39 | 11 | 107 | 58 | 33 | 29 | 2,499 | |
Saturday | 364 | 79 | 166 | 1,533 | 43 | 7 | 86 | 31 | 12 | 21 | 2,341 | |
Sunday | 243 | 73 | 159 | 1,304 | 33 | 11 | 28 | 21 | 6 | 17 | 1,894 | |
Total | 2,472 | 762 | 1,007 | 9,663 | 216 | 68 | 597 | 356 | 181 | 172 | 15,495 |
(1) Includes those whose ages were not known