Reported Road Casualties Scotland 2010

Table 42

Killed/seriously injured casualties, estimated total volume of traffic, and slight casualty rate, by force
Years: 1994-98 and 2006-2010 averages and 2001 to 2010
  Killed All Killed & Serious Child Killed & Serious Slight casualties Traffic estimates (million veh-km) Slight casualty rate (per 100 million veh-km)
Northern 1994-98 average 38 412 46 942 2,669 35
2001 39 392 35 852 2,823 30
2002 27 258 34 850 2,948 29
2003 36 271 19 941 2,984 32
2004 32 269 17 953 2,985 32
2005 27 242 15 948 2,992 32
2006 30 208 13 849 3,106 27
2007 39 211 15 865 3,147 27
2008 37 179 9 831 3,145 26
2009 28 174 9 925 3,169 29
2010 29 149 14 724 3,125 23
2006-10 average 33 184 12 839 3,138 27
% ch 94-98 av: 2010 -24 -64 -70 -23 17 -34
% ch 94-98 av: 0610 -15 -55 -74 -11 18 -24
Grampian1 1994-98 average 50 395 44 1,576 4,300 37
2001 50 323 29 1,279 4,455 29
2002 49 322 26 1,220 4,670 26
2003 51 330 35 1,151 4,746 24
2004 44 324 31 1,122 4,765 24
2005 53 317 27 1,293 4,775 27
2006 62 282 30 1,187 4,984 24
2007 37 302 20 1,201 4,968 24
2008 35 447 40 1,273 4,932 26
2009 31 377 27 1,298 4,820 27
2010 37 348 26 1,023 4,738 22
2006-10 average 40 351 29 1,196 4,888 24
% ch 94-98 av: 2010 -26 -12 -41 -35 10 -41
% ch 94-98 av: 0610 -19 -11 -36 -24 14 -33
Tayside 1994-98 average 36 508 77 1,264 3,726 34
2001 50 440 61 1,250 3,893 32
2002 27 341 50 1,242 4,065 31
2003 37 320 36 1,078 4,057 27
2004 35 374 44 1,087 4,128 26
2005 29 306 40 1,006 4,137 24
2006 21 322 38 984 4,302 23
2007 35 269 23 937 4,323 22
2008 31 270 26 900 4,301 21
2009 21 255 25 917 4,263 22
2010 30 205 20 746 4,197 18
2006-10 average 28 264 26 897 4,277 21
% ch 94-98 av: 2010 -16 -60 -74 -41 13 -48
% ch 94-98 av: 0610 -22 -48 -66 -29 15 -38
Fife 1994-98 average 21 267 44 798 2,440 33
2001 21 232 31 780 2,571 30
2002 29 278 28 802 2,712 30
2003 18 200 22 800 2,743 29
2004 30 214 28 798 2,805 28
2005 15 187 22 742 2,770 27
2006 19 208 28 701 2,856 25
2007 14 151 14 629 2,911 22
2008 14 128 13 604 2,891 21
2009 6 120 20 646 2,894 22
2010 13 132 11 591 2,848 21
2006-10 average 13 148 17 634 2,880 22
% ch 94-98 av: 2010 -37 -50 -75 -26 17 -37
% ch 94-98 av: 0610 -36 -45 -61 -21 18 -33
Lothian & Borders 1994-98 average 61 635 94 3,818 6,354 60
2001 41 556 73 3,544 6,855 52
2002 38 536 67 3,388 7,037 48
2003 45 429 58 3,217 7,156 45
2004 35 421 47 3,262 7,283 45
2005 36 557 70 3,045 7,326 42
2006 42 493 65 3,054 7,432 41
2007 41 469 51 2,706 7,561 36
2008 37 437 46 2,821 7,444 38
2009 37 410 40 2,602 7,445 35
2010 18 356 42 2,451 7,289 34
2006-10 average 35 433 49 2,727 7,434 37
% ch 94-98 av: 2010 -70 -44 -55 -36 15 -44
% ch 94-98 av: 0610 -42 -32 -48 -29 17 -39
Central 1994-98 average 20 290 52 783 2,481 32
2001 17 233 32 626 2,728 23
2002 24 256 32 736 2,792 26
2003 24 252 27 808 2,830 29
2004 17 212 19 731 2,891 25
2005 18 205 28 689 2,908 24
2006 19 167 28 761 3,036 25
2007 8 152 11 742 3,099 24
2008 12 180 18 714 3,082 23
2009 11 134 13 690 3,070 22
2010 7 126 10 574 3,020 19
2006-10 average 11 152 16 696 3,062 23
% ch 94-98 av: 2010 -65 -56 -81 -27 22 -40
% ch 94-98 av: 0610 -43 -48 -69 -11 23 -28
Strathclyde 1994-98 average 131 2,117 459 7,889 13,974 56
2001 117 1,453 273 7,373 14,919 49
2002 92 1,414 272 7,045 15,390 46
2003 115 1,374 219 7,001 15,620 45
2004 107 1,153 184 7,010 15,927 44
2005 91 994 154 6,661 15,866 42
2006 96 1,098 160 6,311 16,452 38
2007 95 942 131 6,018 16,636 36
2008 94 1,088 139 5,166 16,653 31
2009 72 902 114 5,060 16,560 31
2010 69 784 100 4,666 16,297 29
2006-10 average 85 963 129 5,444 16,520 33
% ch 94-98 av: 2010 -47 -63 -78 -41 17 -49
% ch 94-98 av: 0610 -35 -55 -72 -31 18 -42
Dumfries & Galloway 1994-98 average 22 214 25 409 1,709 24
2001 13 129 10 449 1,821 25
2002 18 128 18 459 1,920 24
2003 10 117 16 467 1,902 25
2004 8 107 14 465 1,920 24
2005 17 144 12 549 1,944 28
2006 25 171 13 473 1,952 24
2007 12 170 13 474 2,021 23
2008 10 115 8 437 2,021 22
2009 10 130 10 403 1,998 20
2010 5 72 4 387 1,974 20
2006-10 average 12 132 10 435 1,993 22
% ch 94-98 av: 2010 -78 -66 -84 -5 16 -18
% ch 94-98 av: 0610 -45 -39 -62 6 17 -9
Scotland 1994-98 average 378 4,838 842 17,478 37,653 46
2001 348 3,758 544 16,153 40,065 40
2002 304 3,533 527 15,742 41,535 38
2003 336 3,293 432 15,463 42,038 37
2004 308 3,074 384 15,428 42,705 36
2005 286 2,952 368 14,933 42,718 35
2006 314 2,949 375 14,320 44,119 32
2007 281 2,666 278 13,572 44,666 30
2008 270 2,844 299 12,746 44,470 29
2009 216 2,502 258 12,541 44,219 28
2010 208 2,172 227 11,162 43,488 26
2006-10 average 258 2,627 287 12,868 44,192 29
% ch 94-98 av: 2010 -45 -55 -73 -36 15 -45
% ch 94-98 av: 0610 -32 -46 -66 -26 17 -37

* Grampian police force data underwent a quality review from 2007 onwards. Data prior to that may not be comparable.

Tables for serious casualties are available at
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Transport-Travel/RoadAccidentTables