j285660-39.htm
Child (0-15) | Adult | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | ||
Pedestrian | 2004-08 average | 6 | 218 | 997 | 59 | 437 | 1,850 |
2008 | 4 | 194 | 831 | 56 | 451 | 1,755 | |
2009 | 1 | 155 | 674 | 46 | 354 | 1,519 | |
2010 | 1 | 150 | 642 | 46 | 307 | 1,369 | |
2011 | 2 | 139 | 646 | 41 | 374 | 1,408 | |
2012 | 1 | 132 | 519 | 56 | 328 | 1,448 | |
2008-12 average | 2 | 154 | 662 | 49 | 363 | 1,500 | |
% ch on 04-08 av: 2012 | -83 | -40 | -48 | -4 | -25 | -22 | |
% ch on 04-08 av: 0812 | -70 | -29 | -34 | -16 | -17 | -19 | |
Pedal cycle | 2004-08 average | 2 | 29 | 203 | 7 | 104 | 551 |
2008 | 2 | 18 | 150 | 7 | 137 | 578 | |
2009 | 1 | 26 | 148 | 4 | 126 | 652 | |
2010 | 1 | 23 | 146 | 6 | 115 | 635 | |
2011 | 0 | 23 | 135 | 7 | 133 | 689 | |
2012 | 1 | 21 | 121 | 8 | 146 | 779 | |
2008-12 average | 1 | 22 | 140 | 6 | 131 | 667 | |
% ch on 04-08 av: 2012 | -58 | -29 | -40 | 18 | 40 | 41 | |
% ch on 04-08 av: 0812 | -58 | -24 | -31 | -6 | 26 | 21 | |
Car | 2004-08 average | 6 | 62 | 670 | 155 | 1,194 | 9,923 |
2008 | 13 | 56 | 569 | 140 | 1,147 | 9,092 | |
2009 | 3 | 62 | 548 | 113 | 1,074 | 9,012 | |
2010 | 1 | 40 | 505 | 104 | 862 | 7,778 | |
2011 | 5 | 34 | 460 | 84 | 720 | 7,301 | |
2012 | 0 | 34 | 450 | 73 | 811 | 7,195 | |
2008-12 average | 4 | 45 | 506 | 103 | 923 | 8,076 | |
% ch on 04-08 av: 2012 | -100 | -45 | -33 | -53 | -32 | -27 | |
% ch on 04-08 av: 0812 | -29 | -27 | -24 | -34 | -23 | -19 | |
Other | 2004-08 average | 1 | 16 | 149 | 56 | 541 | 2,722 |
2008 | 1 | 11 | 139 | 47 | 559 | 2,456 | |
2009 | 0 | 10 | 103 | 48 | 480 | 2,351 | |
2010 | 1 | 10 | 84 | 48 | 461 | 2,154 | |
2011 | 0 | 7 | 75 | 46 | 444 | 2,042 | |
2012 | 0 | 7 | 74 | 35 | 495 | 2,085 | |
2008-12 average | 0 | 9 | 95 | 45 | 488 | 2,218 | |
% ch on 04-08 av: 2012 | -100 | -56 | -50 | -37 | -8 | -23 | |
% ch on 04-08 av: 0812 | -50 | -43 | -36 | -19 | -10 | -19 | |
All road users | 2004-08 average | 15 | 325 | 2,019 | 276 | 2,276 | 15,046 |
2008 | 20 | 279 | 1,689 | 250 | 2,294 | 13,881 | |
2009 | 5 | 253 | 1,473 | 211 | 2,034 | 13,534 | |
2010 | 4 | 223 | 1,377 | 204 | 1,745 | 11,936 | |
2011 | 7 | 203 | 1,316 | 178 | 1,671 | 11,440 | |
2012 | 2 | 194 | 1,164 | 172 | 1,780 | 11,507 | |
2008-12 average | 8 | 230 | 1,404 | 203 | 1,905 | 12,460 | |
% ch on 04-08 av: 2012 | -87 | -40 | -42 | -38 | -22 | -24 | |
% ch on 04-08 av: 0812 | -51 | -29 | -30 | -27 | -16 | -17 |
This table does not include any casualties whose ages were unknown. The 'other' category includes all road users excluding
pedestrians, pedal cyclists and car users.