SCT09170291561-38

Table 26: Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity Years: 2004-08 and 2012-16 averages, 2012-16
        Driver or rider Passenger - vehicle/pillion
Killed Serious All Severities Killed Serious All Severities
Motorcycle 2004-08 ave 41 344 978 1 27 71
2012 20 323 817 1 20 50
2013 23 260 727 - 21 48
2014 28 304 766 2 22 61
2015 25 242 691 2 15 43
2016 29 254 671 1 14 39
2012-16 ave 25 277 734 1 18 48
Car 2004-08 ave 106 794  6,950  55 463  3,657 
2012 52 548  5,158  21 299  2,507 
2013 54 462  4,704  35 258  2,256 
2014 63 444  4,612  31 242  2,175 
2015 54 435  4,654  21 204  2,059 
2016 73 486  4,567  33 275  2,132 
2012-16 ave 59 475  4,739  28 256  2,226 
Taxi 2004-08 ave 0 7 104 0 8 124
2012 - 7 79 - 9 86
2013 - 5 67 1 7 85
2014 1 1 71 - 5 93
2015 - 3 52 1 6 85
2016 1 6 78 - 6 75
2012-16 ave 0 4 69 0 7 85
Minibus 2004-08 ave - 2 22 1 6 52
2012 - 2 23 - 13 46
2013 1 2 14 - 13 39
2014 1 1 17 - 1 19
2015 - - 12 - 4 15
2016 1 1 12 1 2 36
2012-16 ave 1 1 16 0 7 31
Bus/coach 2004-08 ave 0 3 52 1 52 697
2012 - 6 34 1 38 407
2013 1 2 32 1 32 362
2014 - 3 32 1 25 259
2015 - 3 27 1 46 305
2016 - 5 34 3 37 267
2012-16 ave 0 4 32 1 36 320
Light goods 2004-08 ave 6 36 285 2 14 102
2012 4 27 254 3 9 98
2013 1 23 244 3 4 87
2014 - 27 267 - 5 79
2015 4 25 261 1 10 93
2016 5 31 299 - 10 91
2012-16 ave 3 27 265 1 8 90
Heavy goods 2004-08 ave 3 27 176 1 5 33
2012 6 23 118 - 9 22
2013 1 17 97 - 1 12
2014 2 16 84 - 3 23
2015 7 10 95 1 1 21
2016 1 9 66 - 5 17
2012-16 ave 3 15 92 0 4 19
Other 2004-08 ave 1 20 122 0 7 60
2012 - 9 78 - 9 51
2013 - 10 78 - 2 18
2014 7 18 81 - 5 24
2015 2 5 52 - 3 17
2016 3 9 46 - 2 15
2012-16 ave 2 10 67 - 4 25
All modes of transport   2004-08 ave 157 1234  8,689  61 582  4,796 
2012 82 945  6,561  26 406  3,267 
2013 81 781  5,963  40 338  2,907 
2014 102 814  5,930  34 308  2,733 
2015 92 723  5,844  27 289  2,638 
2016 113 801  5,773  38 351  2,672 
2012-16 ave 94 813  6,014  33 338  2,843 

'Other' includes a small number of casualties who were using a 'non-motor' mode of transport.

'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.