SCT09170291561-40
| Day/hour | Pedestrian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 12 | 3 | 3 | 60 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 83 |
| 01.00 to 01.59 | 6 | - | 1 | 32 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 45 |
| 02.00 to 02.59 | 4 | 1 | - | 27 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 36 |
| 03.00 to 03.59 | 4 | - | - | 26 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 37 |
| 04.00 to 04.59 | 3 | 1 | 1 | 20 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 05.00 to 05.59 | 4 | 6 | 4 | 32 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | 55 |
| 06.00 to 06.59 | 9 | 19 | 12 | 100 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 164 |
| 07.00 to 07.59 | 28 | 54 | 31 | 235 | 2 | 3 | 7 | 23 | 6 | 3 | 391 |
| 08.00 to 08.59 | 50 | 64 | 28 | 350 | 5 | 2 | 9 | 28 | 9 | 5 | 551 |
| 09.00 to 09.59 | 52 | 38 | 23 | 255 | 4 | 2 | 15 | 22 | 8 | 4 | 423 |
| 10.00 to 10.59 | 50 | 22 | 19 | 200 | 4 | 3 | 18 | 17 | 5 | 5 | 342 |
| 11.00 to 11.59 | 53 | 25 | 26 | 222 | 6 | 3 | 22 | 17 | 6 | 5 | 385 |
| 12.00 to 12.59 | 61 | 28 | 29 | 283 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 4 | 462 |
| 13.00 to 13.59 | 66 | 27 | 32 | 286 | 5 | - | 25 | 19 | 6 | 8 | 474 |
| 14.00 to 14.59 | 65 | 32 | 40 | 319 | 5 | 3 | 26 | 23 | 9 | 5 | 526 |
| 15.00 to 15.59 | 80 | 35 | 42 | 348 | 6 | 4 | 32 | 25 | 7 | 5 | 583 |
| 16.00 to 16.59 | 90 | 51 | 50 | 437 | 9 | 2 | 27 | 25 | 5 | 5 | 701 |
| 17.00 to 17.59 | 89 | 79 | 62 | 445 | 8 | 3 | 16 | 20 | 3 | 4 | 730 |
| 18.00 to 18.59 | 69 | 57 | 37 | 340 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 5 | 541 |
| 19.00 to 19.59 | 54 | 35 | 30 | 234 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 378 |
| 20.00 to 20.59 | 32 | 17 | 23 | 183 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 273 |
| 21.00 to 21.59 | 31 | 11 | 18 | 152 | 8 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 230 |
| 22.00 to 22.59 | 27 | 10 | 12 | 118 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 178 |
| 23.00 to 23.59 | 16 | 5 | 5 | 90 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 130 |
| Total | 953 | 618 | 529 | 4,795 | 98 | 37 | 257 | 296 | 97 | 69 | 7,749 |
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 24 | 2 | 2 | 52 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 85 |
| 01.00 to 01.59 | 21 | 1 | 2 | 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 85 |
| 02.00 to 02.59 | 13 | 1 | 2 | 44 | 4 | - | - | 1 | - | - | 64 |
| 03.00 to 03.59 | 13 | 1 | 1 | 26 | 3 | - | - | 1 | - | - | 45 |
| 04.00 to 04.59 | 5 | - | - | 22 | 1 | - | - | 2 | - | - | 32 |
| 05.00 to 05.59 | 3 | - | 1 | 19 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 29 |
| 06.00 to 06.59 | 1 | 1 | 1 | 28 | - | - | 1 | 2 | - | - | 35 |
| 07.00 to 07.59 | 3 | 3 | 4 | 32 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 48 |
| 08.00 to 08.59 | 3 | 6 | 2 | 44 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 61 |
| 09.00 to 09.59 | 6 | 11 | 6 | 62 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 |
| 10.00 to 10.59 | 11 | 13 | 14 | 75 | 2 | - | 5 | 3 | - | 1 | 124 |
| 11.00 to 11.59 | 13 | 12 | 19 | 102 | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 159 |
| 12.00 to 12.59 | 20 | 14 | 23 | 122 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 187 |
| 13.00 to 13.59 | 17 | 15 | 30 | 137 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 218 |
| 14.00 to 14.59 | 15 | 13 | 26 | 137 | 3 | - | 4 | 2 | - | 2 | 204 |
| 15.00 to 15.59 | 14 | 9 | 29 | 132 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 197 |
| 16.00 to 16.59 | 18 | 10 | 24 | 126 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 188 |
| 17.00 to 17.59 | 19 | 9 | 19 | 119 | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | 174 |
| 18.00 to 18.59 | 23 | 9 | 16 | 114 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 172 |
| 19.00 to 19.59 | 19 | 6 | 9 | 88 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 131 |
| 20.00 to 20.59 | 14 | 5 | 7 | 69 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 102 |
| 21.00 to 21.59 | 15 | 3 | 4 | 53 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 80 |
| 22.00 to 22.59 | 17 | 3 | 3 | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 82 |
| 23.00 to 23.59 | 17 | 2 | 2 | 48 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 76 |
| Total | 326 | 147 | 246 | 1,753 | 51 | 8 | 57 | 50 | 13 | 19 | 2,671 |
1. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
Table 28: Reported adult casualties by time of day
Years: 2012-2016 average

