SCT09170291561-43

Table 31: Population Estimates
Population estimates, number of reported casualties and casualty rates per thousand population by age groups
Years: 2004-08 and 2012-2016 averages, 2012 to 2016
Year 0-4 5-11 12-15 16-22 23-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ All Ages 1
Population  thousands
2004-08 average 270.7 403.9 253.7 465.9 449.0 708.4 784.7 675.6 534.4 593.8 5,140.1
2012 2 295.8 383.0 235.8 481.9 494.0 654.9 795.7 724.0 608.4 640.0 5,313.6
2013 2 294.0 388.3 229.2 477.6 498.5 654.8 782.1 738.9 614.7 649.5 5,327.7
2014 2 291.9 396.5 222.7 468.0 507.8 658.6 764.6 753.3 621.4 662.9 5,347.6
2015 291.2 403.2 217.9 460.3 518.6 668.0 745.6 768.1 630.0 670.0 5,373.0
2016 287.2 411.6 217.0 454.4 526.9 679.7 729.9 777.5 639.1 681.3 5,404.7
2012-2016 average 292.0 396.5 224.5 468.5 509.2 663.2 763.6 752.4 622.7 660.8 5,353.3
Casualties  number
2004-08 average 263 916 840 3,431 2,279 2,957 2,560 1,697 1,030 1,092 17,097
2012 182 540 445 2,299 1,807 1,926 2,076 1,595 866 970 12,712
2013 186 486 381 1,891 1,568 1,834 1,898 1,478 865 889 11,502
2014 161 491 379 1,883 1,516 1,809 1,859 1,469 842 885 11,308
2015 136 476 354 1,691 1,649 1,728 1,749 1,501 830 845 10,973
2016 140 493 367 1,604 1,621 1,728 1,694 1,561 849 828 10,901
2012-2016 average 161 497 385 1,874 1,632 1,805 1,855 1,521 850 883 11,479
2016 Male 84 277 197 844 902 1,033 1,009 917 439 409 6,120
2016 Female 56 216 170 760 718 691 683 643 410 419 4,772
Casualty rates rates per thousand population
2004-08 average 0.97 2.30 3.32 7.31 5.11 4.22 3.28 2.52 1.94 1.83 3.34
2012 0.62 1.41 1.89 4.77 3.66 2.94 2.61 2.20 1.42 1.52 2.39
2013 0.63 1.25 1.66 3.96 3.15 2.80 2.43 2.00 1.41 1.37 2.16
2014 0.55 1.24 1.7 4.02 2.99 2.75 2.43 1.95 1.36 1.34 2.11
2015 0.47 1.18 1.62 3.67 3.18 2.59 2.35 1.95 1.32 1.26 2.04
2016 0.49 1.2 1.69 3.53 3.08 2.54 2.32 2.01 1.33 1.22 2.02
2012-2016 average 0.55 1.25 1.72 4.00 3.21 2.72 2.43 2.02 1.37 1.34 2.14
Male
2004-08 average 1.09 2.68 3.59 8.73 6.01 5.06 3.93 2.77 2.04 1.98 3.92
2012 0.62 1.61 2.02 5.43 4.22 3.56 3.21 2.64 1.51 1.69 2.80
2013 0.63 1.40 1.78 4.51 3.55 3.39 3.09 2.35 1.50 1.47 2.52
2014 0.58 1.32 1.95 4.67 3.6 3.21 3.03 2.25 1.50 1.45 2.48
2015 0.51 1.25 1.69 4.09 3.75 3.1 2.82 2.25 1.43 1.47 2.37
2016 0.57 1.32 1.78 3.66 3.45 3.1 2.85 2.42 1.42 1.41 2.33
2012-2016 average 0.58 1.38 1.85 4.48 3.71 3.27 3 2.38 1.47 1.49 2.50
Female
2004-08 average 0.82 1.83 3.02 5.98 4.15 3.35 2.63 2.27 1.83 1.74 2.77
2012 0.58 1.20 1.74 4.10 3.11 2.35 2.05 1.78 1.34 1.39 2.01
2013 0.60 1.10 1.54 3.40 2.74 2.23 1.80 1.67 1.32 1.30 1.82
2014 0.51 1.16 1.44 3.37 2.38 2.3 1.87 1.66 1.22 1.25 1.77
2015 0.4 1.1 1.56 3.25 2.61 2.09 1.9 1.67 1.21 1.11 1.73
2016 0.4 1.07 1.6 3.39 2.71 2 1.82 1.61 1.25 1.07 1.72
2012-2016 average 0.50 1.13 1.58 3.51 2.71 2.19 1.89 1.68 1.27 1.22 1.81

1. Includes those whose ages were 'not known'.

Table 31: Reported casualty rates per thousand population, by age and sex
Year: 2016

Males

Males

Females

Females