Reported Road Casualties
Reported Road Casualties Scotland 2017
Reported Road Casualties
Table 23
Reported casualties: Pedestrians, car users and other road users, on built-up/non built-up roads by severity
Years: 2007 to 2017
Mode of transport | Year | Built-up | Non built-up | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | ||
(a) Numbers | ||||||||||
Pedestrian | 2004-08 average | 46 | 609 | 2,723 | 18 | 47 | 133 | 65 | 656 | 2,855 |
2007 | 44 | 560 | 2,589 | 16 | 34 | 115 | 60 | 594 | 2,704 | |
2008 | 43 | 603 | 2,469 | 17 | 42 | 124 | 60 | 645 | 2,593 | |
2009 | 33 | 481 | 2,107 | 14 | 28 | 92 | 47 | 509 | 2,199 | |
2010 | 33 | 432 | 1,911 | 14 | 25 | 102 | 47 | 457 | 2,013 | |
2011 | 35 | 478 | 1,961 | 8 | 37 | 103 | 43 | 515 | 2,064 | |
2012 | 44 | 435 | 1,893 | 15 | 26 | 86 | 59 | 461 | 1,979 | |
2013 | 24 | 370 | 1,655 | 14 | 32 | 81 | 38 | 402 | 1,736 | |
2014 | 41 | 398 | 1,663 | 18 | 22 | 83 | 59 | 420 | 1,746 | |
2015 | 30 | 407 | 1,621 | 14 | 17 | 71 | 44 | 424 | 1,692 | |
2016 | 23 | 380 | 1,604 | 9 | 19 | 63 | 32 | 399 | 1,667 | |
2017 | 26 | 353 | 1,295 | 12 | 23 | 65 | 38 | 376 | 1,360 | |
2013 to 2017 average | 29 | 382 | 1,568 | 13 | 23 | 73 | 42 | 404 | 1,640 | |
Pedal cycle | 2004-08 average | 5 | 111 | 673 | 4 | 23 | 83 | 9 | 134 | 756 |
2007 | 4 | 123 | 633 | - | 24 | 81 | 4 | 147 | 714 | |
2008 | 4 | 125 | 644 | 5 | 30 | 86 | 9 | 155 | 730 | |
2009 | 3 | 123 | 704 | 2 | 29 | 100 | 5 | 152 | 804 | |
2010 | 1 | 115 | 688 | 6 | 23 | 93 | 7 | 138 | 781 | |
2011 | 3 | 120 | 733 | 4 | 36 | 91 | 7 | 156 | 824 | |
2012 | 5 | 136 | 791 | 4 | 33 | 114 | 9 | 169 | 905 | |
2013 | 2 | 120 | 783 | 11 | 29 | 103 | 13 | 149 | 886 | |
2014 | 3 | 124 | 789 | 5 | 35 | 106 | 8 | 159 | 895 | |
2015 | 2 | 129 | 691 | 3 | 35 | 106 | 5 | 164 | 797 | |
2016 | 3 | 118 | 682 | 5 | 30 | 108 | 8 | 148 | 790 | |
2017 | 3 | 132 | 635 | 2 | 39 | 94 | 5 | 171 | 729 | |
2013 to 2017 average | 3 | 125 | 716 | 5 | 34 | 103 | 8 | 158 | 819 | |
Motorcycle 1 | 2004-08 average | 6 | 159 | 561 | 36 | 212 | 489 | 42 | 371 | 1,049 |
2007 | 3 | 157 | 582 | 37 | 224 | 479 | 40 | 381 | 1,061 | |
2008 | 7 | 176 | 543 | 27 | 220 | 499 | 34 | 396 | 1,042 | |
2009 | 8 | 121 | 499 | 35 | 211 | 522 | 43 | 332 | 1,021 | |
2010 | 6 | 122 | 400 | 29 | 197 | 445 | 35 | 319 | 845 | |
2011 | 9 | 112 | 425 | 24 | 179 | 381 | 33 | 291 | 806 | |
2012 | 3 | 132 | 433 | 18 | 211 | 434 | 21 | 343 | 867 | |
2013 | 5 | 124 | 428 | 18 | 157 | 347 | 23 | 281 | 775 | |
2014 | 6 | 144 | 464 | 24 | 183 | 363 | 30 | 327 | 827 | |
2015 | 3 | 101 | 396 | 24 | 157 | 339 | 27 | 258 | 735 | |
2016 | 7 | 104 | 374 | 23 | 164 | 336 | 30 | 268 | 710 | |
2017 | 3 | 119 | 316 | 26 | 162 | 304 | 29 | 281 | 620 | |
2013 to 2017 average | 5 | 118 | 396 | 23 | 165 | 338 | 28 | 283 | 733 | |
Car | 2004-08 average | 21 | 337 | 4,762 | 141 | 920 | 5,844 | 162 | 1,258 | 10,606 |
2007 | 17 | 312 | 4,614 | 143 | 798 | 5,449 | 160 | 1,110 | 10,063 | |
2008 | 22 | 347 | 4,325 | 131 | 856 | 5,345 | 153 | 1,203 | 9,670 | |
2009 | 18 | 293 | 4,249 | 98 | 842 | 5,330 | 116 | 1,135 | 9,579 | |
2010 | 15 | 233 | 3,865 | 90 | 670 | 4,436 | 105 | 903 | 8,301 | |
2011 | 12 | 209 | 3,759 | 77 | 549 | 4,018 | 89 | 758 | 7,777 | |
2012 | 12 | 271 | 3,660 | 61 | 576 | 4,005 | 73 | 847 | 7,665 | |
2013 | 14 | 178 | 3,369 | 75 | 541 | 3,596 | 89 | 719 | 6,965 | |
2014 | 18 | 186 | 3,343 | 76 | 500 | 3,444 | 94 | 686 | 6,787 | |
2015 | 9 | 190 | 3,325 | 66 | 449 | 3,389 | 75 | 639 | 6,714 | |
2016 | 8 | 204 | 3,334 | 98 | 558 | 3,365 | 106 | 762 | 6,699 | |
2017 | 7 | 190 | 2,832 | 58 | 471 | 2,872 | 65 | 661 | 5,704 | |
2013 to 2017 average | 11 | 190 | 3,241 | 75 | 504 | 3,333 | 86 | 693 | 6,574 |
Mode of transport | Year | Built-up | Non built-up | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | ||
Taxi | 2004-08 average | 0 | 10 | 191 | 0 | 5 | 37 | 0 | 15 | 228 |
2007 | 1 | 6 | 188 | - | 3 | 37 | 1 | 9 | 225 | |
2008 | - | 8 | 153 | - | 6 | 24 | - | 14 | 177 | |
2009 | - | 6 | 185 | - | 4 | 40 | - | 10 | 225 | |
2010 | - | 8 | 162 | 1 | 2 | 43 | 1 | 10 | 205 | |
2011 | 1 | 13 | 151 | - | 10 | 47 | 1 | 23 | 198 | |
2012 | - | 13 | 129 | - | 3 | 36 | - | 16 | 165 | |
2013 | 1 | 11 | 139 | - | 1 | 13 | 1 | 12 | 152 | |
2014 | 1 | 6 | 142 | - | - | 22 | 1 | 6 | 164 | |
2015 | 1 | 7 | 120 | - | 2 | 17 | 1 | 9 | 137 | |
2016 | - | 8 | 129 | 1 | 4 | 26 | 1 | 12 | 155 | |
2017 | - | 8 | 133 | - | 2 | 31 | - | 10 | 164 | |
2013 to 2017 average | 1 | 8 | 133 | 0 | 2 | 22 | 1 | 10 | 154 | |
Minibus | 2004-08 average | 0 | 1 | 30 | 1 | 7 | 44 | 1 | 8 | 74 |
2007 | - | 1 | 26 | - | 3 | 44 | - | 4 | 70 | |
2008 | 1 | 1 | 30 | 2 | 7 | 28 | 3 | 8 | 58 | |
2009 | - | 1 | 16 | - | 14 | 60 | - | 15 | 76 | |
2010 | - | 1 | 19 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 44 | |
2011 | - | - | 14 | - | 2 | 8 | - | 2 | 22 | |
2012 | - | 5 | 30 | - | 10 | 39 | - | 15 | 69 | |
2013 | - | 3 | 12 | 1 | 12 | 41 | 1 | 15 | 53 | |
2014 | 1 | - | 11 | - | 2 | 25 | 1 | 2 | 36 | |
2015 | - | - | 8 | - | 6 | 26 | - | 6 | 34 | |
2016 | - | 1 | 18 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 48 | |
2017 | - | - | 9 | - | 2 | 8 | - | 2 | 17 | |
2013 to 2017 average | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 26 | 1 | 6 | 38 | |
Bus/coach | 2004-08 average | 0 | 50 | 669 | 0 | 5 | 80 | 1 | 55 | 749 |
2007 | - | 33 | 559 | - | - | 64 | - | 33 | 623 | |
2008 | 1 | 57 | 513 | - | 2 | 74 | 1 | 59 | 587 | |
2009 | - | 32 | 430 | - | 4 | 43 | - | 36 | 473 | |
2010 | - | 39 | 416 | 1 | 13 | 124 | 1 | 52 | 540 | |
2011 | 1 | 46 | 412 | - | 5 | 93 | 1 | 51 | 505 | |
2012 | 1 | 37 | 335 | - | 7 | 106 | 1 | 44 | 441 | |
2013 | 1 | 28 | 317 | 1 | 6 | 77 | 2 | 34 | 394 | |
2014 | 1 | 24 | 257 | - | 4 | 34 | 1 | 28 | 291 | |
2015 | 1 | 25 | 259 | - | 24 | 73 | 1 | 49 | 332 | |
2016 | - | 28 | 227 | 3 | 14 | 75 | 3 | 42 | 302 | |
2017 | 2 | 18 | 278 | - | 5 | 79 | 2 | 23 | 357 | |
2013 to 2017 average | 1 | 25 | 268 | 1 | 11 | 68 | 2 | 35 | 335 | |
Light goods | 2004-08 average | 1 | 11 | 131 | 7 | 40 | 256 | 8 | 50 | 387 |
2007 | 1 | 11 | 126 | 12 | 43 | 285 | 13 | 54 | 411 | |
2008 | 2 | 12 | 140 | 4 | 30 | 209 | 6 | 42 | 349 | |
2009 | - | 12 | 99 | 4 | 39 | 239 | 4 | 51 | 338 | |
2010 | - | 6 | 100 | 3 | 33 | 192 | 3 | 39 | 292 | |
2011 | 1 | 6 | 114 | 5 | 29 | 198 | 6 | 35 | 312 | |
2012 | - | 8 | 141 | 7 | 28 | 211 | 7 | 36 | 352 | |
2013 | - | 7 | 144 | 4 | 20 | 188 | 4 | 27 | 332 | |
2014 | - | 6 | 135 | - | 26 | 213 | - | 32 | 348 | |
2015 | - | 11 | 136 | 5 | 24 | 218 | 5 | 35 | 354 | |
2016 | - | 5 | 165 | 5 | 36 | 226 | 5 | 41 | 391 | |
2017 | - | 6 | 125 | 2 | 29 | 198 | 2 | 35 | 323 | |
2013 to 2017 average | - | 7 | 141 | 3 | 27 | 209 | 3 | 34 | 350 |
Mode of transport | Year | Built-up | Non built-up | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | ||
Heavy goods | 2004-08 average | 1 | 9 | 57 | 3 | 23 | 151 | 4 | 32 | 209 |
2007 | 0 | 8 | 52 | 2 | 25 | 145 | 2 | 33 | 197 | |
2008 | 0 | 9 | 54 | 2 | 14 | 137 | 2 | 23 | 191 | |
2009 | 1 | 5 | 57 | 0 | 17 | 106 | 1 | 22 | 163 | |
2010 | 1 | 5 | 28 | 4 | 16 | 134 | 5 | 21 | 162 | |
2011 | 0 | 3 | 32 | 3 | 25 | 113 | 3 | 28 | 145 | |
2012 | 1 | 5 | 36 | 5 | 27 | 104 | 6 | 32 | 140 | |
2013 | 0 | 2 | 23 | 1 | 16 | 86 | 1 | 18 | 109 | |
2014 | 0 | 4 | 29 | 2 | 15 | 78 | 2 | 19 | 107 | |
2015 | 1 | 4 | 31 | 7 | 7 | 85 | 8 | 11 | 116 | |
2016 | 0 | 1 | 14 | 1 | 12 | 68 | 1 | 13 | 82 | |
2017 | 1 | 2 | 24 | 0 | 8 | 55 | 1 | 10 | 79 | |
2013 to 2017 average | 0 | 3 | 24 | 2 | 12 | 74 | 3 | 14 | 99 | |
Other | 2004-08 average | 1 | 12 | 80 | 0 | 16 | 103 | 1 | 27 | 182 |
2007 | 1 | 9 | 80 | 0 | 11 | 91 | 1 | 20 | 171 | |
2008 | 2 | 16 | 90 | 0 | 14 | 105 | 2 | 30 | 195 | |
2009 | 0 | 8 | 78 | 0 | 17 | 87 | 0 | 25 | 165 | |
2010 | 3 | 11 | 92 | 0 | 17 | 63 | 3 | 28 | 155 | |
2011 | 1 | 14 | 77 | 1 | 5 | 54 | 2 | 19 | 131 | |
2012 | 0 | 4 | 64 | 0 | 14 | 65 | 0 | 18 | 129 | |
2013 | 0 | 3 | 37 | 0 | 9 | 56 | 0 | 12 | 93 | |
2014 | 2 | 12 | 40 | 5 | 11 | 65 | 7 | 23 | 105 | |
2015 | 1 | 2 | 35 | 1 | 6 | 34 | 2 | 8 | 69 | |
2016 | 3 | 6 | 32 | 0 | 5 | 29 | 3 | 11 | 61 | |
2017 | 2 | 7 | 27 | 2 | 13 | 48 | 4 | 20 | 75 | |
2013 to 2017 average | 2 | 6 | 34 | 2 | 9 | 46 | 3 | 15 | 81 | |
Total | 2004-08 average | 82 | 1,309 | 9,877 | 209 | 1,297 | 7,220 | 292 | 2,605 | 17,097 |
2007 | 71 | 1,220 | 9,449 | 210 | 1,165 | 6,790 | 281 | 2,385 | 16,239 | |
2008 | 82 | 1,354 | 8,961 | 188 | 1,221 | 6,631 | 270 | 2,575 | 15,592 | |
2009 | 63 | 1,082 | 8,424 | 153 | 1,205 | 6,619 | 216 | 2,287 | 15,043 | |
2010 | 59 | 972 | 7,681 | 149 | 997 | 5,657 | 208 | 1,969 | 13,338 | |
2011 | 63 | 1,001 | 7,678 | 122 | 877 | 5,106 | 185 | 1,878 | 12,784 | |
2012 | 66 | 1,046 | 7,512 | 110 | 935 | 5,200 | 176 | 1,981 | 12,712 | |
2013 | 47 | 846 | 6,907 | 125 | 823 | 4,588 | 172 | 1,669 | 11,495 | |
2014 | 73 | 904 | 6,873 | 130 | 798 | 4,433 | 203 | 1,702 | 11,306 | |
2015 | 48 | 876 | 6,622 | 120 | 727 | 4,358 | 168 | 1,603 | 10,980 | |
2016 | 44 | 855 | 6,579 | 147 | 844 | 4,326 | 191 | 1,699 | 10,905 | |
2017 | 44 | 835 | 5,674 | 102 | 754 | 3,754 | 146 | 1,589 | 9,428 | |
2013 to 2017 average | 51 | 863 | 6,531 | 125 | 789 | 4,292 | 176 | 1,652 | 10,823 |
1. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
Mode of transport | Built-up | Non built-up | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | Killed | Serious | All Severities | |
(b) Change in numbers: 2017 on 2016 | |||||||||
Pedestrian | 3 | -27 | -309 | 3 | 4 | 2 | 6 | -23 | -307 |
Pedal cycle | - | 14 | -47 | -3 | 9 | -14 | -3 | 23 | -61 |
Motorcycle1 | -4 | 15 | -58 | 3 | -2 | -32 | -1 | 13 | -90 |
Car | -1 | -14 | -502 | -40 | -87 | -493 | -41 | -101 | -995 |
Taxi | - | - | 4 | -1 | -2 | 5 | -1 | -2 | 9 |
Minibus | - | -1 | -9 | -2 | - | -22 | -2 | -1 | -31 |
Bus/coach | 2 | -10 | 51 | -3 | -9 | 4 | -1 | -19 | 55 |
Light goods | - | 1 | -40 | -3 | -7 | -28 | -3 | -6 | -68 |
Heavy goods | 1 | 1 | 10 | -1 | -4 | -13 | - | -3 | -3 |
Other | -1 | 1 | -5 | 2 | 8 | 19 | 1 | 9 | 14 |
Total | - | -20 | -905 | -45 | -90 | -572 | -45 | -110 | -1,477 |
(c) Per cent changes: 2 | |||||||||
2017 on 2016 | |||||||||
Pedestrian | 13 | -7 | -19 | * | 21 | 3 | 19 | -6 | -18 |
Pedal cycle | * | 12 | -7 | * | 30 | -13 | * | 16 | -8 |
Motorcycle(1) | * | 14 | -16 | 13 | -1 | -10 | -3 | 5 | -13 |
Car | * | -7 | -15 | -41 | -16 | -15 | -39 | -13 | -15 |
Taxi | n/a | * | 3 | * | * | 19 | * | -17 | 6 |
Minibus | n/a | * | -50 | * | * | -73 | * | * | -65 |
Bus/coach | n/a | -36 | 22 | * | -64 | 5 | * | -45 | 18 |
Light goods | n/a | * | -24 | * | -19 | -12 | * | -15 | -17 |
Heavy goods | n/a | * | 71 | * | -33 | -19 | * | -23 | -4 |
Other | * | * | -16 | n/a | * | 66 | * | 82 | 23 |
Total | 0 | -2 | -14 | -31 | -11 | -13 | -24 | -6 | -14 |
2017 on 2004-08 average | |||||||||
Pedestrian | -44 | -42 | -52 | -35 | -51 | -51 | -41 | -43 | -52 |
Pedal cycle | * | 18 | -6 | * | 73 | 13 | * | 28 | -4 |
Motorcycle 1 | * | -25 | -44 | -27 | -23 | -38 | -30 | -24 | -41 |
Car | -67 | -44 | -41 | -59 | -49 | -51 | -60 | -47 | -46 |
Taxi | * | * | -30 | * | * | -17 | * | -34 | -28 |
Minibus | * | * | -70 | * | * | -82 | * | * | -77 |
Bus/coach | * | -64 | -58 | * | * | -1 | * | -58 | -52 |
Light goods | * | -43 | -5 | * | -27 | -23 | * | -30 | -17 |
Heavy goods | * | * | -58 | * | -65 | -64 | * | -68 | -62 |
Other | * | -41 | -66 | * | -17 | -53 | * | -27 | -59 |
Total | -47 | -36 | -43 | -51 | -42 | -48 | -50 | -39 | -45 |
* A percentage changes is not shown if the denominator is 10 or fewer.
1. Motorcycle includes all two wheeled motor vehicles
2. Care should be taken when using per cent changes due to the small numbers involved.