Table 26 Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity, 2004-08 and 2013-2017 averages, 2013 to 2017

Reported Road Casualties Scotland 2017

Table 26 Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity, 2004-08 and 2013-2017 averages, 2013 to 2017

Table 26 Reported casualties by mode of motor transport, casualty class and severity
Years: 2004-08 and 2013-17 averages, 2013-17
  Driver or rider Passenger - vehicle/pillion
Killed Serious All Severities Killed Serious All Severities
Motorcycle 2004-08 ave 41 344 978 1 27 71
2013 23 260 727 - 21 48
2014 28 305 766 2 22 61
2015 25 243 692 2 15 43
2016 29 254 671 1 14 39
2017 26 265 589 3 16 31
2013-17 ave 26 265 689 2 18 44
Car 2004-08 ave 106 794 6,950 55 463 3,657
2013 54 461 4,705 35 258 2,260
2014 63 444 4,613 31 242 2,174
2015 54 435 4,654 21 204 2,060
2016 73 487 4,570 33 275 2,129
2017 50 433 3888 15 228 1816
2013-17 ave 59 452 4486 27 241 2088
Taxi 2004-08 ave 0 7 104 0 8 124
2013 - 5 67 1 7 85
2014 1 1 71 - 5 93
2015 - 3 52 1 6 85
2016 1 6 79 - 6 76
2017 - 4 78 - 6 86
2013-17 ave 0 4 69 0 6 85
Minibus 2004-08 ave - 2 22 1 6 52
2013 1 2 14 - 13 39
2014 1 1 17 - 1 19
2015 - - 13 - 6 21
2016 1 1 12 1 2 36
2017 - - 2 - 2 15
2013-17 ave 1 1 12 0 5 26
Bus/coach 2004-08 ave 0 3 52 1 52 697
2013 1 2 32 1 32 362
2014 - 3 32 1 25 259
2015 - 3 27 1 46 305
2016 - 5 34 3 37 268
2017 1 1 25 1 22 332
2013-17 ave 0 3 30 1 32 305
Light goods 2004-08 ave 6 36 285 2 14 102
2013 1 23 245 3 4 87
2014 - 27 268 - 5 80
2015 4 25 261 1 10 93
2016 5 31 300 - 10 91
2017 2 25 235 - 10 88
2013-17 ave 2 26 262 1 8 88
Heavy goods 2004-08 ave 3 27 176 1 5 33
2013 1 17 97 - 1 12
2014 2 16 84 - 3 23
2015 7 10 95 1 1 21
2016 1 8 65 - 5 17
2017 1 9 65 - 1 14
2013-17 ave 2 12 81 0 2 17
Other 2004-08 ave 1 20 122 0 7 60
2013 - 10 76 - 2 17
2014 7 18 81 - 5 24
2015 2 5 52 - 3 17
2016 3 9 46 - 2 15
2017 4 16 57 - 4 18
2013-17 ave 3 12 62 - 3 18
All modes of transport 2004-08 ave 157 1234 8,689 61 582 4,796
2013 81 780 5,963 40 338 2,910
2014 102 815 5,932 34 308 2,733
2015 92 724 5,846 27 291 2,645
2016 113 801 5,777 38 351 2,671
2017 84 753 4939 19 289 2400
2013-17 ave 94 775 5691 32 315 2672

'Other' includes a small number of casualties who were using a 'non-motor' mode of transport. '0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.

Previous Page | Next Page