Table 27 Reported child casualties by time of day and mode of transport, separately for weekdays/weekend, 2013-2017 average
Reported Road Casualties Scotland 2017
Table 27 Reported child casualties by time of day and mode of transport, separately for weekdays/weekend, 2013-2017 average
Day/hour | Pedes- trian | Pedal cycle | Motor cycle2 | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total for Weekdays | |||||||||||
00.00 to 00.59 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
01.00 to 01.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
03.00 to 03.59 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 2 |
04.00 to 04.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
05.00 to 05.59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
06.00 to 06.59 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
07.00 to 07.59 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | 10 |
08.00 to 08.59 | 48 | 4 | - | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | 92 |
09.00 to 09.59 | 10 | 2 | 0 | 11 | - | - | 1 | 0 | - | - | 24 |
10.00 to 10.59 | 3 | 0 | - | 6 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | 13 |
11.00 to 11.59 | 6 | 1 | - | 10 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 18 |
12.00 to 12.59 | 12 | 2 | 0 | 12 | - | - | 2 | 0 | - | - | 28 |
13.00 to 13.59 | 25 | 2 | - | 12 | - | - | 2 | 0 | - | - | 42 |
14.00 to 14.59 | 16 | 2 | 1 | 17 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 39 |
15.00 to 15.59 | 76 | 9 | - | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
16.00 to 16.59 | 50 | 9 | 2 | 33 | 2 | - | 3 | 0 | - | 0 | 100 |
17.00 to 17.59 | 42 | 8 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 81 |
18.00 to 18.59 | 33 | 6 | - | 23 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
19.00 to 19.59 | 26 | 4 | 0 | 17 | - | - | 0 | 1 | - | - | 48 |
20.00 to 20.59 | 13 | 3 | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 27 |
21.00 to 21.59 | 7 | 2 | - | 10 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 20 |
22.00 to 22.59 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 0 | - | - | 8 |
23.00 to 23.59 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Total | 376 | 57 | 5 | 250 | 4 | 3 | 38 | 6 | 0 | 2 | 742 |
Total for Weekends | |||||||||||
00.00 to 00.59 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
01.00 to 01.59 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 |
03.00 to 03.59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
04.00 to 04.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
05.00 to 05.59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
06.00 to 06.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
07.00 to 07.59 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
08.00 to 08.59 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
09.00 to 09.59 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
10.00 to 10.59 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | 11 |
11.00 to 11.59 | 4 | 1 | - | 10 | - | - | 0 | 1 | - | - | 16 |
12.00 to 12.59 | 6 | 2 | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 19 |
13.00 to 13.59 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 28 |
14.00 to 14.59 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 25 |
15.00 to 15.59 | 9 | 2 | - | 14 | - | - | 1 | 0 | - | - | 25 |
16.00 to 16.59 | 8 | 1 | - | 12 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 22 |
17.00 to 17.59 | 9 | 1 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 20 |
18.00 to 18.59 | 10 | 2 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24 |
19.00 to 19.59 | 7 | 1 | 0 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | 18 |
20.00 to 20.59 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | 12 |
21.00 to 21.59 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 0 | - | - | 8 |
22.00 to 22.59 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
23.00 to 23.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 84 | 20 | 1 | 133 | 2 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 248 |
1. Child 0-15 years
2. Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0' represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Table 27
Reported child casualties by time of day
Years: 2013 - 2017 average