Statistical Tables (30)

Reported Road Casualties Scotland 2018

Statistical Tables

Table 24
Reported casualties by mode of transport, age-group, severity and sex
Years:2004-08 average, 2018
2004-08 average 2018
All severities All severities
Mode of Transport Age Killed Serious Male Female All1 Killed Serious Male Female All[1]
Pedestrian 0-4 - 24 64 34 99 -   5 24   7 33
5-7   1 41 115 53 168 - 14 31 19 50
8-11   2 62 184 105 289 - 36 57 43 100
12-15   2 91 252 189 441   2 41 89 62 151
16-19   4 57 166 108 274   1 10 42 28 70
20-24   4 47 148 91 239   2 21 39 34 73
25-29   2 35 106 60 166   2 18 46 31 77
30-39   6 63 195 110 305   2 33 99 42 141
40-49   5 53 147 100 247   1 38 94 38 132
50-59   5 51 112 82 194   5 47 85 66 151
60-69   6 48 85 77 162   6 37 62 48 110
70-79 12 47 66 75 141   5 43 49 51 100
80+ 14 36 54 67 122   8 19 25 36 61
All ages [2] 65 656 1,699 1,152 2,855 34 362 744 506 1,253
Child 0-15   6 218 615 381 997   2 96 201 131 334
Adult 16+ 59 437 1,080 769 1,850 32 266 541 374 915
Pedal cycle 0-4 - -   5   1   5 - - -   1   1
5-7 -   5 27   8 35 -   2   8   2 10
8-11   1 10 60 19 79 -   7 26   6 32
12-15   1 13 72 12 84 -   6 18   3 21
16-19   1   8 35   6 42 -   1 17   6 23
20-24 -   7 44 14 58 -   4 29 10 39
25-29   1 12 59 15 74 -   9 47 30 77
30-39   1 26 129 28 157 - 25 98 22 120
40-49   2 26 102 19 121   2 38 107 28 135
50-59   1 14 47 12 58   1 45 94 27 121
60-69 -   7 22   3 26 - 14 32   6 38
70-79 -   3   9   2 11   2   2   7   4 11
80+   1   1   3 -   4   1   3   5   1   6
All ages [2]   9 134 616 140 756   6 156 491 146 637
Child 0-15   2 29 163 40 203 - 15 52 12 64
Adult 16+   7 104 452 99 551   6 141 436 134 570
Motorcycle [3] 0-4 - - - -   1 - - - - -
5-7 - - - -   1 - - - - -
8-11 -   1   2   1   3 - - - - -
12-15 -   6 13   4 17 -   1   2   1   3
16-19   1 42 140 12 152 - 13 40   5 45
20-24   4 33 93 14 107   3 20 51   9 60
25-29   4 39 94 10 104   1 19 57   3 60
30-39 14 100 241 32 273   7 42 114 11 125
40-49 12 97 229 27 255   5 61 114   9 123
50-59   4 39 90 11 101 11 81 130 15 145
60-69   1 10 26   2 28   5 40 59   6 65
70-79 -   2   4   1   5   1   6 11 - 11
80+ - -   1 -   1 - - -   1   1
All ages [2] 42 371 934 115 1,049 33 283 579 60 640
Child 0-15 -   8 15   6 21 -   1   2   1   3
Adult 16+ 41 362 917 109 1,026 33 282 576 59 635
Car/taxi driver 0-4 - - - -   1 - - - -   1
5-7 - - - - - - - - - -
8-11 - - - - - - - - - -
12-15 -   1   3 -   4 - - - - -
16-19 14 97 512 268 780   3 29 110 96 206
20-24 18 123 590 461 1,050   6 40 240 203 443
25-29 10 76 422 357 779   5 44 214 194 408
30-39 18 135 776 722 1,498   5 59 343 327 671
40-49 13 137 696 611 1,307   7 52 288 295 583
50-59 10 104 457 378 835   5 79 276 246 522
60-69   8 64 271 165 437   6 53 170 159 329
70-79   9 42 165 89 254   9 44 130 85 215
80+   7 21 73 30 103   7 30 89 38 127
All ages [2] 107 801 3,968 3,082 7,053 53 430 1,862 1,646 3,510
Child 0-15 -   1   4   1   6 - - - -   1
Adult 16+ 106 800 3,961 3,080 7,043 53 430 1,860 1,643 3,504

1. Includes those whose sex was 'not known'.
2. Includes those whose age was 'not known'.
3. Motorcycles includes all two wheeled motor vehicles.

Table 24 (continued)
Reported casualties by mode of transport, age-group, severity and sex
Years:2004-08 average, 2018
2004-08 average 2018
All severities All severities
Mode of Transport Age Killed Serious Male Female All [1] Killed Serious Male Female All [1]
Car/taxi passenger 0-4 2    10    67    58  127   -      7    40    35    75
5-7 1    10    57    58  115   -      2    23    26    49
8-11 1    12    89    94  182   -      7    56    38    94
12-15 3    29  100  149  249   -    13    39    61  100
16-19 17  106  364  393  757  2    32    88  104  192
20-24 8    68  242  275  517  3    33    98  118  216
25-29 2    35  139  156  295  1    28    66    88  154
30-39 5    43  168  260  428  1    26    95  127  222
40-49 3    40  119  234  353  1    14    44    94  138
50-59 3    38    73  226  299  2    17    33  102  135
60-69 3    33    46  176  222  5    20    28    94  122
70-79 5    30    31  128  159  3    26    25    90  115
80+ 3    16    16    54    70  5    18    13    37    50
All ages [2] 55  472 1,514 2,263 3,781  23  244  654 1,018 1,673
Child 0-15 6    61  312  359  673   -    29  158  160  318
Adult 16+ 49  410 1,198 1,901 3,099  23  214  490  854 1,344
Bus/coach/minibus 0-4  -      1    15    13    29  1       -      5      4    11
5-7  -      1      7      7    14   -       -       -      2      2
8-11  -       -      9    11    20   -       -      2      2      4
12-15  -      2    18    19    36   -       -      2      4      6
16-19  -      2    12    20    33   -       -      3      4      7
20-24  -      3    16    23    39   -       -      5      6    11
25-29  -      2    18    22    41   -      2      6      5    11
30-39 1      4    44    54    99   -      3      9      8    17
40-49  -      6    42    50    91   -      3    11      9    20
50-59  -      8    38    59    97  1    13    28    23    51
60-69  -      9    30    82  112  1      7    21    27    48
70-79 1    15    21  101  123  1      5      6    22    28
80+  -    12    16    70    87   -      6    11    21    32
All ages [2] 2    63  289  533  823  4    39  110  138  250
Child 0-15  -      4    49    50    99  1       -      9    12    23
Adult 16+ 1    59  238  482  721  3    39  100  125  225
Goods vehicles 0-4  -       -       -      1      1   -       -      2       -      3
5-7  -       -      2      1      2   -       -      2      1      3
8-11  -       -      1       -      1   -       -      1      1      2
12-15  -      1      2      1      3   -       -      1       -      1
16-19  -      2    22      3    25   -      2    11       -    11
20-24 2      7    52      4    55   -      3    29      3    32
25-29 1      9    66      6    72   -      7    45      5    50
30-39 2    19  148      9  158  1    11    97      9  106
40-49 2    19  135    11  146  1    11    66      6    72
50-59 2    15    85      6    91  2    11    66      5    71
60-69 1      8    32      2    35  1      5    28      4    32
70-79  -      1      3      1      5   -      2      6      1      7
80+  -       -      1       -      1   -      1      1      1      2
All ages [2] 12    82  549    45  596  5    53  355    36  392
Child 0-15  -      1      5      3      8   -       -      6      2      9
Adult 16+ 11    80  544    42  587  5    53  349    34  383
All users [4] 0-4 2    36  151  108  263  1    12    71    47  124
5-7 2    58  208  129  337   -    19    65    50  115
8-11 4    87  347  231  579   -    50  142    90  232
12-15 6  145  464  376  840  2    61  151  131  282
16-19 37  318 1,262  813 2,074  6    87  311  243  554
20-24 36  289 1,200  884 2,084  14  123  494  383  877
25-29 19  211  919  631 1,551  10  129  486  357  843
30-39 48  393 1,733 1,224 2,957  17  200  863  550 1,414
40-49 37  382 1,501 1,059 2,560  18  220  735  481 1,216
50-59 26  274  920  777 1,697  27  297  723  488 1,211
60-69 20  181  519  511 1,030  24  176  402  345  747
70-79 28  142  302  398  701  21  129  235  254  489
80+ 25    87  165  224  391  21    78  145  135  280
All ages [2] 292 2,605 9,709 7,372 17,097  161 1,582 4,838 3,563 8,411
Child 0-15 15  325 1,171  844 2,019  3  142  429  318  753
Adult 16+ 276 2,276 8,521 6,521 15,046  158 1,439 4,394 3,236 7,631

1. Includes those whose sex was 'not known'.
2. Includes those whose age was 'not known'.
3. Motorcycles includes all two wheeled motor vehicles.
4. Includes other types of road user not shown separately

Previous Page | Next Page