Statistical Tables (33)
Reported Road Casualties Scotland 2018
Statistical Tables
| Day/hour | Pedes- trian | Pedal cycle | Motor cycle[2] | Car | Taxi | Minibus | Bus/ coach | Light goods | Heavy goods | Other | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total for Weekdays | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 01.00 to 01.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 03.00 to 03.59 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 
| 04.00 to 04.59 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 
| 05.00 to 05.59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 
| 06.00 to 06.59 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| 07.00 to 07.59 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 
| 08.00 to 08.59 | 47 | 4 | - | 20 | - | - | 14 | 0 | - | - | 86 | 
| 09.00 to 09.59 | 10 | 2 | 0 | 10 | - | - | 1 | 0 | - | - | 24 | 
| 10.00 to 10.59 | 3 | 0 | - | 7 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 
| 11.00 to 11.59 | 5 | 0 | - | 9 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 15 | 
| 12.00 to 12.59 | 11 | 2 | 0 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 26 | 
| 13.00 to 13.59 | 23 | 2 | 0 | 13 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 39 | 
| 14.00 to 14.59 | 14 | 2 | 1 | 17 | - | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 
| 15.00 to 15.59 | 71 | 9 | - | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 
| 16.00 to 16.59 | 46 | 7 | 1 | 30 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 89 | 
| 17.00 to 17.59 | 41 | 7 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 78 | 
| 18.00 to 18.59 | 31 | 4 | - | 21 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 
| 19.00 to 19.59 | 24 | 3 | 0 | 16 | - | - | 0 | 1 | - | - | 45 | 
| 20.00 to 20.59 | 11 | 2 | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 
| 21.00 to 21.59 | 8 | 2 | - | 9 | 0 | - | - | 0 | - | - | 19 | 
| 22.00 to 22.59 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | - | - | 9 | 
| 23.00 to 23.59 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 
| Total | 355 | 50 | 5 | 233 | 4 | 3 | 32 | 6 | 0 | 2 | 690 | 
| Total for Weekends | |||||||||||
| 00.00 to 00.59 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 
| 01.00 to 01.59 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 02.00 to 02.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 
| 03.00 to 03.59 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 04.00 to 04.59 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 05.00 to 05.59 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 06.00 to 06.59 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 07.00 to 07.59 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 
| 08.00 to 08.59 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| 09.00 to 09.59 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 
| 10.00 to 10.59 | 2 | - | 0 | 7 | - | - | 0 | - | - | - | 10 | 
| 11.00 to 11.59 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | 0 | 1 | - | - | 14 | 
| 12.00 to 12.59 | 5 | 1 | 0 | 11 | - | - | - | 0 | - | - | 18 | 
| 13.00 to 13.59 | 7 | 1 | - | 17 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 28 | 
| 14.00 to 14.59 | 6 | 2 | - | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 23 | 
| 15.00 to 15.59 | 7 | 3 | - | 13 | - | - | 0 | 0 | - | - | 23 | 
| 16.00 to 16.59 | 8 | 1 | - | 13 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 23 | 
| 17.00 to 17.59 | 9 | 1 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 20 | 
| 18.00 to 18.59 | 9 | 2 | - | 9 | 0 | - | 0 | - | - | - | 21 | 
| 19.00 to 19.59 | 8 | 1 | 0 | 9 | - | - | 0 | - | - | - | 18 | 
| 20.00 to 20.59 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | 12 | 
| 21.00 to 21.59 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 0 | - | - | 8 | 
| 22.00 to 22.59 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 
| 23.00 to 23.59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 
| Total | 80 | 18 | 1 | 132 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 241 | 
1. Child 0-15 years
        2.   Motor cycle includes all two wheeled motor vehicles
'0'   represents 0.1 to 0.4 and '-'=zero.
Table 27: 
      Reported child casualties by time of day
    Years: 2014 - 2018 average
